重賞レース
第62回関東オークス(JpnII)
2026年6月17日 発走予定
レースガイド
3歳ダート牝馬路線における上半期の頂点を決する一戦。南関東牝馬三冠最終戦のダートグレード競走で、地方競馬GRANDAME-JAPAN3歳シーズンの最終戦でもある。
2000年にJRA交流となってから、地方馬の勝利は3頭のみだが、2・3着に割って入る健闘を見せている。
2015年の勝ち馬:ホワイトフーガは、その年のJBCレディスクラシックで牝馬の頂点にまで登りつめた。
コースガイド
2コーナーの出口から発走し、コーナーを6回まわります。2周目の向正面でペースが上がったときに、離されずについていくことができるか。騎手のペース判断も重要になります。
| 回数 | 施行年 | 馬名 | 性・年齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 令和7年 | メモリアカフェ | 牝3 | C.ルメール |
| 60 | 令和6年 | アンデスビエント | 牝3 | 田口 貫太 |
| 59 | 令和5年 | パライバトルマリン | 牝3 | 戸崎 圭太 |
| 58 | 令和4年 | グランブリッジ | 牝3 | 福永 祐一 |
| 57 | 令和3年 | ウェルドーン | 牝3 | 武 豊 |
| 56 | 令和2年 | レーヌブランシュ | 牝3 | 松山 弘平 |
| 55 | 令和元年 | ラインカリーナ | 牝3 | 武藤 雅 |
| 54 | 平成30年 | ハービンマオ | 牝3 | 松岡 正海 |
| 53 | 平成29年 | クイーンマンボ | 牝3 | C.ルメール |
| 52 | 平成28年 | タイニーダンサー | 牝3 | 戸崎 圭太 |
| 51 | 平成27年 | ホワイトフーガ | 牝3 | 大野 拓弥 |
| 50 | 平成26年 | エスメラルディーナ | 牝3 | C.ウィリアムズ |
| 49 | 平成25年 | アムールポエジー | 牝3 | 岩田 康誠 |
| 48 | 平成24年 | アスカリーブル | 牝3 | 今野 忠成 |
| 47 | 平成23年 | カラフルデイズ | 牝3 | 岩田 康誠 |
| 46 | 平成22年 | シンメイフジ | 牝3 | 内田 博幸 |
| 45 | 平成21年 | ラヴェリータ | 牝3 | 岩田 康誠 |
| 44 | 平成20年 | ユキチャン | 牝3 | 武 豊 |
| 43 | 平成19年 | ホワイトメロディー | 牝3 | 安藤 勝己 |
| 42 | 平成18年 | チャームアスリープ | 牝3 | 内田 博幸 |
| 41 | 平成17年 | テンセイフジ | 牝3 | 石崎 駿 |
| 40 | 平成16年 | トーセンジョウオー | 牝3 | 蛯名 正義 |
| 39 | 平成15年 | レマーズガール | 牝3 | 武 豊 |
| 38 | 平成14年 | サクラヴィクトリア | 牝3 | 蛯名 正義 |
| 37 | 平成13年 | マイニングレディ | 牝3 | 柴田 善臣 |
| 36 | 平成12年 | プリエミネンス | 牝4 | 柴田 善臣 |
| 35 | 平成11年 | ヤマノリアル | 牝4 | 張田 京 |
| 34 | 平成10年 | シバノコトエ | 牝4 | 秋田 実 |
| 33 | 平成9年 | シルバーアクト | 牝4 | 石崎 隆之 |
| 32 | 平成8年 | タカミブリティ | 牝4 | 石崎 隆之 |
| 31 | 平成7年 | ヘイワンリーフ | 牝4 | 桑島 孝春 |
| 30 | 平成6年 | ケーエフネプチユン | 牝4 | 矢内 博 |
| 29 | 平成5年 | ホワイトアリーナ | 牝4 | 桑島 孝春 |
| 28 | 平成4年 | マテイス | 牝4 | 佐々木 竹見 |
| 27 | 平成3年 | マウントグローリ | 牝4 | 的場 文男 |
| 26 | 平成2年 | フジノパツサー | 牝4 | 本間 茂 |
| 25 | 平成元年 | クインスワロー | 牝4 | 桑島 孝春 |
| 24 | 昭和63年 | タケシバロツク | 牝4 | 松代 眞 |
| 23 | 昭和62年 | スイフトターフ | 牝4 | 桑島 孝春 |
| 22 | 昭和61年 | ハルナオーギ | 牝4 | 小林 真治 |
| 21 | 昭和60年 | ハナブサクイン | 牝4 | 佐々木 忠昭 |
| 20 | 昭和59年 | グレイスタイザン | 牝4 | 森下 博 |
| 19 | 昭和58年 | ガールライヒ | 牝4 | 秋田 実 |
| 18 | 昭和57年 | ニシノヤクイン | 牝4 | 岩本 実 |
| 17 | 昭和56年 | テスコフアイヤー | 牝4 | 木村 騎一 |
| 16 | 昭和55年 | タイホウジエミー | 牝4 | 高橋 三郎 |
| 15 | 昭和54年 | シヤドウ | 牝4 | 橘 真樹 |
| 14 | 昭和53年 | エースライン | 牝4 | 田部 和廣 |
| 13 | 昭和52年 | サギヌマグツドリー | 牝4 | 成田 清輔 |
| 12 | 昭和51年 | エンダーペリー | 牝4 | 渡辺 市郎 |
| 11 | 昭和50年 | ミツドウエー | 牝4 | 橘 真樹 |
| 10 | 昭和49年 | ミサトクイン | 牝4 | 赤間 清松 |
| 9 | 昭和48年 | オーナーズミカサ | 牝4 | 渡辺 市郎 |
| 8 | 昭和47年 | ヒメオール | 牝4 | 中之丸 忠義 |
| 7 | 昭和46年 | タニノカツヒメ | 牝4 | 内野 健二 |
| 6 | 昭和45年 | チヤイナセブン | 牝4 | 角田 次男 |
| 5 | 昭和44年 | エビフジ | 牝4 | 高橋 三郎 |
| 4 | 昭和43年 | フアエトン | 牝4 | 木村 和男 |
| 3 | 昭和42年 | ローレライ | 牝4 | 木村 和男 |
| 2 | 昭和41年 | オリコ | 牝4 | 佐々木 竹見 |
| 1 | 昭和40年 | スターコキトール | 牝4 | 高橋 三郎 |
