重賞レース
第25回鎌倉記念(SII)
2026年10月14日 発走予定
レースガイド
1971~1983年はアラブ系3歳馬の重賞として行われていたが、2001年に回次を改めた上でサラブレッド2歳の重賞競走として行われるようになった。
12月に行われる2歳ダート王決定戦・全日本2歳優駿と同条件で行われるトライアルレース。
地方全国交流となった2007年以降、過去19回の勝ち馬は南関東11頭、北海道8頭。
近10年は毎年北海道から参戦してきた馬が連対しており、目が離せない。
コースガイド
4コーナーのポケットから発走し最初のコーナーまで500mあり、さほどハイペースにはなりません。差し馬にとってはカーブがきつい3コーナーでうまく立ち回ることが求められます。
| 回数 | 施行年 | 馬名 | 性・年齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 令和7年 | ベストグリーン | 牡2 | 小野 楓馬 |
| 23 | 令和6年 | ベアバッキューン | 牡2 | 町田 直希 |
| 22 | 令和5年 | サントノーレ | 牡2 | 服部 茂史 |
| 21 | 令和4年 | ヒーローコール | 牡2 | 左海 誠二 |
| 20 | 令和3年 | シルトプレ | 牡2 | 笹川 翼 |
| 19 | 令和2年 | リーチ | 牡2 | 本田 正重 |
| 18 | 令和元年 | インペリシャブル | 牡2 | 矢野 貴之 |
| 17 | 平成30年 | ミューチャリー | 牡2 | 御神本 訓史 |
| 16 | 平成29年 | リコーワルサー | 牡2 | 森 泰斗 |
| 15 | 平成28年 | ストーンリバー | 牡2 | 井上 幹太 |
| 14 | 平成27年 | ポッドガイ | 牡2 | 矢野 貴之 |
| 13 | 平成26年 | オウマタイム | 牡2 | 繁田 健一 |
| 12 | 平成25年 | ニシノデンジャラス | 牡2 | 今野 忠成 |
| 11 | 平成24年 | インサイドザパーク | 牡2 | 左海 誠二 |
| 10 | 平成23年 | ニシノファイター | 牡2 | 小国 博行 |
| 9 | 平成22年 | キスミープリンス | 牡2 | 戸崎 圭太 |
| 8 | 平成21年 | ナンテカ | 牡2 | 坂井 英光 |
| 7 | 平成20年 | ノーステイオー | 牡2 | 左海 誠二 |
| 6 | 平成19年 | ヴァイタルシーズ | 牡2 | 左海 誠二 |
| 5 | 平成17年 | カネショウマリノス | 牡2 | 今野 忠成 |
| 4 | 平成16年 | エスプリフェザント | 牡2 | 久保 勇 |
| 3 | 平成15年 | トキノコジロー | 牡2 | 山田 信大 |
| 2 | 平成14年 | パレガルニエ | 牝2 | 今野 忠成 |
| 1 | 平成13年 | ジェネスアリダー | 牡2 | 桑島 孝春 |
