重賞レース
第30回スパーキングレディーカップ(ホクトベガメモリアル)(JpnIII)
2026年7月8日 発走予定
レースガイド
副称に川崎記念連覇・エンプレス杯連覇を含めダート重賞路線を席巻し「砂の女王」と呼ばれた名牝ホクトベガの名を冠している。
2024年からGRANDAME-JAPAN古馬秋シーズンの開幕戦に位置づけられている。
1998年にダートグレード競走となってからJRA所属馬が23勝と圧倒しているが、地方所属馬も上位に割って入る事が多い。
コースガイド
4コーナーのポケットから発走し最初のコーナーまで500mあり、さほどハイペースにはなりません。差し馬にとってはカーブがきつい3コーナーでうまく立ち回ることが求められます。
| 回数 | 施行年 | 馬名 | 性・年齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 令和7年 | フェブランシェ | 牝5 | 吉原 寛人 |
| 28 | 令和6年 | アーテルアストレア | 牝5 | 菱田 裕二 |
| 27 | 令和5年 | レディバグ | 牝5 | 酒井 学 |
| 26 | 令和4年 | ショウナンナデシコ | 牝5 | 吉田 隼人 |
| 25 | 令和3年 | サルサディオーネ | 牝7 | 矢野 貴之 |
| 24 | 令和2年 | ファッショニスタ | 牝6 | 川田 将雅 |
| 23 | 令和元年 | ファッショニスタ | 牝5 | 川田 将雅 |
| 22 | 平成30年 | リエノテソーロ | 牝4 | 吉田 隼人 |
| 21 | 平成29年 | アンジュデジール | 牝3 | 横山 典弘 |
| 20 | 平成28年 | ホワイトフーガ | 牝4 | 蛯名 正義 |
| 19 | 平成27年 | トロワボヌール | 牝5 | 戸崎 圭太 |
| 18 | 平成26年 | サウンドガガ | 牝5 | 武 豊 |
| 17 | 平成25年 | メーデイア | 牝5 | 濱中 俊 |
| 16 | 平成24年 | スティールパス | 牝5 | 蛯名 正義 |
| 15 | 平成23年 | ラヴェリータ | 牝5 | 武 豊 |
| 14 | 平成22年 | ラヴェリータ | 牝4 | 岩田 康誠 |
| 13 | 平成21年 | ラヴェリータ | 牝3 | 岩田 康誠 |
| 12 | 平成20年 | トーセンジョウオー | 牝7 | 戸崎 圭太 |
| 11 | 平成19年 | メイショウバトラー | 牝7 | 武 豊 |
| 10 | 平成18年 | レマーズガール | 牝6 | 内田 博幸 |
| 9 | 平成17年 | トーセンジョウオー | 牝4 | 後藤 浩輝 |
| 8 | 平成16年 | グラッブユアハート | 牝4 | 安藤 勝己 |
| 7 | 平成15年 | レマーズガール | 牝3 | 武 豊 |
| 6 | 平成14年 | ジーナフォンテン | 牝4 | 張田 京 |
| 5 | 平成13年 | プリエミネンス | 牝4 | 柴田 善臣 |
| 4 | 平成12年 | トシザミカ | 牝6 | 河内 洋 |
| 3 | 平成11年 | ファストフレンド | 牝6 | 蛯名 正義 |
| 2 | 平成10年 | ホクトロビン | 牝5 | 佐藤 祐樹 |
| 1 | 平成9年 | オートメンデス | 牝4 | 岡村 裕基 |
| 1 | 平成9年 | ブンブンラリー | 牝4 | 桑島 孝春 |
