重賞レース
第62回報知オールスターカップ(SIII)
2026年2月4日 発走予定
レースガイド
2007年から正月開催の定番レースとして行われていたが、2024年から施行時期が2月に変更となった。
川崎記念・大井記念・帝王賞と続く「春の古馬中距離路線」の鍵となる一戦。2024年はライトウォーリアがここを優勝した勢いそのままに川崎記念を制した。
単勝1番人気の信頼度が高く連軸は決めやすい。明け4歳の新興勢力有り、8歳以上の古馬の好走も有り、どこからでも攻める事が出来るレース。
コースガイド
2コーナーの出口から発走し、コーナーを6回まわります。2周目の向正面でペースが上がったときに、離されずについていくことができるか。騎手のペース判断も重要になります。
| 回数 | 施行年 | 馬名 | 性・年齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 令和7年 | ヒーローコール | 牡5 | 内田 博幸 |
| 60 | 令和6年 | ライトウォーリア | 牡7 | 吉原 寛人 |
| 59 | 令和5年 | エルデュクラージュ | セ9 | 矢野 貴之 |
| 58 | 令和4年 | ノーヴァレンダ | 牡6 | 森 泰斗 |
| 57 | 令和3年 | タービランス | 牡8 | 笹川 翼 |
| 56 | 令和2年 | オールブラッシュ | 牡8 | 今野 忠成 |
| 55 | 平成31年 | ヤマノファイト | 牡4 | 本橋 孝太 |
| 54 | 平成30年 | ディアドムス | 牡6 | 岡部 誠 |
| 53 | 平成29年 | ケイアイレオーネ | 牡7 | 的場 文男 |
| 52 | 平成28年 | グルームアイランド | 牡5 | 吉原 寛人 |
| 51 | 平成27年 | ドラゴンエアル | 牡4 | 森 泰斗 |
| 50 | 平成26年 | オオエライジン | 牡6 | 張田 京 |
| 49 | 平成25年 | シーズザゴールド | 牡6 | 戸崎 圭太 |
| 48 | 平成24年 | スターシップ | 牡8 | 石崎 駿 |
| 47 | 平成23年 | ボランタス | 牡7 | 山崎 誠士 |
| 46 | 平成22年 | マズルブラスト | 牡8 | 戸崎 圭太 |
| 45 | 平成21年 | アンパサンド | 牡5 | 御神本 訓史 |
| 44 | 平成20年 | エスプリベン | 牡4 | 山崎 誠士 |
| 43 | 平成19年 | ビービートルネード | 牡4 | 町田 直希 |
| 42 | 平成17年 | ケイアイミリオン | 牡7 | 内田 博幸 |
| 41 | 平成16年 | ウツミジョーダン | 牡4 | 小林 俊彦 |
| 40 | 平成16年 | エスプリシーズ | 牡5 | 森下 博 |
| 39 | 平成14年 | フジノテンビー | 牡4 | 佐藤 隆 |
| 38 | 平成13年 | スピーディドゥ | 牡5 | 内田 博幸 |
| 37 | 平成12年 | サプライズパワー | 牡7 | 石崎 隆之 |
| 36 | 平成11年 | アローセプテンバー | 牡5 | 左海 誠二 |
| 35 | 平成10年 | バンチャンプ | 牡6 | 石崎 隆之 |
| 34 | 平成9年 | アマゾンオペラ | 牡7 | 石崎 隆之 |
| 33 | 平成8年 | アマゾンオペラ | 牡6 | 石崎 隆之 |
| 32 | 平成7年 | アマゾンオペラ | 牡5 | 石崎 隆之 |
| 31 | 平成6年 | ガンガデイーン | 牡5 | 的場 文男 |
| 30 | 平成5年 | ハナセール | 牡6 | 高橋 三郎 |
| 29 | 平成4年 | パワーデイクター | 牡6 | 田部 和廣 |
| 28 | 平成3年 | チヤンピオンスター | 牡8 | 高橋 三郎 |
| 27 | 平成2年 | コリムプリンス | 牡8 | 佐々木 清明 |
| 26 | 平成1年 | ダイタクジーニアス | 牝6 | 佐々木 竹見 |
| 25 | 昭和63年 | リユウコウキング | 牡4 | 本間 茂 |
| 24 | 昭和62年 | ガルダン | 牡7 | 的場 文男 |
| 23 | 昭和61年 | カウンテスアツプ | 牡7 | 的場 文男 |
| 22 | 昭和60年 | トムカウント | 牡7 | 石崎 隆之 |
| 21 | 昭和59年 | ダーリンググラス | 牡7 | 桑島 孝春 |
| 20 | 昭和58年 | ミサキマリヌーン | 牝7 | 奥山 正行 |
| 19 | 昭和57年 | アズマキング | 牡6 | 高橋 三郎 |
| 18 | 昭和56年 | トウケイホープ | 牡6 | 秋吉 和美 |
| 17 | 昭和55年 | モブスター | 牡5 | 佐々木 竹見 |
| 16 | 昭和54年 | シヤドウ | 牝4 | 橘 真樹 |
| 15 | 昭和53年 | サンコーモンド | 牡5 | 赤間 清松 |
| 14 | 昭和52年 | ニユーエビス | 牡6 | 森下 博 |
| 13 | 昭和51年 | ヒノデアラシ | 牡5 | 佐々木 竹見 |
| 12 | 昭和50年 | マルイチダイオー | 牡5 | 角田 次男 |
| 11 | 昭和49年 | ウインザライン | 牡5 | 赤間 清松 |
| 10 | 昭和48年 | マルイチキング | 牡5 | 角田 次男 |
| 9 | 昭和47年 | リユウトキツ | 牡6 | 佐々木 吉郷 |
| 8 | 昭和46年 | カヤヌマタイム | 牡5 | 渥美 忠男 |
| 7 | 昭和45年 | アポスピード | 牡5 | 高橋 三郎 |
| 6 | 昭和44年 | イナズマイーグル | 牡5 | 高橋 三郎 |
| 5 | 昭和43年 | イチウエルス | 牡6 | 高橋 三郎 |
| 4 | 昭和42年 | ウエルスワン | 牡6 | 高橋 三郎 |
| 3 | 昭和41年 | ヒガシモア | 牡6 | 佐々木 竹見 |
| 2 | 昭和40年 | オリオンホース | 牡6 | 宮下 哲朗 |
| 1 | 昭和39年 | オリオンホース | 牡5 | 松浦 備 |
