重賞レース
第29回クラウンカップ(SIII)
2026年4月7日 発走予定
レースガイド
南関東で2026年度に行われる最初の重賞レース。
6番人気以下だった馬が過去10年で9頭馬券に絡んでおり、2015年には三連単618万3360円の超高額配当となるなど波乱も多い3歳重賞。
同じ川崎1600mを舞台としたトライアルレース椿賞(2019年まではつばき賞)の好走馬が再度好走する傾向がある。
ダート三冠へ向け、新年度最初の勝ち名乗りをあげるのはどの馬か?
コースガイド
4コーナーのポケットから発走し最初のコーナーまで500mあり、さほどハイペースにはなりません。差し馬にとってはカーブがきつい3コーナーでうまく立ち回ることが求められます。
| 回数 | 施行年 | 馬名 | 性・年齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 令和7年 | ミーヴァトン | 牡3 | 町田 直希 |
| 27 | 令和6年 | シシュフォス | 牡3 | 森 泰斗 |
| 26 | 令和5年 | ポリゴンウェイヴ | 牡3 | 山口 達弥 |
| 25 | 令和4年 | フレールフィーユ | 牡3 | 和田 譲治 |
| 24 | 令和3年 | ジョエル | 牡3 | 張田 昂 |
| 23 | 令和2年 | ウタマロ | 牡3 | 酒井 忍 |
| 22 | 令和元年 | ホールドユアハンド | 牡3 | 戸崎 圭太 |
| 21 | 平成30年 | スプリングマン | 牡3 | 左海 誠二 |
| 20 | 平成29年 | ローズジュレップ | 牡3 | 吉原 寛人 |
| 19 | 平成28年 | ガーニーフラップ | 牡3 | 的場 文男 |
| 18 | 平成27年 | ウインバローラス | 牡3 | 柴田 大知 |
| 17 | 平成26年 | ワタリキングオー | 牡3 | 的場 文男 |
| 16 | 平成25年 | アメイジア | 牡3 | 吉原 寛人 |
| 15 | 平成24年 | キタサンツバサ | 牡3 | 繁田 健一 |
| 14 | 平成23年 | ナターレ | 牝3 | 的場 文男 |
| 13 | 平成22年 | ポシビリテ | 牡3 | 松岡 正海 |
| 12 | 平成21年 | サイレントスタメン | 牡3 | 金子 正彦 |
| 11 | 平成20年 | モエレラッキー | 牡3 | 張田 京 |
| 10 | 平成19年 | エスプリベン | 牡3 | 今野 忠成 |
| 9 | 平成18年 | サンキューウィン | セ3 | 左海 誠二 |
| 8 | 平成17年 | ブラウンコマンダー | 牡3 | 張田 京 |
| 7 | 平成16年 | ブルーローレンス | 牡3 | 的場 文男 |
| 6 | 平成15年 | ウィンブロー | 牡3 | 石崎 隆之 |
| 5 | 平成14年 | キングセイバー | 牡3 | 酒井 忍 |
| 4 | 平成13年 | シングルトラック | 牡3 | 堀 千亜樹 |
| 3 | 平成12年 | ピーエムカイザー | 牡4 | 佐藤 隆 |
| 2 | 平成11年 | キタノダイマジン | 牡4 | 桑島 孝春 |
| 1 | 平成10年 | ハードサインカラー | 牡4 | 佐々木 竹見 |
