重賞レース
レースガイド
3歳ダート牝馬路線における上半期の頂点を決する一戦。南関東牝馬三冠最終戦のダートグレード競走で、地方競馬GRANDAME-JAPAN3歳シーズンの最終戦でもある。
2000年にJRA交流となってから、地方馬の勝利は3頭のみだが、2・3着に割って入る健闘を見せている。
2015年の勝ち馬:ホワイトフーガは、その年のJBCレディスクラシックで牝馬の頂点にまで登りつめた。
コースガイド
2コーナーの出口から発走し、コーナーを6回まわります。2周目の向正面でペースが上がったときに、離されずについていくことができるか。騎手のペース判断も重要になります。
JRA所属馬対地方所属の重賞勝ち馬
※過去10年(2016~2025年)のデータから
1番人気を軸に一捻り
1番人気馬が4勝2着1回3着3回で連対率50%・複勝率80%なら馬券の軸に考えたい。
2~5番人気馬は揃って連対率20~30%・複勝率40%で横一線。但し5番人気馬の優勝は無い。
1~3番人気でのワンツーは10年中2回、3着内に2頭来たのも10年中6回で一捻りが必要。
一方、6番人気以下の馬券絡みは6頭止まりだが、内3頭は近2年(2・2・3着)で傾向が変わったか注意したい。
【単勝人気別成績】(過去10回)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 4 | 1 | 3 | 2 | 50.0 % | 80.0 % |
| 2番人気 | 2 | 1 | 1 | 6 | 30.0 % | 40.0 % |
| 3番人気 | 1 | 1 | 2 | 6 | 20.0 % | 40.0 % |
| 4番人気 | 2 | 1 | 1 | 6 | 30.0 % | 40.0 % |
| 5番人気 | 0 | 3 | 1 | 6 | 30.0 % | 40.0 % |
| 6番人気以下 | 1 | 3 | 2 | 75 | 4.9 % | 7.4 % |
JRA勢が断然も、重賞実績を持つ地方所属馬が割って入る
JRA所属馬が10勝2着4回3着4回で複勝率45%と断然。
但し1~3着独占は2023年のみで、残る9回では地方所属馬が馬券に絡んでいる。
地方所属馬の優勝は2012年アスカリーブルが最後で、ここ13年はJRA所属馬が優勝している。
南関東所属馬は全体で2着5回3着5回、他地区所属馬は近2年に2・3着が1回で地方所属馬全馬に重賞勝ちの実績があった。
【所属別成績】(過去10回)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大井 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0.0 % | 11.1 % |
| 船橋 | 0 | 3 | 1 | 18 | 13.6 % | 18.2 % |
| 浦和 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12.5 % | 37.5 % |
| 川崎 | 0 | 1 | 0 | 21 | 4.5 % | 4.5 % |
| 他地区 | 0 | 1 | 1 | 19 | 4.8 % | 9.5 % |
| JRA | 10 | 4 | 4 | 22 | 35.0 % | 45.0 % |
外目の枠が優勢
3歳牝馬には経験が少ない長距離戦ゆえに、ペースが緩む事が多いため枠順による有利不利は少ないが、動き出したい時に動けなくなる恐れのある内枠より外目の枠の方が優勢。
過去10年5~8枠のいずれかが必ず連対しており、5~8枠合わせて8勝2着9回3着4回。
特に5枠が3勝2着3回、7枠が2勝2着3回3着4回。迷ったら5・7枠を選ぶのも一考。
【枠順別成績】(過去10回)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10.0 % | 40.0 % |
| 2枠 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.0 % |
| 3枠 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7.1 % | 14.3 % |
| 4枠 | 1 | 0 | 2 | 15 | 5.6 % | 16.7 % |
| 5枠 | 3 | 3 | 0 | 13 | 31.6 % | 31.6 % |
| 6枠 | 1 | 1 | 0 | 18 | 10.0 % | 10.0 % |
| 7枠 | 2 | 3 | 4 | 11 | 25.0 % | 45.0 % |
| 8枠 | 2 | 2 | 0 | 16 | 20.0 % | 20.0 % |
JRA勢はダート適性重視、地方勢は重賞実績馬から
過去10年で馬券に絡んだ30頭中24頭が川崎コース初出走。残る6頭のうち4頭も川崎では1戦のみとコース経験は問わない。
しかし距離に関してはJRA所属馬、地方所属馬共に近2走が共に1600m未満だった馬は皆無で、ローテーションを重視したい。
JRA所属馬は前走ダートオープンが5頭(全て6着以内)、兵庫CSが3頭(全て3着)、残る10頭は3歳1勝クラス(旧500万下を含む)が8頭、オークス1頭、スイートピーS1頭(ダート経験無し)だが前走が芝コースだった2頭を除く16頭はダートでの3着内率が50%以上、更に14頭はダート連対率50%以上であった。
なお、前走3角を10番手以降で通過していたJRA所属馬は7頭が参戦してきたが、2016年タイニーダンサー1着があるのみ。JRA所属馬はダート適性を中心に先行力のある馬からと考えるのがベター。
南関東所属馬は全馬重賞勝ちの実績があり、10頭中8頭が東京プリンセス賞に出走し5着以内だった。
他地区所属馬は前走のじぎく賞を優勝して参戦した2頭が、近2年で2・3着に食い込んでいる。
最後に前走から騎手が乗り替わって馬券に絡んだのは、2022年グランブリッジ、ラブパイロー、2023年パライバトルマリンのみであることをつけ加えておく。
ライター:友好春
| 回数 | 施行年 | 馬名 | 性・年齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 令和7年 | メモリアカフェ | 牝3 | C.ルメール |
| 60 | 令和6年 | アンデスビエント | 牝3 | 田口 貫太 |
| 59 | 令和5年 | パライバトルマリン | 牝3 | 戸崎 圭太 |
| 58 | 令和4年 | グランブリッジ | 牝3 | 福永 祐一 |
| 57 | 令和3年 | ウェルドーン | 牝3 | 武 豊 |
| 56 | 令和2年 | レーヌブランシュ | 牝3 | 松山 弘平 |
| 55 | 令和元年 | ラインカリーナ | 牝3 | 武藤 雅 |
| 54 | 平成30年 | ハービンマオ | 牝3 | 松岡 正海 |
| 53 | 平成29年 | クイーンマンボ | 牝3 | C.ルメール |
| 52 | 平成28年 | タイニーダンサー | 牝3 | 戸崎 圭太 |
| 51 | 平成27年 | ホワイトフーガ | 牝3 | 大野 拓弥 |
| 50 | 平成26年 | エスメラルディーナ | 牝3 | C.ウィリアムズ |
| 49 | 平成25年 | アムールポエジー | 牝3 | 岩田 康誠 |
| 48 | 平成24年 | アスカリーブル | 牝3 | 今野 忠成 |
| 47 | 平成23年 | カラフルデイズ | 牝3 | 岩田 康誠 |
| 46 | 平成22年 | シンメイフジ | 牝3 | 内田 博幸 |
| 45 | 平成21年 | ラヴェリータ | 牝3 | 岩田 康誠 |
| 44 | 平成20年 | ユキチャン | 牝3 | 武 豊 |
| 43 | 平成19年 | ホワイトメロディー | 牝3 | 安藤 勝己 |
| 42 | 平成18年 | チャームアスリープ | 牝3 | 内田 博幸 |
| 41 | 平成17年 | テンセイフジ | 牝3 | 石崎 駿 |
| 40 | 平成16年 | トーセンジョウオー | 牝3 | 蛯名 正義 |
| 39 | 平成15年 | レマーズガール | 牝3 | 武 豊 |
| 38 | 平成14年 | サクラヴィクトリア | 牝3 | 蛯名 正義 |
| 37 | 平成13年 | マイニングレディ | 牝3 | 柴田 善臣 |
| 36 | 平成12年 | プリエミネンス | 牝4 | 柴田 善臣 |
| 35 | 平成11年 | ヤマノリアル | 牝4 | 張田 京 |
| 34 | 平成10年 | シバノコトエ | 牝4 | 秋田 実 |
| 33 | 平成9年 | シルバーアクト | 牝4 | 石崎 隆之 |
| 32 | 平成8年 | タカミブリティ | 牝4 | 石崎 隆之 |
| 31 | 平成7年 | ヘイワンリーフ | 牝4 | 桑島 孝春 |
| 30 | 平成6年 | ケーエフネプチユン | 牝4 | 矢内 博 |
| 29 | 平成5年 | ホワイトアリーナ | 牝4 | 桑島 孝春 |
| 28 | 平成4年 | マテイス | 牝4 | 佐々木 竹見 |
| 27 | 平成3年 | マウントグローリ | 牝4 | 的場 文男 |
| 26 | 平成2年 | フジノパツサー | 牝4 | 本間 茂 |
| 25 | 平成元年 | クインスワロー | 牝4 | 桑島 孝春 |
| 24 | 昭和63年 | タケシバロツク | 牝4 | 松代 眞 |
| 23 | 昭和62年 | スイフトターフ | 牝4 | 桑島 孝春 |
| 22 | 昭和61年 | ハルナオーギ | 牝4 | 小林 真治 |
| 21 | 昭和60年 | ハナブサクイン | 牝4 | 佐々木 忠昭 |
| 20 | 昭和59年 | グレイスタイザン | 牝4 | 森下 博 |
| 19 | 昭和58年 | ガールライヒ | 牝4 | 秋田 実 |
| 18 | 昭和57年 | ニシノヤクイン | 牝4 | 岩本 実 |
| 17 | 昭和56年 | テスコフアイヤー | 牝4 | 木村 騎一 |
| 16 | 昭和55年 | タイホウジエミー | 牝4 | 高橋 三郎 |
| 15 | 昭和54年 | シヤドウ | 牝4 | 橘 真樹 |
| 14 | 昭和53年 | エースライン | 牝4 | 田部 和廣 |
| 13 | 昭和52年 | サギヌマグツドリー | 牝4 | 成田 清輔 |
| 12 | 昭和51年 | エンダーペリー | 牝4 | 渡辺 市郎 |
| 11 | 昭和50年 | ミツドウエー | 牝4 | 橘 真樹 |
| 10 | 昭和49年 | ミサトクイン | 牝4 | 赤間 清松 |
| 9 | 昭和48年 | オーナーズミカサ | 牝4 | 渡辺 市郎 |
| 8 | 昭和47年 | ヒメオール | 牝4 | 中之丸 忠義 |
| 7 | 昭和46年 | タニノカツヒメ | 牝4 | 内野 健二 |
| 6 | 昭和45年 | チヤイナセブン | 牝4 | 角田 次男 |
| 5 | 昭和44年 | エビフジ | 牝4 | 高橋 三郎 |
| 4 | 昭和43年 | フアエトン | 牝4 | 木村 和男 |
| 3 | 昭和42年 | ローレライ | 牝4 | 木村 和男 |
| 2 | 昭和41年 | オリコ | 牝4 | 佐々木 竹見 |
| 1 | 昭和40年 | スターコキトール | 牝4 | 高橋 三郎 |
