重賞レース
レースガイド
レース名は川崎競馬場の前身である戸塚競馬場(1933~鎌倉郡戸塚町吉田、1942年に移転。1942~1950年は横浜市戸塚区汲沢町。1954年廃止)から名付けられた。
牡馬が出走できる2026年最後の3歳限定SI重賞。
春の実績馬VSひと夏を越して成長した馬の闘い。このレースからジャパンダートクラシックやロジータ記念に向けて羽ばたくのは誰か?
過去10年で5番人気以下の馬が9頭馬券に絡んでおり、幅広く楽しめる。
コースガイド
2コーナーの出口から発走し、コーナーを6回まわります。2周目の向正面でペースが上がったときに、離されずについていくことができるか。騎手のペース判断も重要になります。
1・2番人気のいずれかを連軸に、黒潮盃からの転戦馬、東京ダービー出走馬に注目
※データは過去10年分(2016~2025年)を対象にした。
人気に拘らずBOX買いで高配当の妙味あり
1番人気は4勝2着2回3着1回とまずまず。2番人気は1勝2着2回3着2回複勝率50%。
1・2番人気が揃って馬券圏外となった事は無く、連対を外したのも2021年のみ。どちらかを連軸とするのが基本。
3~5番人気は平均的に馬券に絡んでおり、人気に拘る必要はなさそう。
6番人気以下は6頭が馬券に絡んでいるが、2頭が馬券に絡んだのは2022年の2回のみ。1着も1回のみで紐穴候補まで。
三連単では2022年の23万8,370円を筆頭に6回で万馬券。穴馬を1頭絡めるのが面白い。
【単勝人気別成績】(過去10回)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 4 | 2 | 1 | 3 | 60.0 % | 70.0 % |
| 2番人気 | 1 | 2 | 2 | 5 | 30.0 % | 50.0 % |
| 3番人気 | 2 | 1 | 1 | 6 | 30.0 % | 40.0 % |
| 4番人気 | 1 | 2 | 2 | 5 | 30.0 % | 50.0 % |
| 5番人気 | 1 | 2 | 0 | 7 | 30.0 % | 30.0 % |
| 6番人気以下 | 1 | 1 | 4 | 74 | 2.5 % | 7.5 % |
浦和の上位人気馬、大井は勢いがある
浦和所属馬は5勝2着2回で連対率トップ(全て5番人気以内)人気に推されていれば注意したい。
大井所属馬が3勝2着3回3着4回で複勝率34%。近5年は毎年馬券に絡み、昨年は1~3着を独占している。
船橋所属馬は1勝2着4回3着5回だが、出走頭数も多いので力をよく見極めたい。
地元川崎は2019年にヒカリオーソが優勝しているが、出走頭数の割りに成績が振るわない。
【所属別成績】(過去10回)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大井 | 3 | 3 | 4 | 19 | 20.7 % | 34.5 % |
| 船橋 | 1 | 4 | 5 | 36 | 10.9 % | 21.7 % |
| 浦和 | 5 | 2 | 0 | 21 | 25.0 % | 25.0 % |
| 川崎 | 1 | 1 | 1 | 24 | 7.4 % | 11.1 % |
上位人気に支持される牝馬がいなければ牡馬中心
馬券に絡んだ30頭中28頭は牡馬で、牝馬は2頭(1・4番人気)。
上位人気に支持されない限り牝馬は狙いにくい。
【性別成績】(過去10回)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 9 | 10 | 9 | 84 | 17.0 % | 25.0 % |
| 牝馬 | 1 | 0 | 1 | 16 | 5.6 % | 11.1 % |
1~5枠から勝ち馬を探したい
外枠(7・8枠)が優勝したのは2016年・2020年・2025年の3回(2・3・3番人気)残り7回は1~5枠の馬が優勝している。
複勝率で見ると内外で有利不利は無いが、4枠は11%・5枠は16%で数字が劣っている。
【枠順別成績】(過去10回)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 2 | 0 | 1 | 7 | 20.0 % | 30.0 % |
| 2枠 | 1 | 1 | 0 | 8 | 20.0 % | 20.0 % |
| 3枠 | 2 | 2 | 0 | 13 | 23.5 % | 23.5 % |
| 4枠 | 1 | 0 | 1 | 15 | 5.9 % | 11.8 % |
| 5枠 | 1 | 1 | 1 | 15 | 11.1 % | 16.7 % |
| 6枠 | 0 | 2 | 3 | 14 | 10.5 % | 26.3 % |
| 7枠 | 2 | 1 | 1 | 16 | 15.0 % | 20.0 % |
| 8枠 | 1 | 3 | 3 | 12 | 21.1 % | 36.8 % |
黒潮盃からの転戦馬、東京ダービー出走馬に注目
前走が黒潮盃だった馬が10頭(2勝2着3回3着5回)で、2018年・2022年を除き毎年馬券に絡んでいる。内9頭は掲示板を確保していた。
東京ダービー出走馬は17頭(6勝2着5回3着6回)しているが、出走馬の中で同レース最先着だった馬は優勝が3頭、2・3着が1頭、残る5頭は馬券圏外に消えており、よく吟味する必要がありそう。
羽田盃出走馬は5勝2着6回3着1回、京浜盃出走馬は6勝2着4回3着1回。
トライアルレースの芙蓉賞からは3頭が馬券に絡んでいるが、2頭は春のクラシック戦線に出走しており、残る1頭は中央からの転入馬で新興勢力とは言い難い。
春のクラシック組も馬券に絡まなかったのは2018年・2022年の2回のみで、共に関東オークスから参戦した牝馬が馬券に絡んだ。
最後に重賞未勝利馬が毎年1頭以上馬券に絡んでいることを付け加えておく。
ライター:友好春
| 回数 | 施行年 | 馬名 | 性・年齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 令和7年 | ナイトオブファイア | 牡 3 | 矢野 貴之 |
| 53 | 令和6年 | サントノーレ | 牡3 | 笹川 翼 |
| 52 | 令和5年 | ヒーローコール | 牡3 | 森 泰斗 |
| 51 | 令和4年 | スピーディキック | 牝3 | 山崎 誠士 |
| 50 | 令和3年 | セイカメテオポリス | 牡3 | 矢野 貴之 |
| 49 | 令和2年 | ティーズダンク | 牡3 | 笹川 翼 |
| 48 | 令和元年 | ヒカリオーソ | 牡3 | 山崎 誠士 |
| 47 | 平成30年 | チャイヤプーン | 牡3 | 森 泰斗 |
| 46 | 平成29年 | カンムル | 牡3 | 左海 誠二 |
| 45 | 平成28年 | ベルゼブブ | 牡3 | 山崎 誠士 |
| 44 | 平成27年 | ミスアバンセ | 牝3 | 矢野 貴之 |
| 43 | 平成26年 | キットピーク | 牡3 | 岡部 誠 |
| 42 | 平成25年 | トラバージョ | 牡3 | 石崎 駿 |
| 41 | 平成24年 | アスカリーブル | 牝3 | 今野 忠成 |
| 40 | 平成23年 | ナターレ | 牝3 | 的場 文男 |
| 39 | 平成22年 | ハーミア | 牝3 | 戸崎 圭太 |
| 38 | 平成21年 | ブルーラッド | 牡3 | 御神本 訓史 |
| 37 | 平成20年 | ジルグリッター | 牡3 | 張田 京 |
| 36 | 平成19年 | ロングウェーブ | 牡3 | 今野 忠成 |
| 35 | 平成18年 | ビービートルネード | 牡3 | 町田 直希 |
| 34 | 平成17年 | ブルーワレンダー | 牡3 | 的場 文男 |
| 33 | 平成16年 | モエレトレジャー | 牡3 | 金子 正彦 |
| 32 | 平成15年 | ティーケーツヨシ | 牡3 | 野崎 武司 |
| 31 | 平成14年 | ジェネスアリダー | 牡3 | 桑島 孝春 |
| 30 | 平成13年 | アブクマドリーム | 牡3 | 石崎 隆之 |
| 29 | 平成12年 | カミスドリーム | 牡4 | 秋田 実 |
| 28 | 平成11年 | トッキーステルス | 牡4 | 金子 正彦 |
| 27 | 平成10年 | アトミックサンダー | 牡4 | 張田 京 |
| 26 | 平成9年 | ワイルドトルーン | 牡4 | 石井 勝男 |
| 25 | 平成8年 | ハネダリーディング | 牡4 | 岩城 方元 |
| 24 | 平成7年 | ドラールクラウン | 牝4 | 内田 博幸 |
| 23 | 平成6年 | ドルフィンボーイ | 牡4 | 山崎 尋美 |
| 22 | 平成5年 | サトノライデン | 牡4 | 石崎 隆之 |
| 21 | 平成4年 | ワカクサホマレ | 牡4 | 佐々木 竹見 |
| 20 | 平成3年 | マスコツトリオン | 牡4 | 山崎 尋美 |
| 19 | 平成2年 | ハセノトライアン | 牡4 | 石崎 隆之 |
| 18 | 平成元年 | ハクバマーチ | 牝4 | 本間 茂 |
| 17 | 昭和63年 | シヨウハイホープ | 牡4 | 石崎 隆之 |
| 16 | 昭和62年 | マルケンアキーラ | 牡4 | 的場 文男 |
| 15 | 昭和61年 | ヒデノキクオー | 牡4 | 佐々木 竹見 |
| 14 | 昭和59年 | ヨネジロウ | 牡4 | 本間 茂 |
| 14 | 昭和60年 | エアハート | 牝4 | 佐々木 竹見 |
| 13 | 昭和58年 | ボールドマツクス | 牡4 | 山崎 尋美 |
| 12 | 昭和57年 | フドウゴールド | 牝4 | 川島 正行 |
| 11 | 昭和56年 | サガミトキマサ | 牡4 | 佐々木 竹見 |
| 10 | 昭和55年 | トドロキエイカン | 牡4 | 岡部 盛雄 |
| 9 | 昭和54年 | カツアール | 牡4 | 高橋 三郎 |
| 8 | 昭和53年 | フクリボー | 牡4 | 桑島 孝春 |
| 7 | 昭和52年 | デンタルプリンス | 牡4 | 岩本 洋 |
| 6 | 昭和51年 | フアインポート | 牡4 | 竹島 春三 |
| 5 | 昭和50年 | ミツドウエー | 牝4 | 橘 真樹 |
| 4 | 昭和49年 | スピードパーシア | 牡4 | 内野 健二 |
| 3 | 昭和48年 | ウインザライン | 牡4 | 高橋 三郎 |
| 2 | 昭和47年 | ハクセイシヨウ | 牡4 | 佐々木 竹見 |
| 1 | 昭和46年 | ゴルドラツプ | 牡4 | 岡部 盛雄 |
