重賞レース
レースガイド
川崎競馬所属で南関東4冠を達成した名牝ロジータの名を冠したレース。
南関東3歳牝馬限定重賞としては最後の重賞となる。
2011年に地方全国交流となり、それ以降の過去14回はすべて南関東勢が勝利。1番人気は5勝2着4回3着4回と馬券に絡まなかったのは1回のみ。
2024年は2歳女王ローリエフレイバーが復活Vを飾った。
【1着となった南関東所属馬に東京シンデレラマイル、1・2着馬にクイーン賞への優先出走権を付与】
コースガイド
2コーナーの出口から発走し、コーナーを6回まわります。2周目の向正面でペースが上がったときに、離されずについていくことができるか。騎手のペース判断も重要になります。
大井VS船橋、関東オークス出走馬に要注目
※データは過去10年分(2015~2024年)を対象にした。
1番人気を信頼、6番人気以下が面白い
1番人気は2021年10着に敗れたものの3勝2着2回3着4回で複勝率90%と信頼度は高い。
2番人気が4勝2着2回でこれに続くが、3~5番人気は合わせても1勝2着2回3着2回と今ひとつ。
それなら2018年を除く9年で2勝2着4回3着4回の6番人気以下を選ぶのも面白い。
【単勝人気別成績】(過去10回)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 3 | 2 | 4 | 1 | 50.0 % | 90.0 % |
| 2番人気 | 4 | 2 | 0 | 4 | 60.0 % | 60.0 % |
| 3番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.0 % | 10.0 % |
| 4番人気 | 1 | 1 | 1 | 7 | 20.0 % | 30.0 % |
| 5番人気 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10.0 % | 10.0 % |
| 6番人気以下 | 2 | 4 | 4 | 72 | 7.3 % | 12.2 % |
大井VS船橋、川崎所属馬を穴に一考
大井所属馬が5勝2着3回3着3回で複勝率32%、船橋所属馬も負けじと3勝2着2回3着2回。軸馬選びはいずれかからとするのが良さそう。
地元川崎は1勝2着2回3着4回だが、1・2・5・6・7・7・8番人気馬によるもので穴に一考。
浦和所属馬は1勝2着1回3着1回(1・1・4番人気)
他地区所属馬は17頭が出走し、2015年トーコーヴィーナス(兵庫)・2024年ポルラノーチェ(北海道)が共に2着しているのみ。
【所属別成績】(過去10回)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大井 | 5 | 3 | 3 | 23 | 23.5 % | 32.4 % |
| 船橋 | 3 | 2 | 2 | 24 | 16.1 % | 22.6 % |
| 浦和 | 1 | 1 | 1 | 15 | 11.1 % | 16.7 % |
| 川崎 | 1 | 2 | 4 | 25 | 9.4 % | 21.9 % |
| 他地区 | 0 | 2 | 0 | 15 | 11.8 % | 11.8 % |
2・7枠が優勢。5~7枠の6番人気以下に注意
2枠が1勝2着3回3着1回で複勝率50%、7枠が1勝2着3回3着4回で複勝率40%と抜けているが、勝ち馬は内外関係無く平均的に出ている。
それ以外では6番人気以下で馬券に絡んだ10頭中9頭は5~7枠だった事に注意したい。
【枠順別成績】(過去10回)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10.0 % | 10.0 % |
| 2枠 | 1 | 3 | 1 | 5 | 40.0 % | 50.0 % |
| 3枠 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0.0 % | 5.9 % |
| 4枠 | 2 | 0 | 0 | 15 | 11.8 % | 11.8 % |
| 5枠 | 1 | 3 | 1 | 13 | 22.2 % | 27.8 % |
| 6枠 | 2 | 1 | 1 | 16 | 15.0 % | 20.0 % |
| 7枠 | 1 | 3 | 4 | 12 | 20.0 % | 40.0 % |
| 8枠 | 2 | 0 | 2 | 16 | 10.0 % | 20.0 % |
関東オークス出走馬は人気薄でも押さえておきたい
関東オークス出走馬が6勝2着7回3着3回。毎年馬券に絡んでいるおり、内6頭は4・5・6・6・6・7・8番人気で1勝2着4回3着1回、人気薄でも押さえておきたい。
東京プリンセス賞出走馬は7勝2着6回3着7回。同レースで9着以内だった馬が毎年馬券に絡んでおり、近5年は5着以内だった馬がここで勝利している。
トライアルレースのサルビアカップ出走馬は、2018年に同レースが準重賞に格上げとなった以降2勝2着5回3着4回で2024年を除き馬券に絡んでいる。
戸塚記念出走馬は4勝2着3回3着4回。掲示板外からの巻き返しも5頭おり成績は気にしなくても良い。
近2走で1,700m以上のレースを使っていなかった馬は3頭が3着となったのみ。このレースを見据えたローテを組んできているかは確認したい。
最後に、逃げ馬は1・2・6番人気馬が2着2回3着1回しているのみで狙いにくい。
ライター:友好春
| 回数 | 施行年 | 馬名 | 性・年齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 令和6年 | ローリエフレイバー | 牝3 | 野畑 凌 |
| 34 | 令和5年 | メイドイットマム | 牝3 | 本橋 孝太 |
| 33 | 令和4年 | スピーディキック | 牝3 | 御神本 訓史 |
| 32 | 令和3年 | カイカセンゲン | 牝3 | 張田 昂 |
| 31 | 令和2年 | ルイドフィーネ | 牝3 | 森 泰斗 |
| 30 | 令和元年 | グランモナハート | 牝3 | 本田 正重 |
| 29 | 平成30年 | クロスウィンド | 牝3 | 矢野 貴之 |
| 28 | 平成29年 | ステップオブダンス | 牝3 | 森 泰斗 |
| 27 | 平成28年 | ミスミランダー | 牝3 | 森 泰斗 |
| 26 | 平成27年 | ララベル | 牝3 | 真島 大輔 |
| 25 | 平成26年 | ノットオーソリティ | 牝3 | 御神本 訓史 |
| 24 | 平成25年 | カイカヨソウ | 牝3 | 今野 忠成 |
| 23 | 平成24年 | エミーズパラダイス | 牝3 | 戸崎 圭太 |
| 22 | 平成23年 | クラーベセクレタ | 牝3 | 戸崎 圭太 |
| 21 | 平成22年 | ショウリダバンザイ | 牝3 | 御神本 訓史 |
| 20 | 平成21年 | タカヒロチャーム | 牝3 | 町田 直希 |
| 19 | 平成20年 | シスターエレキング | 牝3 | 桑島 孝春 |
| 18 | 平成19年 | トキノミスオース | 牝3 | 坂井 英光 |
| 17 | 平成18年 | マキノチーフ | 牝3 | 繁田 健一 |
| 16 | 平成17年 | グローバルリーダー | 牝3 | 張田 京 |
| 15 | 平成16年 | アイチャンルック | 牝3 | 的場 文男 |
| 14 | 平成15年 | マルダイメグ | 牝3 | 的場 文男 |
| 13 | 平成14年 | ラヴァリーフリッグ | 牝3 | 石崎 隆之 |
| 12 | 平成13年 | カーディアンゴット | 牝3 | 佐藤 隆 |
| 11 | 平成12年 | セクシーディナー | 牝4 | 内田 博幸 |
| 10 | 平成11年 | ヤマノリアル | 牝4 | 張田 京 |
| 9 | 平成10年 | ホクトオーロラ | 牝4 | 石崎 隆之 |
| 8 | 平成9年 | イシゲヒカリ | 牝4 | 秋田 実 |
| 7 | 平成8年 | スギヤマワッスル | 牝4 | 田部 和廣 |
| 6 | 平成7年 | マキバサイレント | 牝4 | 石崎 隆之 |
| 5 | 平成6年 | ケーエフネプチュン | 牝4 | 矢内 博 |
| 4 | 平成5年 | パワーシャレード | 牝4 | 石崎 隆之 |
| 3 | 平成4年 | アズマリーフ | 牝4 | 柿本 政男 |
| 2 | 平成3年 | ドラールオウカン | 牝4 | 内田 博幸 |
| 1 | 平成2年 | ヒカリカツオーヒ | 牝4 | 石崎 隆之 |
