重賞レース
第76回全日本2歳優駿(JpnI)
2025年12月17日 20:10発走予定
レースガイド
2歳ダート王者決定戦であり、日本馬を対象としたケンタッキーダービー出走馬選定ポイントシリーズの一戦でもある。2018年からは地方競馬でのダートグレードでは東京大賞典GIに続く2つ目の国際交流競走として実施されている。
2022年の勝ち馬デルマソトガケはUAEダービーを制覇。2023年の勝ち馬フォーエバーヤングはこのレース優勝後、サウジダービー・UAEダービーを連勝してケンタッキーダービーを好走(3着)。帰国後はジャパンダートクラシックを制している。
コースガイド
4コーナーのポケットから発走し最初のコーナーまで500mあり、さほどハイペースにはなりません。差し馬にとってはカーブがきつい3コーナーでうまく立ち回ることが求められます。
JRA所属馬VS地方実績馬 ダート2歳王者決定戦
※データは過去10年分(2015~2024年)を対象にした。
1、2番人気のいずれかを連軸に据えたい
1番人気は5勝3着2回で連対率50%、複勝率70%ならまずまず信頼出来る。
2番人気は2勝ながらも2着5回、連対率70%で連軸とするならこちらか?
1、2番人気が共に連対を外したのは2019年の1回のみで、いずれかを連軸に据えたい。
3番人気は1勝2着3回3着1回。
1~3人気で連対20頭の8割を占めるが、1~3着を独占したのは10年中2回のみで一捻りが必要。
6番人気以下が連対したのは2020年2着ランリョウオーのみ。
尚、優勝馬は全て「単勝一桁台の5番人気以内馬」である。
【単勝人気別成績】(過去10回)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 5 | 0 | 2 | 3 | 50.0 % | 70.0 % |
| 2番人気 | 2 | 5 | 0 | 3 | 70.0 % | 70.0 % |
| 3番人気 | 1 | 3 | 1 | 5 | 40.0 % | 50.0 % |
| 4番人気 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10.0 % | 20.0 % |
| 5番人気 | 2 | 0 | 1 | 7 | 20.0 % | 30.0 % |
| 6番人気以下 | 0 | 1 | 5 | 74 | 1.3 % | 7.5 % |
JRA勢に食い込む地方所属馬探しが鍵
JRA所属馬が8勝2着9回3着3回と断然だが、1~3着を独占したのは2回のみ。
6番人気以下で馬券に絡んだ6頭中5頭が地方所属馬でもあり、穴馬を探し当てたい。
【所属別成績】(過去10回)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大井 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0 % | 16.7 % |
| 船橋 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7.7 % | 15.4 % |
| 浦和 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12.5 % | 37.5 % |
| 川崎 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8.3 % | 8.3 % |
| 他地区 | 0 | 0 | 3 | 38 | 0.0 % | 7.3 % |
| JRA | 8 | 9 | 3 | 30 | 34.0 % | 40.0 % |
牡馬が圧倒。牝馬は苦戦
牡馬が8勝2着10回3着10回と圧倒的。
牝馬は2016年(1番人気)、2024年(2番人気)で優勝している。2番人気以内に推される馬であれば。
【性別成績】(過去10回)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 8 | 10 | 10 | 94 | 14.8 % | 23.0 % |
| 牝馬 | 2 | 0 | 0 | 6 | 25.0 % | 25.0 % |
位置取りを決めやすい6~8枠がやや有利か
最初のコーナーまで十分距離のある1600m戦だけに枠順による有利不利は少ないが、優勝馬の内6頭は6~8枠。
スタートしてから他馬の出方をうかがいながら好みの位置取りを取れるアドバンテージか。
1枠はすんなり先手を取れるようであれば1勝2着2回と健闘している。
【枠順別成績】(過去10回)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 1 | 2 | 0 | 7 | 30.0 % | 30.0 % |
| 2枠 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10.0 % | 20.0 % |
| 3枠 | 1 | 0 | 1 | 14 | 6.3 % | 12.5 % |
| 4枠 | 0 | 2 | 1 | 13 | 12.5 % | 18.8 % |
| 5枠 | 1 | 1 | 2 | 15 | 10.5 % | 21.1 % |
| 6枠 | 2 | 2 | 1 | 14 | 21.1 % | 26.3 % |
| 7枠 | 2 | 2 | 2 | 14 | 20.0 % | 30.0 % |
| 8枠 | 2 | 1 | 2 | 15 | 15.0 % | 25.0 % |
ダートグレード組、JRA連勝馬に挑む南関東実績馬
馬券圏内30頭中25頭は前走で1着。残る5頭中3頭は前走兵庫ジュニアグランプリで4着以内。前走6着だった北海道所属馬も2走前に同舞台の鎌倉記念で優勝しており、いきなり化ける事は考えにくい。
ローテーションで見ると兵庫ジュニアグランプリ、またはJBC2歳優駿(2019年までは北海道2歳優駿)に出走した馬が毎年馬券に絡んでいる。
兵庫ジュニアグランプリ経由のJRA所属馬は同レースで(着順を問わず)3番人気以内だった馬17頭の中から、7頭が馬券絡み(1勝2着5回3着1回)となっているが、地方所属馬は7頭が転戦してきて3着2回のみに留まっている。
JBC2歳優駿に出走していたJRA所属馬は8頭おり、1勝2着1回3着1回。地方所属馬は16頭で3着2回のみ。
前述のダートグレード2レースを経由しなかったJRA所属馬で馬券に絡んだ11頭中10頭は連勝でここに挑んでおり勢いを重視したい。
馬券に絡んだ地方所属馬9頭中7頭は重賞勝ち馬で、残る2頭も重賞2着があり実績重視。
ちなみにトライアルレースの1つである同じ川崎が舞台の鎌倉記念連対馬だが、本番で3着2回のみと案外。
ライター:友好春
| 回数 | 施行年 | 馬名 | 性・年齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 令和6年 | ミリアッドラヴ | 牝2 | 西村 淳也 |
| 74 | 令和5年 | フォーエバーヤング | 牡2 | 坂井 瑠星 |
| 73 | 令和4年 | デルマソトガケ | 牡2 | 松若 風馬 |
| 72 | 令和3年 | ドライスタウト | 牡2 | 戸崎 圭太 |
| 71 | 令和2年 | アランバローズ | 牡2 | 左海 誠二 |
| 70 | 令和元年 | ヴァケーション | 牡2 | 吉原 寛人 |
| 69 | 平成30年 | ノーヴァレンダ | 牡2 | 北村 友一 |
| 68 | 平成29年 | ルヴァンスレーヴ | 牡2 | M.デムーロ |
| 67 | 平成28年 | リエノテソーロ | 牝2 | 吉田 隼人 |
| 66 | 平成27年 | サウンドスカイ | 牡2 | 戸崎 圭太 |
| 65 | 平成26年 | ディアドムス | 牡2 | 三浦 皇成 |
| 64 | 平成25年 | ハッピースプリント | 牡2 | 宮崎 光行 |
| 63 | 平成24年 | サマリーズ | 牝2 | 藤岡 佑介 |
| 62 | 平成23年 | オーブルチェフ | 牡2 | 中舘 英二 |
| 61 | 平成22年 | ビッグロマンス | 牡2 | 田中 勝春 |
| 60 | 平成21年 | ラブミーチャン | 牝2 | 濱口 楠彦 |
| 59 | 平成20年 | スーニ | 牡2 | 内田 博幸 |
| 58 | 平成19年 | イイデケンシン | 牡2 | 藤田 伸二 |
| 57 | 平成18年 | フリオーソ | 牡2 | 内田 博幸 |
| 56 | 平成17年 | グレイスティアラ | 牝2 | 田中 勝春 |
| 55 | 平成16年 | プライドキム | 牡2 | 池添 謙一 |
| 54 | 平成15年 | アドマイヤホープ | 牡2 | 武 豊 |
| 53 | 平成14年 | ユートピア | 牡2 | 河内 洋 |
| 52 | 平成13年 | プリンシパルリバー | 牡2 | 五十嵐 冬樹 |
| 51 | 平成12年 | トーシンブリザード | 牡3 | 石崎 隆之 |
| 50 | 平成11年 | アグネスデジタル | 牡3 | 的場 均 |
| 49 | 平成10年 | アドマイヤマンボ | 牡3 | 田中 勝春 |
| 48 | 平成9年 | アグネスワールド | 牡3 | 武 豊 |
| 47 | 平成8年 | オグリダンディ | 牡3 | 佐宗 応和 |
| 46 | 平成7年 | ホウシュウサルーン | 牡3 | 石崎 隆之 |
| 45 | 平成6年 | ヒカリルーフアス | 牡3 | 佐々木 竹見 |
| 44 | 平成5年 | キタノジライ | 牡3 | 大城 剛 |
| 43 | 平成4年 | キタサンテイオー | 牡3 | 石崎 隆之 |
| 42 | 平成3年 | ヤマニンロード | 牡3 | 石崎 隆之 |
| 41 | 平成2年 | ユウユウサンボーイ | 牡3 | 森下 博 |
| 40 | 平成元年 | ハセノトライアン | 牡3 | 石崎 隆之 |
| 39 | 昭和63年 | ミルユージ | 牡3 | 桑島 孝春 |
| 38 | 昭和62年 | リユウコウキング | 牡3 | 本間 茂 |
| 37 | 昭和61年 | ダイカツラモーヌ | 牝3 | 石崎 隆之 |
| 36 | 昭和60年 | ミハマシヤーク | 牡3 | 山崎 尋美 |
| 35 | 昭和59年 | ロングタイシヨー | 牡3 | 佐々木 竹見 |
| 34 | 昭和58年 | ヨシマサボーイ | 牡3 | 石崎 隆之 |
| 33 | 昭和57年 | ヨネタロウ | 牡3 | 本間 茂 |
| 32 | 昭和56年 | ヒノデスター | 牡3 | 桑島 孝春 |
| 31 | 昭和55年 | シゲノカマダ | 牡3 | 佐藤 隆 |
| 30 | 昭和54年 | スーパーヤマト | 牡3 | 桑島 孝春 |
| 29 | 昭和53年 | マイリマンド | 牡3 | 高橋 三郎 |
| 28 | 昭和52年 | ヒダカホーリユウ | 牡3 | 岡島 茂 |
| 27 | 昭和51年 | カシキユネ | 牡3 | 本間 茂 |
| 26 | 昭和50年 | カツフアーム | 牡3 | 高橋 三郎 |
| 25 | 昭和49年 | シタヤロープ | 牡3 | 佐々木 竹見 |
| 24 | 昭和48年 | スピードパーシア | 牡3 | 内野 健二 |
| 23 | 昭和47年 | チヤイナホープ | 牡3 | 川島 正行 |
| 22 | 昭和46年 | ヤシマスウパー | 牡3 | 内野 健二 |
| 21 | 昭和45年 | タニノカツヒメ | 牝3 | 宮下 紀英 |
| 20 | 昭和44年 | タマブチー | 牡3 | 赤間 清松 |
| 19 | 昭和43年 | トウシユン | 牡3 | 渥美 忠男 |
| 18 | 昭和42年 | パトラー | 牡3 | 福永 二三雄 |
| 17 | 昭和41年 | ヒカルタカイ | 牡3 | 竹山 隆 |
| 16 | 昭和40年 | ニユーサカエ | 牡3 | 小筆 昌 |
| 15 | 昭和39年 | タマノニシキ | 牝3 | 佐々木 竹見 |
| 14 | 昭和38年 | ハロユウ | 牡3 | 宮下 哲朗 |
| 13 | 昭和37年 | テルチカラ | 牡3 | 高岩 隆 |
| 12 | 昭和36年 | セルコール | 牡3 | 須田 茂 |
| 11 | 昭和35年 | ユキロウ | 牡3 | 古野 重孝 |
| 10 | 昭和34年 | オンスロート | 牡3 | 赤間 清松 |
| 9 | 昭和33年 | カチススム | 牡3 | 内田 秋造 |
| 8 | 昭和32年 | ダイゴホマレ | 牡3 | 小筆 昌 |
| 7 | 昭和31年 | エイシヨウ | 牝3 | 須田 茂 |
| 6 | 昭和30年 | カブト | 牡3 | 長沢 保作 |
| 5 | 昭和29年 | タジマオー | 牡3 | 井上 宥蔵 |
| 4 | 昭和28年 | ネンタカラ | 牡3 | 遠間 波満行 |
| 3 | 昭和27年 | ローズバツト | 牝3 | 須田 茂 |
| 2 | 昭和26年 | シンタカラ | 牡3 | 勝又 衛 |
| 1 | 昭和25年 | サチフサ | 牡3 | 大山 末治 |
