イベント・ファンサービス
令和7年度第9回川崎競馬
11月17日(月)~11月21日(金)
3択予想キャンペーン
- 実施日
- :11月18日(火)、11月19日(水)
- 時間
- :詳細をご覧ください
- 場所
- :川崎競馬Xアカウント
「勝ち馬予想キャンペーン」でのファンの予想と、川崎競馬予想家軍団の予想を対決!
勝ち馬が、川崎競馬予想家軍団の最注目馬か、ファン予想の代表馬か、またはそれ以外の競走馬かの3択で予想し、Xで応募していただくと、予想が的中した方の中から抽選で、5名の方に神奈川県産の畜産物を、50名の方にQUOカードPay500円分をプレゼント。
詳細は、特設サイト「KAWASAKI FUN」をご覧ください。
<キャンペーン実施日>
11月18日(火)20:00 ~11月19日(水)20:00
(対象レース前日20時~対象レース当日20時)
<参加方法>
上記実施期間に行う川崎競馬公式Xアカウントのキャンペーン投稿に、「いいね」、「リポスト」又は「いいね&リポスト」
イベントスケジュール
インターネット等でお楽しみ頂けるイベントファンサービス
| No. | イベント名 | 実施場所 | 実施時間 | 11/17 (月) | 11/18 (火) | 11/19 (水) | 11/20 (木) | 11/21 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 川崎競馬YouTubeLIVE番組 「川崎競馬スパーキングトークLIVE」 | YouTubeLive | 17時~21時10分 | |||||
| 02 | パドック解説付インターネット中継 | インターネット | 全日 | |||||
| 03 | 川崎競馬×netkeiba特設サイト | netkeiba | 全日 | |||||
| 04 | 川崎競馬×馬トク 予想特設サイト「KAWASAKI FUN」の公開 | 馬トク |
インターネット等でご参加できるキャンペーン・クイズ
| No. | イベント名 | 実施場所 | 実施時間 | 11/17 (月) | 11/18 (火) | 11/19 (水) | 11/20 (木) | 11/21 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 勝ち馬予想キャンペーン | KAWASAKI FUN 特設サイト内 | 詳細をご覧ください | |||||
| 06 | 3択予想キャンペーン | 川崎競馬Xアカウント | 詳細をご覧ください | |||||
| 07 | 協賛レースキャンペーン | 川崎競馬Xアカウント | 詳細をご覧ください | |||||
| 08 | インターネット投票ポイントアップキャンペーン | SPAT4 | 詳細をご覧ください |
ご来場でお楽しみ頂けるイベント
| No. | イベント名 | 実施場所 | 実施時間 | 11/17 (月) | 11/18 (火) | 11/19 (水) | 11/20 (木) | 11/21 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | ローレル賞競走、ロジータ記念競走 表彰式 | ウィナーズサークル | 第11R終了後 | |||||
| 10 | 川崎競馬公式グッズショップ「川崎競馬STORE~カツマルシェ」の出店 | 2号スタンド1階エスカレーター横 | 開門~20時20分 | |||||
| 11 | 「川崎のミカタ」~川崎競馬ビギナー相談室 | 2号スタンド1階 ロジータホール | 開門~20時30分 | |||||
| 12 | 協賛競走情報 | ― | 11/17(月)神奈川県、11/18(火)一般財団法人グリーンチャンネル、11/20(木)島根県馬事畜産振興協議会、11/21(金)秦野市 | |||||
| 13 | 南関東公認競馬予想士の営業 | 場内 | 全日 | |||||
| 14 | カツマルくんグリーティング | 第1入場門付近 | 開門から15時頃まで | |||||
| 15 | 特別観覧席Sまたは貴賓室の座席をご購入いただいた方に川崎競馬オリジナルジョッキーズクリアファイルをプレゼント | 特別観覧席S 貴賓室 | 開門からなくなり次第終了 | |||||
| 16 | 誘導馬コスプレ | 走路 | 各レース入場時 | |||||
| 17 | 特別観覧席モバイルオーダー | 特別観覧席B、特別観覧席A、特別観覧席S | 全日 | |||||
| 18 | 川崎競馬場内店舗営業情報 | 場内 | 全日 |
