サラ系3歳上オープン 1着賞金1,400万円 距離1,600m 出走可能頭数14頭
負担重量 基準重量 A1級57kg A2級55kg B1級以下53kg 牝馬2kg減 3歳馬2kg減
ただし、平成29年5月12日までのダートグレード競走・JRA重賞競走・南関東SⅠ競走1着馬は2kg、南関東SⅡ競走1着馬は1kg加増する。〔2歳時の成績を除く〕
負担重量 基準重量 A1級57kg A2級55kg B1級以下53kg 牝馬2kg減 3歳馬2kg減
ただし、平成29年5月12日までのダートグレード競走・JRA重賞競走・南関東SⅠ競走1着馬は2kg、南関東SⅡ競走1着馬は1kg加増する。〔2歳時の成績を除く〕
優先順 | 馬名 | 管理 調教師 |
所属 | 負担 重量 |
番組 賞金額 (千円) |
性 | 齢 | 格 | 備考 |
優先馬 | ジャーニーマン | 内田勝 | 川崎 | 57 | 31,638 | 牡 | 4 | A1 | 東京中日スポーツ弥生杯1着 |
2 | オメガスカイツリー | 内田勝 | 川崎 | 57 | 65,280 | セ | 9 | A1 | |
2 | セイスコーピオン | 八木喜 | 川崎 | 58 | 104,175 | 牡 | 7 | A1 | |
2 | トキノエクセレント | 八木喜 | 川崎 | 57 | 103,466 | 牡 | 9 | A1 | |
2 | フェスティヴイェル | 加藤誠 | 川崎 | 57 | 58,148 | 牡 | 6 | A1 | |
6 | インサイドザパーク | 林正人 | 船橋 | 59 | 64,902 | 牡 | 7 | A1 | |
6 | オウマタイム | 林正人 | 船橋 | 58 | 45,494 | 牡 | 5 | A1 | |
6 | カリスマサンスカイ | 澤佳宏 | 大井 | 57 | 59,848 | 牡 | 9 | A1 | |
6 | キープインタッチ | 鈴木啓 | 大井 | 57 | 69,234 | 牡 | 7 | A1 | |
6 | クラージュドール | 川島一 | 船橋 | 57 | 81,894 | 牡 | 7 | A1 | |
6 | グランディオーソ | 渡邉和 | 大井 | 57 | 86,791 | 牡 | 8 | A1 | |
6 | ケイアイレオーネ | 佐宗応 | 大井 | 59 | 143,680 | 牡 | 7 | A1 | |
6 | コンドルダンス | 齊藤敏 | 船橋 | 57 | 46,993 | 牡 | 5 | A1 | |
6 | サクラレグナム | 福永敏 | 大井 | 57 | 65,905 | 牡 | 8 | A1 | |
6 | ジャルディーノ | 荒山勝 | 大井 | 58 | 81,243 | 牡 | 8 | A1 | |
6 | タイムズアロー | 川島一 | 船橋 | 57 | 110,870 | 牡 | 9 | A1 | |
6 | タマモホルン | 小久智 | 浦和 | 57 | 51,686 | 牡 | 6 | A1 | |
6 | デュアルスウォード | 香取和 | 大井 | 57 | 68,888 | 牡 | 9 | A1 | |
6 | トロヴァオ | 荒山勝 | 大井 | 57 | 34,070 | 牡 | 4 | A1 | |
6 | ドレッドノート | 橋本馬 | 大井 | 57 | 67,070 | セ | 9 | A1 | |
6 | プリンセスバリュー | 村上頼 | 大井 | 55 | 62,085 | 牝 | 7 | A1 | |
6 | ポイントプラス | 林正人 | 船橋 | 57 | 62,770 | 牡 | 8 | A1 | |
6 | ラッキープリンス | 小久智 | 浦和 | 59 | 52,400 | 牡 | 5 | A1 | |
6 | リアライズリンクス | 小久智 | 浦和 | 57 | 83,325 | 牡 | 7 | A1 | |
6 | ヴァーゲンザイル | 冨田敏 | 浦和 | 57 | 73,840 | セ | 9 | A1 | |
26 | インフォーマー | 深野塁 | 川崎 | 55 | 46,647 | 牡 | 6 | A2 | |
26 | オーラゼウス | 八木仁 | 川崎 | 55 | 24,580 | 牡 | 5 | A2 | |
26 | グランユニヴェール | 山崎裕 | 川崎 | 55 | 22,015 | 牡 | 4 | A2 | |
26 | ディーズプリモ | 内田勝 | 川崎 | 53 | 21,275 | 牝 | 4 | A2 | |
26 | バーンザワールド | 加藤誠 | 川崎 | 55 | 39,890 | 牡 | 6 | A2 | |
31 | アンサンブルライフ | 小久智 | 浦和 | 55 | 25,652 | 牡 | 4 | A2 | |
31 | カンムル | 小久智 | 浦和 | 53 | 16,210 | 牡 | 3 | A2 | |
31 | ガーニーフラップ | 稲益貴 | 船橋 | 55 | 28,570 | 牡 | 4 | A2 | |
31 | ジョーラプター | 小久智 | 浦和 | 55 | 42,297 | 牡 | 8 | A2 | |
31 | タマモネイヴィー | 小久智 | 浦和 | 55 | 38,416 | 牡 | 6 | A2 | |
31 | タマモマズルカ | 小久智 | 浦和 | 55 | 30,572 | 牡 | 6 | A2 | |
31 | トーセンハルカゼ | 小久智 | 浦和 | 55 | 51,031 | 牡 | 7 | A2 | |
31 | ハナズリベンジ | 阪本一 | 大井 | 53 | 31,943 | 牝 | 6 | A2 | |
31 | ビーインラプチャー | 小久智 | 浦和 | 53 | 36,370 | 牝 | 7 | A2 | |
31 | ブラックレッグ | 的場直 | 大井 | 55 | 33,780 | 牡 | 5 | A2 | |
31 | プレイザゲーム | 林正人 | 船橋 | 55 | 21,810 | 牡 | 4 | A2 | |
31 | メジャーアスリート | 柘榴浩 | 浦和 | 55 | 51,887 | 牡 | 8 | A2 | |
43 | ワイルドダラー | 小久智 | 浦和 | 53 | 26,920 | 牡 | 6 | B1 | |
44 | リボンスティック | 山田質 | 川崎 | 51 | 16,472 | 牝 | 5 | B2 | |
45 | ウインサラ | 河津裕 | 川崎 | 51 | 13,980 | 牝 | 6 | B3 | |
45 | パルファンデュロワ | 佐藤博 | 川崎 | 53 | 9,100 | 牡 | 5 | B3 |
※ ◎優先出走順位:①クラス順②川崎在きゅう馬優先。同一順位内は50音順。
※ 番組賞金・格は平成29年5月5日現在