サラ系3歳上オープン 距離1,600m 出走可能頭数14頭(他地区4頭以内)
1着 1,200万円 2着 420万円 3着 240万円 4着 120万円 5着 60万円
負担重量 3歳53kg 4歳以上56kg 牝馬2kg減
負担重量の上限は、牡馬・騸馬58kg、牝馬56kgとする。
ただし、平成28年8月19日までの総収得賞金額
3歳 4,000 / 4歳 5,000 / 5歳 6,000 / 6歳以上 7,000 万円毎に1kg加増する。
※ 1着馬に対し、第63回日本テレビ盃競走(JpnⅡ)〔指定交流〕への優先出走権が与えられる。
優先 順位 |
馬名 | 管理 調教師 |
所属 | 負担 重量 (kg) |
総収得 賞金額 (千円) |
性齢 | 騎乗 予定騎手 |
選定馬 | タッチデュール | 湯前良人 | 笠 松 | 54 | 25,770 | 牝7 | 佐藤 友則 |
選定馬 | ナムラビクター | 田中淳司 | 北海道 | 58 | 243,325 | 牡7 | 服部 茂史 |
優先 順位 |
馬名 | 管理 調教師 |
所属 | 負担 重量 (kg) |
総収得 賞金額 (千円) |
性齢 | 格 | 備考 |
優先権 | ノーキディング | 矢野義 | 船 橋 | 56 | 42,936 | 牡 5 | A2 | スパーキングサマーチャレンジ 2着 |
2 | トキノエクセレント | 八木喜 | 川 崎 | 57 | 124,010 | 牡 8 | A1 | |
2 | ドレミファドン | 佐々仁 | 川 崎 | 57 | 100,850 | 牡 8 | A1 | |
2 | ミラーコロ | 佐々仁 | 川 崎 | 56 | 61,846 | 牡 8 | A1 | |
5 | アメージングタクト | 藤田輝 | 大 井 | 57 | 130,500 | 牡 6 | A1 | |
5 | エアラフォン | 香取和 | 大 井 | 57 | 117,292 | 牡 9 | A1 | |
5 | グランディオーソ | 藤田輝 | 大 井 | 57 | 81,126 | 牡 7 | A1 | |
5 | ケイアイレオーネ | 佐宗応 | 大 井 | 58 | 147,050 | 牡 6 | A1 | |
5 | ジャルディーノ | 荒山勝 | 大 井 | 57 | 76,193 | 牡 7 | A1 | |
5 | ブルーチッパー | 荒山勝 | 大 井 | 55 | 112,700 | 牝 6 | A1 | |
5 | インサイドザパーク | 林正人 | 船 橋 | 57 | 90,102 | 牡 6 | A1 | |
5 | インプロヴァイズ | 川島一 | 船 橋 | 57 | 80,900 | 牡 6 | A1 | |
5 | ケンブリッジナイス | 新井清 | 船 橋 | 54 | 60,296 | 牝 6 | A1 | |
5 | タイムズアロー | 川島一 | 船 橋 | 57 | 124,760 | 牡 8 | A1 | |
5 | レガルスイ | 矢野義 | 船 橋 | 56 | 59,312 | 牡 5 | A1 | |
5 | トーセンアレス | 小久智 | 浦 和 | 58 | 161,020 | 牡 9 | A1 | |
5 | リアライズリンクス | 小久智 | 浦 和 | 57 | 81,650 | 牡 6 | A1 | |
18 | インフォーマー | 深野塁 | 川 崎 | 56 | 38,017 | 牡 5 | A2 | |
18 | バーンザワールド | 加藤誠 | 川 崎 | 56 | 34,550 | 牡 5 | A2 | |
20 | クレバーサンデー | 香取和 | 大 井 | 57 | 83,931 | 牡 9 | A2 | |
20 | ケイティバローズ | 森下淳 | 大 井 | 54 | 65,000 | 牝 6 | A2 | |
20 | プリンセスバリュー | 村上頼 | 大 井 | 54 | 49,810 | 牝 6 | A2 | |
20 | マルカンパンサー | 的場直 | 大 井 | 54 | 45,267 | 牝 7 | A2 | |
20 | スコペルタ | 佐藤賢 | 船 橋 | 56 | 37,446 | 牡 5 | A2 | |
20 | ポイントプラス | 林正人 | 船 橋 | 56 | 56,470 | 牡 7 | A2 | |
20 | ミスアバンセ | 椎名廣 | 船 橋 | 54 | 32,188 | 牝 4 | A2 | |
20 | タマモホルン | 小久智 | 浦 和 | 56 | 44,316 | 牡 5 | A2 | |
28 | ジュリエットレター | 内田勝 | 川 崎 | 56 | 22,273 | 牡 5 | B1 | |
28 | ストロングジーン | 内田勝 | 川 崎 | 56 | 24,924 | 牡 5 | B1 | |
28 | ソウブテイオー | 八木仁 | 川 崎 | 56 | 18,326 | 牡 4 | B1 | |
28 | マンボダンサー | 内田勝 | 川 崎 | 56 | 51,650 | 牡 8 | B1 | |
32 | バウトナカヤマ | 山田質 | 川 崎 | 56 | 12,308 | 牡 4 | B2 | |
32 | リボンスティック | 山田質 | 川 崎 | 54 | 18,022 | 牝 4 | B2 | |
34 | ピースフォーエバー | 河津裕 | 川 崎 | 56 | 9,256 | 牡 4 | B3 |
※ 総収得賞金額:平成28年8月15日現在。
※ 優先順位:格順。同一格の場合、川崎所属馬優先。