サラ系2歳オープン 距離1,500m 出走可能頭数14頭(他地区馬は4頭以内)
1着1,100万円 2着385万円 3着220万円 4着110万円 5着55万円
負担重量 牡馬55kg 牝馬54kg
※ 第1着馬に対し、第67回全日本2歳優駿競走(JpnⅠ)への優先出走権を与える。
※ 第1~3着の南関東所属牝馬に対し、第16回ローレル賞競走(SⅢ)への優先出走権を与える。
優先順 | 馬名 | 管理 調教師 |
所属 | 負担 重量 (kg) |
騎乗予定 騎手 |
性齢 | 備考 |
選定馬 | イーグルパス | 田中淳 | 北海道 | 55 | 赤岡 修次 | 牡2 | |
選定馬 | キャンドルグラス | 角川秀 | 北海道 | 55 | 森 泰斗 | 牡2 | |
選定馬 | ストーンリバー | 堂山芳 | 北海道 | 55 | 井上 幹太 | 牡2 | |
選定馬 | マイティキング | 林和弘 | 北海道 | 55 | 本田 正重 | 牡2 |
優先順 | 馬名 | 管理 調教師 |
所属 | 負担 重量 (kg) |
番組 賞金額 (千円) |
性齢 | 備考 |
優先権 | ラペルドゥリデュ | 佐藤賢 | 船 橋 | 55 | 5,650 | 牡2 | 若武者賞1着 |
優先権 | セイジーニアス | 鷹見浩 | 大 井 | 55 | 4,630 | 牡2 | 若武者賞2着 |
優先権 | サイバーエレキング | 佐々洋 | 大 井 | 55 | 4,540 | 牡2 | 若武者賞3着 |
4 | サヴァアルジャン | 薮口一 | 浦 和 | 55 | 8,350 | 牡2 | |
5 | セイファルコン | 鷹見浩 | 大 井 | 55 | 6,035 | 牡2 | |
6 | ティーケーグラス | 八木仁 | 川 崎 | 55 | 5,950 | 牡2 | |
7 | ツルマルサラ | 八木仁 | 川 崎 | 54 | 5,800 | 牝2 | |
8 | マルボルクシチー | 林正人 | 船 橋 | 55 | 5,565 | 牡2 | |
9 | サワセンフロント | 橋本馬 | 大 井 | 55 | 5,500 | 牡2 | |
10 | マルヒロナッツオー | 林正人 | 船 橋 | 55 | 5,150 | 牡2 | |
11 | キャプテンロビン | 小久智 | 浦 和 | 55 | 5,000 | 牡2 | |
11 | ゴーフューチャー | 佐藤太 | 船 橋 | 54 | 5,000 | 牝2 | |
11 | スターインパルス | 小久智 | 浦 和 | 54 | 5,000 | 牝2 | |
14 | キャッスルクラウン | 渋谷博 | 船 橋 | 55 | 4,555 | 牡2 | |
15 | オオヤマネコ | 本間光 | 浦 和 | 55 | 4,250 | 牡2 | |
16 | ホワイトソニック | 山中尊 | 船 橋 | 55 | 3,760 | 牡2 | |
17 | ルデマレ | 林正人 | 船 橋 | 55 | 3,466 | 牡2 | |
18 | セイマスカラス | 八木喜 | 川 崎 | 55 | 3,250 | 牡2 | |
19 | キタアカリ | 寺田新 | 大 井 | 54 | 3,210 | 牝2 | |
20 | ジョワラルム | 伊藤滋 | 船 橋 | 55 | 3,200 | 牡2 | |
21 | ドキドキモーニング | 髙月賢 | 川 崎 | 54 | 3,145 | 牝2 | |
22 | キョウエイドラゴン | 佐々仁 | 川 崎 | 55 | 3,124 | 牡2 | |
23 | ミッドアルティザン | 藤田輝 | 大 井 | 55 | 3,120 | 牡2 | |
24 | スプラット | 林正人 | 船 橋 | 54 | 3,075 | 牝2 | |
25 | リアルファイト | 田島寿 | 川 崎 | 55 | 3,010 | 牡2 | |
26 | キョウエイロゼッタ | 武井和 | 川 崎 | 54 | 2,950 | 牝2 | |
27 | ネコディール | 寺田新 | 大 井 | 55 | 2,835 | 牡2 | |
28 | オリジナルポイント | 林正人 | 船 橋 | 55 | 2,700 | 牡2 | |
29 | コウギョウセイント | 佐々仁 | 川 崎 | 55 | 2,500 | 牡2 | |
29 | セノーテ | 深野塁 | 川 崎 | 54 | 2,500 | 牝2 | |
31 | パフュームクラスタ | 小久智 | 浦 和 | 55 | 2,500 | 牡2 | |
32 | ドリームリュウセイ | 内田勝 | 川 崎 | 55 | 2,454 | 牡2 | |
33 | イクノチャン | 内田勝 | 川 崎 | 54 | 2,420 | 牝2 | |
34 | アールケイワン | 水野貴 | 浦 和 | 55 | 2,400 | 牡2 | |
35 | ブラックロード | 宗形竹 | 大 井 | 55 | 2,305 | 牡2 | |
36 | フォークローバー | 山中尊 | 船 橋 | 55 | 2,052 | 牡2 | |
37 | ラッキービスケット | 嶋田幸 | 大 井 | 55 | 2,005 | 牡2 | |
38 | ソウリュウ | 八木仁 | 川 崎 | 55 | 2,000 | 牡2 | |
39 | アルディナ | 林隆之 | 川 崎 | 54 | 1,730 | 牝2 | |
40 | プリモ | 山田質 | 川 崎 | 54 | 1,500 | 牝2 | |
41 | ブルーマネー | 林隆之 | 川 崎 | 55 | 1,374 | 牡2 | |
42 | ブルーブラック | 林隆之 | 川 崎 | 55 | 1,120 | 牡2 | |
43 | イクノスズカ | 内田勝 | 川 崎 | 54 | 780 | 牝2 | |
44 | カザキリ | 山田質 | 川 崎 | 54 | 750 | 牝2 | |
45 | ラブカ | 山田質 | 川 崎 | 54 | 150 | 牝2 |
※ 番組賞金の算定は、平成28年9月23日までとする。
※ 番組賞金は、南関東4場の競馬番組に規定の番組賞金額(平成28年9月23日(金)時点)。
※ 同番組賞金の場合、川崎所属馬優先。