サラ系3歳上オープン JRA選定馬・地方所属選定馬 距離1,400m
負担重量 3歳56kg 4歳上57kg 牝馬2kg減(南半球産の3歳馬は1kg減)
1着6,000万円 2着2,100万円 3着1,200万円 4着600万円 5着300万円 着外手当40万円
優先順 | 馬名 | 性 | 齢 | 管理 調教師 |
所属 | 騎乗予定 騎手 |
負担 重量 (kg) |
備考 |
選定 | コーリンベリー | 牝 | 5 | 小野次郎 | 美浦 | 松山弘平 | 55 | |
選定 | ダノンレジェンド | 牡 | 6 | 村山明 | 栗東 | M.デムーロ | 57 | 10/27騎乗予定騎手決定 |
選定 | ドリームバレンチノ | 牡 | 9 | 加用正 | 栗東 | 岩田康誠 | 57 | 第50回東京盃1着 |
選定 | ベストウォーリア | 牡 | 6 | 石坂正 | 栗東 | 戸崎圭太 | 57 | 10/27騎乗予定騎手決定 |
繰上 | レーザーバレット | 牡 | 8 | 萩原清 | 美浦 | C.ルメール | 57 | 10/27繰り上がり 騎乗予定騎手決定 |
優先順 | 馬名 | 性 | 齢 | 管理 調教師 |
所属 | 騎乗予定 騎手 |
負担 重量 (kg) |
備考 |
選定 | サトノタイガー | 牡 | 8 | 小久保智 | 浦和 | (未定) | 57 | |
選定 | シークロム | 牡 | 4 | 千葉幸喜 | 岩手 | 村上忍 | 57 | 10/26騎乗予定騎手決定 |
選定 | ソルテ | 牡 | 6 | 寺田新太郎 | 大井 | 吉原寛人 | 57 | 10/26騎乗予定騎手決定 |
選定 | トキノエクセレント | 牡 | 8 | 八木正喜 | 川崎 | (未定) | 57 | |
選定 | バーンザワールド | 牡 | 5 | 加藤誠一 | 川崎 | (未定) | 57 | |
選定 | プラチナグロース | 騸 | 6 | 佐々木仁 | 川崎 | (未定) | 57 | |
繰上 | オグリタイム | 牡 | 6 | 米川昇 | 北海道 | 坂井英光 | 57 | 10/26繰り上がり 10/27騎乗予定騎手決定 |
補欠1 | ハーキュリーズ | 牡 | 8 | 小久保智 | 浦和 | (未定) | 57 | |
補欠2 | メジャーアスリート | 牡 | 7 | 柘榴浩樹 | 浦和 | (未定) | 57 |
注) 選定馬は五十音順、繰上馬は繰り上がり順、補欠馬は補欠順。