サラ系4歳上オープン 距離2,100m 出走可能頭数14頭(他地区4頭以内)
1着1,500万円 2着525万円 3着300万円 4着150万円 5着75万円
負担重量 4歳54kg 5歳以上55㎏ 牝馬2kg減
ただし、平成29年12月30日までの総収得賞金額 | 4歳 | 4,000 | 万円毎に1kg加増する。 |
5歳 | 4,500 | ||
6歳以上 | 5,000 |
※第1着馬に対し、第67回川崎記念競走(JpnⅠ)、第63回ダイオライト記念競走(JpnⅡ)への優先出走権を与える。
<他地区所属選定馬 出走枠3頭以内>
平成29年12月27日現在
優先順 | 馬 名 | 管 理 調教師 |
所 属 | 騎乗予定 騎 手 |
負担 重量 (kg) |
性齢 | 備考 |
選定馬 | グルームアイランド | 高橋 俊之 | 金沢 | 吉原 寛人 | 56 | 牡7 | |
選定馬 | メイジン | 金田 一昌 | 金沢 | 平瀬 城久 | 55 | 牡7 | |
繰上 | ストーンリバー | 堂山 芳則 | 北海道 | 井上 幹太 | 54 | 牡4 | |
大師オープン | ムーンファースト | 金田 一昌 | 金沢 | 吉原 寛人 | 54 | 牡4 |
※ ただし、選定漏れとなった上位2頭については、平成30年1月4日に行われる大師オープンへの優先出走権を与える。
※ 年齢は出走時の年齢。
<南関東予備登録馬>
平成29年12月27日現在
優先 順位 |
馬 名 | 管 理 調教師 |
所 属 | 負担 重量 (kg) |
総収得 賞金額 (千円) |
性齢 | 格 | 備 考 |
優先権 | エスケイアリュール | 山浦 武 | 船橋 | 56 | 51,113 | 牡7 | A2 | 東京スポーツ師走杯 1着 |
2 | イッシンドウタイ | 内田 勝義 | 川崎 | 58 | 190,848 | 牡9 | A1 | 赤岡 修次 騎手 騎乗予定 |
2 | オメガスカイツリー | 内田 勝義 | 川崎 | 56 | 93,531 | セ10 | A1 | |
2 | セイスコーピオン | 八木 正喜 | 川崎 | 58 | 165,663 | 牡8 | A1 | |
5 | ウマノジョー | 渡邉 和雄 | 大井 | 56 | 51,507 | 牡5 | A1 | |
5 | オリオンザジャパン | 的場 直之 | 大井 | 57 | 114,700 | セ8 | A1 | |
5 | ケイアイレオーネ | 佐宗 応和 | 大井 | 59 | 215,554 | 牡8 | A1 | |
5 | シャドウパーティー | 渡邉 和雄 | 大井 | 57 | 116,749 | セ9 | A1 | |
5 | ディアドムス | 森下 淳平 | 大井 | 57 | 104,076 | 牡6 | A1 | 岡部 誠 騎手 騎乗予定 |
5 | トロヴァオ | 荒山 勝徳 | 大井 | 56 | 63,550 | 牡5 | A1 | |
5 | バルダッサーレ | 中道 啓二 | 大井 | 56 | 75,565 | 牡5 | A1 | |
5 | クラージュドール | 川島 正一 | 船橋 | 57 | 120,383 | 牡8 | A1 | |
5 | タイムズアロー | 川島 正一 | 船橋 | 58 | 153,032 | 牡10 | A1 | |
5 | ポイントプラス | 林 正人 | 船橋 | 56 | 65,570 | 牡9 | A1 | |
5 | キスミープリンス | 小久保 智 | 浦和 | 56 | 76,691 | 牡10 | A1 | |
5 | トーセンハルカゼ | 小久保 智 | 浦和 | 56 | 97,526 | 牡8 | A1 | |
17 | ジャーニーマン | 内田 勝義 | 川崎 | 55 | 38,498 | 牡5 | A2 | |
17 | スーパーステション | 佐々木 仁 | 川崎 | 54 | 19,700 | 牡4 | A2 | 阿部 龍 騎手 騎乗予定 |
19 | ユキノスライダー | 須田 和伸 | 大井 | 56 | 76,304 | 牡8 | A2 | |
19 | ノーキディング | 矢野 義幸 | 船橋 | 56 | 54,424 | 牡7 | A2 | |
19 | ハードクラップ | 佐藤 賢二 | 船橋 | 55 | 44,599 | セ8 | A2 | |
19 | ヤンキーソヴリン | 佐藤 裕太 | 船橋 | 56 | 67,430 | セ8 | A2 | |
19 | ヒロノプリンス | 柘榴 浩樹 | 浦和 | 56 | 73,619 | 牡8 | A2 | |
24 | キャッスルクラウン | 渋谷 信博 | 船橋 | 54 | 20,000 | 牡4 | B1 | |
24 | トーセンラーク | 小久保 智 | 浦和 | 53 | 44,644 | 牝6 | B1 | |
26 | ガヤルド | 林 隆之 | 川崎 | 55 | 29,190 | 牡7 | B2 | |
26 | ヤマイチレジェンド | 山田 質 | 川崎 | 55 | 23,324 | 牡6 | B2 | |
28 | ビービースペース | 田島 寿一 | 川崎 | 52 | 7,552 | 牝4 | B3 |
※総収得賞金:平成29年12月26日まで反映。
※優先順位:格順。同一格の場合、川崎所属馬優先。
※出走時の格、年齢を記載。