サラ系2歳オープン 距離1,500m 出走可能頭数14頭(他地区馬は4頭以内)
1着1,500万円 2着525万円 3着300万円 4着150万円 5着75万円
負担重量 牡馬55kg 牝馬54kg
※第1着馬に対し、第69回全日本2歳優駿競走(JpnⅠ)への優先出走権を与える。
※第1~3着の牝馬に対し、第18回ローレル賞競走(SⅡ)への優先出走権を与える。
<他地区所属選定馬4頭>
平成30年10月10日現在
優先順 | 馬 名 | 管理調教師 | 所属 | 負担 | 騎乗予定騎手 | 性 齢 |
備考 | ||
重量 | |||||||||
kg | |||||||||
選定馬 | アンビートゥン | 田中淳 | 北海道 | 55 | 藤井 勘一郎 | 牡2 | |||
選定馬 | リンノレジェンド | 林和弘 | 北海道 | 55 | 吉原 寛人 | 牡2 | |||
選定馬 | リンゾウチャネル | 堂山芳 | 北海道 | 55 | 五十嵐 冬樹 | 牡2 | |||
選定馬 | ルマーカーブル | 佐々国 | 北海道 | 55 | 笹川 翼 | 牡2 |
<南関東所属予備登録馬>
平成30年10月10日現在
優先順 | 馬名 | 管理調教師 | 所 属 | 負担 | 番 組 | 性齢 | 備 考 | ||
重量 | 賞金額 | ||||||||
kg | 千円 | ||||||||
優先権 | カネトシテッキン | 佐々仁 | 川崎 | 55 | 8,276 | 牡2 | 若武者賞1着 | ||
優先権 | トーセンボルガ | 小久智 | 浦和 | 55 | 9,250 | 牡2 | 若武者賞2着 | ||
3 | カンゲキ | 宗形竹 | 大井 | 55 | 10,850 | 牡2 | |||
4 | ミューチャリー | 矢野義 | 船橋 | 55 | 6,200 | 牡2 | |||
5 | サーブルグロワール | 小久智 | 浦和 | 55 | 5,925 | 牡2 | |||
6 | アギト | 小久智 | 浦和 | 55 | 5,275 | 牡2 | |||
7 | セイシャレード | 八木喜 | 川崎 | 54 | 5,000 | 牝2 | 騎乗予定騎手:赤岡 修次 | ||
8 | ヒカリオーソ | 岩本洋 | 川崎 | 55 | 3,751 | 牡2 | |||
9 | グラビテーション | 山崎裕 | 川崎 | 55 | 3,700 | 牡2 | |||
10 | スズブルースカイ | 渋谷博 | 船橋 | 55 | 3,640 | 牡2 | |||
11 | ミッドサマーナイト | 橋本馬 | 大井 | 54 | 3,475 | 牝2 | |||
12 | ドゥーナ | 鈴木義 | 川崎 | 54 | 3,474 | 牝2 | |||
13 | マルパソ | 鈴木義 | 川崎 | 54 | 3,352 | 牝2 | |||
14 | リックシンパ | 岩本洋 | 川崎 | 55 | 3,226 | 牡2 | |||
15 | トーセンミラクル | 小久智 | 浦和 | 55 | 3,145 | 牡2 | |||
16 | スフォルツアート | 髙月賢 | 川崎 | 55 | 3,125 | 牡2 | |||
17 | シナノクロイチ | 髙月賢 | 川崎 | 54 | 2,705 | 牝2 | |||
18 | サンエイロード | 髙月賢 | 川崎 | 55 | 2,700 | 牡2 | |||
19 | ゴールデンボイス | 村上頼 | 大井 | 55 | 2,030 | 牡2 | |||
20 | スウォードクイーン | 佐藤博 | 川崎 | 54 | 1,575 | 牝2 | |||
21 | フォルベルス | 市村誠 | 大井 | 55 | 1,160 | 牡2 |
※ 番組賞金の算定は、平成30年10月5日までとする。
※ 同番組賞金の場合、川崎所属馬優先。