今般、競馬の振興を図るとともに勝馬投票法の魅力を高めるため、的中者に対する払戻金の算出方法等を見直した改正競馬法が、平成26年4月1日から施行されます。
これに伴い、神奈川県川崎競馬組合が主催する平成26年度第1回川崎競馬(平成26年4月14日~4月18日)以降の払戻率について、次のとおり定めましたのでお知らせいたします。
各勝馬投票法の払戻率
勝馬投票法の種類 | 払戻率 | |
---|---|---|
単勝式勝馬投票法 | 単勝 | 100分の80 |
複勝式勝馬投票法 | 複勝 | 100分の80 |
枠番号二連勝単式勝馬投票法 | 枠単 | 100分の75 |
馬番号二連勝単式勝馬投票法 | 馬単 | 100分の75 |
馬番号三連勝単式勝馬投票法 | 3連単 | 100分の72.5 |
枠番号二連勝複式勝馬投票法 | 枠複 | 100分の75 |
普通馬番号二連勝複式勝馬投票法 | 馬複 | 100分の75 |
拡大馬番号二連勝複式勝馬投票法 | ワイド | 100分の75 |
馬番号三連勝複式勝馬投票法 | 3連複 | 100分の72.5 |
※現在の払戻率は、競馬法で定められた計算式により約74%となっています。
実施する日
平成26年4月1日