ニュース
お知らせ
内田勝義調教師の1,600勝達成について
当競馬場所属の内田勝義調教師が、令和8年度第6回川崎競馬第3日目第11レースにおいて、管理するエクロジャイト号(12頭立て、単勝1番人気、御神本訓史騎手騎乗)で優勝し、通算1,600勝を達成しましたのでお知らせします。
なお、成績等につきましては次のとおりです。
○ 内田 勝義(うちだ かつよし)調教師
初出走 1987年 6月 30日 カネシヨウハヤテ
初勝利 1987年 7月 23日 カネシヨウハヤテ
成績(令和8年8月20日 第11レース終了時点)
12,149戦 1,600勝
2着 1,385回 3着 1,303回 4着 1,170回 5着 1,102回 着外 5,589回
○ 重賞勝利
| 2026年1月28日 | 金盃競走(SⅡ) | グリューヴルム |
| 2025年12月30日 | 東京シンデレラマイル競走(SⅢ) | ホーリーグレイル |
| 2025年11月6日 | 楠賞重賞Ⅰ | ホーリーグレイル |
| 2025年5月21日 | 大井記念競走(SⅠ) | ライトウォーリア |
| 2025年3月11日 | 京成盃グランドマイラーズ(SⅠ) | フォーヴィスム |
| 2025年1月8日 | ニューイヤーカップ(SⅢ) | ホーリーグレイル |
| 2024年12月25日 | 兵庫ゴールドトロフィー(JpnⅢ) | フォーヴィスム |
| 2024年8月7日 | スパーキングサマーカップ(SⅡ) | フォーヴィスム |
| 2024年4月3日 | 川崎記念(JpnⅠ) | ライトウォーリア |
| 2024年2月1日 | 報知オールスターカップ(SⅢ) | ライトウォーリア |
| 2023年7月9日 | オパールカップ | ラビュリントス |
| 2022年12月8日 | 勝島王冠競走(SⅡ) | ライトウォーリア |
| 2022年10月19日 | 埼玉新聞栄冠賞(SⅢ) | ライトウォーリア |
| 2022年8月23日 | イヌワシ賞 | アイアムレジェンド |
| 2022年5月18日 | 川崎マイラーズ(SⅢ) | ファルコンビーク |
| 2022年3月23日 | ダイオライト記念(JpnⅡ) | ノーヴァレンダ |
| 2022年1月3日 | 報知オールスターカップ(SⅢ) | ノーヴァレンダ |
| 2021年12月1日 | クイーン賞(JpnⅢ) | ダイアナブライト |
| 2021年8月24日 | イヌワシ賞 | アイアムレジェンド |
| 2020年11月11日 | ロジータ記念(SⅠ) | ルイドフィーネ |
| 2020年4月22日 | しらさぎ賞(SⅢ) | ストロングハート |
| 2019年11月19日 | ローレル賞(SⅡ) | ブロンディーヴァ |
| 2019年4月17日 | マリーンカップ(JpnⅢ) | ラーゴブルー |
| 2018年12月30日 | 東京シンデレラマイル(SⅢ) | ラーゴブルー |
| 2018年4月25日 | しらさぎ賞(SⅢ) | ラーゴブルー |
| 2017年6月27日 | 優駿スプリント(SⅡ) | バンドオンザラン |
| 2016年5月4日 | 東京湾カップ(SⅢ) | ディーズプリモ |
| 2013年9月29日 | 岩手県知事杯OROカップ | ナターレ |
| 2013年7月2日 | 読売レディス杯 | センゲンコスモ |
| 2013年5月1日 | しらさぎ賞(SⅢ) | ナターレ |
| 2013年3月21日 | 桜花賞(SⅠ) | イチリュウ |
| 2012年9月30日 | 岩手県知事杯OROカップ | ナターレ |
| 2012年3月21日 | 桜花賞(SⅠ) | コテキタイ |
| 2011年9月2日 | 戸塚記念(SⅡ) | ナターレ |
| 2011年4月15日 | クラウンカップ(SⅢ) | ナターレ |
| 2008年6月4日 | 東京ダービー(SⅠ) | ドリームスカイ |
| 2008年3月26日 | 京浜盃(SⅡ) | ディラクエ |
| 2005年10月23日 | ウイナーカップ | キッズブルーム |
| 2002年6月18日 | 東京プリンセス賞(G1) | サルサクイーン |
| 2002年1月31日 | 新世紀盃(G3) | ハイテンションパル |
| 2000年5月3日 | 船橋記念(G3) | マルダイキセキ |
| 1998年1月3日 | 報知グランプリカップ(G3) | イーアシオーン |
