ニュース

今野忠成騎手の引退について

 当競馬場所属の今野忠成騎手(安池成実きゅう舎所属)が、令和7年度第2回調教師免許試験に合格したことに伴い、令和7年11月30日付けで騎手を引退することとなりましたので、お知らせします。

○今野 忠成(こんの ただなり)騎手 プロフィール
生年月日   1977年3月4日
出身地    神奈川県
初騎乗    1994年10月15日 ハーバーリファール
初勝利    1994年12月10日 ホウショク

○通算成績  25,695戦  2,751勝
2着 2,562回 3着 2,512回 4着 2,339回 5着2,195回 着外 13,338回
(令和7年11月19日時点)

○重賞勝利

日付 レース 優勝馬
2023年 5月 3日 東京湾カップ(SⅡ) ライズゾーン
2021年 10月 27日 平和賞(SⅢ) ライアン
2020年 1月 3日 報知オールスターカップ(SⅢ) オールブラッシュ
2018年 10月 25日 ゴールド争覇(SP1) ウェイトアンドシー
2018年 8月 22日 スパーキングサマーカップ(SⅢ) ウェイトアンドシー
2018年 5月 16日 川崎マイラーズ(SⅢ) ウェイトアンドシー
2018年 5月 10日 東京プリンセス賞(SI) グラヴィオーラ
2017年 12月 31日 東京2歳優駿牝馬(SI) グラヴィオーラ
2015年 6月 3日 東京ダービー(SI) ラッキープリンス
2015年 2月 11日 報知グランプリカップ(SⅢ) バトードール
2013年 11月 13日 ロジータ記念(SI) カイカヨソウ
2013年 10月 9日 鎌倉記念(SⅢ) ニシノデンジャラス
2013年 4月 25日 東京プリンセス賞(SI) カイカヨソウ
2013年 2月 13日 ユングフラウ賞(SⅡ) カイカヨソウ
2012年 9月 7日 戸塚記念(SⅡ) アスカリーブル
2012年 8月 15日 黒潮盃(SⅡ) アスカリーブル
2012年 6月 13日 関東オークス(JpnⅡ) アスカリーブル
2012年 5月 10日 東京プリンセス賞(SI) アスカリーブル
2012年 5月 9日 羽田盃(SI) アートサハラ
2012年 1月 18日 TCK女王盃(JpnⅢ) ハルサンサン
2011年 9月 14日 東京記念(SⅡ) テラザクラウド
2011年 6月 22日 京成盃グランドマイラーズ(SⅢ) ディアーウィッシュ
2010年 8月 20日 スパーキングサマーカップ(SⅢ) ディアーウィッシュ
2010年 6月 9日 京成盃グランドマイラーズ(SⅢ) ディアーウィッシュ
2010年 1月 20日 TCK女王盃(JpnⅢ) ユキチャン
2009年 12月 9日 クイーン賞(JpnⅢ) ユキチャン
2009年 9月 16日 トゥインクルレディー賞(SⅡ) フサイチミライ
2009年 2月 11日 ユングフラウ賞(SⅢ) モエレエターナル
2009年 1月 14日 ニューイヤーカップ(SⅢ) モエレエターナル
2008年 10月 22日 平和賞(SⅢ) チョットゴメンナ
2008年 3月 26日 京浜盃(SⅡ) ディラクエ
2007年 9月 13日 戸塚記念(SⅢ) ロングウェーブ
2007年 8月 1日 サンタアニタトロフィー(SⅢ) ショーターザトッシ
2007年 7月 11日 ジャパンダートダービー(JpnI) フリオーソ
2007年 4月 11日 クラウンカップ(SⅢ) エスプリベン
2006年 11月 22日 彩の国浦和記念(GⅡ)(GII) ケイアイミリオン
2006年 10月 5日 東京記念(GII) マズルブラスト
2006年 8月 16日 黒潮盃(GII) アスターバジル
2006年 5月 24日 東京プリンセス賞(GI) チャームアスリープ
2005年 10月 10日 鎌倉記念(GIII) カネショウマリノス
2005年 8月 31日 アフター5スター賞(GIII) ロッキーアピール
2004年 11月 23日 ローレル賞(GIII) スコーピオンリジイ
2004年 9月 8日 さきたま杯 ロッキーアピール
2004年 5月 21日 東京プリンセス賞(GI) ブルーロバリー
2002年 12月 30日 東京2歳優駿牝馬(GI) パレガルニエ
2002年 11月 15日 鎌倉記念(GIII) パレガルニエ
2001年 3月 1日 金盃(GII) インテリパワー

この記事をシェアする

  • LINE
  • Twitter

最新記事一覧へ