ニュース
お知らせ
山崎誠士騎手の引退について
当競馬場所属の山崎誠士騎手(山崎尋美きゅう舎所属)が、令和7年度第2回調教師免許試験に合格したことに伴い、令和7年11月30日付けで騎手を引退することとなりましたので、お知らせします。
○山崎 誠士(やまざき せいじ)騎手 プロフィール
生年月日 1984年7月29日
出身地 神奈川県
初騎乗 2003年10月27日 オレンジサッシュ
初勝利 2003年10月28日 ヨーカンドパリ
○通算成績 18,418戦 2,020勝
2着 1,952回 3着 1,900回 4着1,868回 5着1,746回 着外8,932回
(令和7年11月19日時点)
○重賞勝利
| 2023年 8月 30日 | ルーキーズサマーカップ(SIII) | アムクラージュ |
| 2023年 3月 16日 | 京成盃グランドマイラーズ(SII) | ゴールドホイヤー |
| 2022年 9月 15日 | 戸塚記念(SI) | スピーディキック |
| 2022年 7月 27日 | マイルグランプリ(SII) | ゴールドホイヤー |
| 2021年 9月 28日 | 岩手県知事杯OROカップ(M1) | ロードクエスト |
| 2021年 8月 1日 | せきれい賞(M2) | ロードクエスト |
| 2021年 5月23日 | 佐賀ヴィーナスカップ | ロカマドール |
| 2021年 2月11日 | 報知グランプリカップ(SIII) | ゴールドホイヤー |
| 2020年 8月19日 | 黒潮盃(SII) | インペリシャブル |
| 2020年 5月 6日 | 東京湾カップ(SII) | マンガン |
| 2020年 4月29日 | 羽田盃(SI) | ゴールドホイヤー |
| 2019年 9月 4日 | 戸塚記念(SI) | ヒカリオーソ |
| 2019年 6月 5日 | 東京ダービー(SI) | ヒカリオーソ |
| 2016年 9月13日 | 戸塚記念(SII) | ベルゼブブ |
| 2016年 5月 4日 | 東京湾カップ(SIII) | ディーズプリモ |
| 2016年 3月23日 | 桜花賞(SI) | モダンウーマン |
| 2016年 2月 3日 | ユングフラウ賞(SII) | モダンウーマン |
| 2015年 2月18日 | ユングフラウ賞(SII) | スターローズ |
| 2013年 8月28日 | アフター5スター賞(SIII) | ハードデイズナイト |
| 2013年 6月25日 | 優駿スプリント(SIII) | ハードデイズナイト |
| 2013年 4月29日 | 留守杯日高賞(バトルプラン賞) | ハードデイズナイト |
| 2011年 11月24日 | 浦和記念(JpnII) | ボランタス |
| 2011年 10月19日 | 埼玉栄冠賞(SIII) | ボランタス |
| 2011年 1月 3日 | 報知オールスターカップ(SIII) | ボランタス |
| 2010年 6月23日 | ゴールドカップ(SIII) | ボランタス |
| 2008年 1月 3日 | 報知オールスターカップ(SIII) | エスプリベン |
| 2006年 5月 3日 | かきつばた記念(GIII) | ロッキーアピール |
