サラ系4歳以上 JRA選定馬・地方競馬選定馬 1着賞金6,000万円 距離2,100m
負担重量 4歳 56kg 5歳上57kg 牝馬2kg減 (南半球産馬の4歳馬は1kg減)
1着6,000万円 2着2,100万円 3着1,200万円 4着600万円 5着300万円 着外手当25万円
(生産牧場賞 60万円)
優先 順位 |
馬名 | 性 | 齢 | 所属 | 管理 調教師 |
負担 重量 (kg) |
騎乗予定 騎手 |
備考 |
選定 | アムールブリエ | 牝 | 5 | 栗 東 | 松永 幹夫 | 55 | 濱中 俊 | 1/18騎乗予定騎手決定 |
選定 | カゼノコ | 牡 | 5 | 栗 東 | 野中 賢二 | 57 | 秋山 真一郎 | 1/13騎乗予定騎手決定 |
選定 | サウンドトゥルー | 騙 | 6 | 美 浦 | 高木 登 | 57 | 大野 拓弥 | |
選定 | パッションダンス | 牡 | 8 | 栗 東 | 友道 康夫 | 57 | M.デムーロ | 1/13騎乗予定騎手決定 |
選定 | ホッコータルマエ | 牡 | 7 | 栗 東 | 西浦 勝一 | 57 | 幸 英明 | |
繰上 | マイネルバイカ | 牡 | 7 | 栗 東 | 西村 真幸 | 57 | 柴田 大知 | 1/21繰上 |
優先 順位 |
馬名 | 性 | 齢 | 所属 | 管理 調教師 |
負担 重量 (kg) |
騎乗予定 騎手 |
備考 |
優先 | グルームアイランド | 牡 | 5 | 金 沢 | 高橋 俊之 | 57 | 吉原 寛人 | 報知オールスターカップ競走 1着 1/14騎乗予定騎手決定 |
選定 | アウトジェネラル | 牡 | 6 | 大 井 | 藤田 輝信 | 57 | 未 定 | |
選定 | ケイアイレオーネ | 牡 | 6 | 大 井 | 佐宗 応和 | 57 | 未 定 | |
選定 | サミットストーン | 牡 | 8 | 船 橋 | 矢野 義幸 | 57 | 未 定 | |
選定 | トーセンアレス | 牡 | 9 | 浦 和 | 小久保 智 | 57 | 未 定 | |
選定 | ユーロビート | セ | 7 | 大 井 | 渡邊 和雄 | 57 | 未 定 | |
繰上 | アスカリーブル | 牝 | 7 | 川 崎 | 鈴木 義久 | 55 | 未 定 | 1/20繰上り |
繰上 | タッチデュール | 牝 | 7 | 笠 松 | 山中 輝久 | 55 | 中野 省吾 | 1/20繰上り 1/22騎乗予定騎手決定 |
補1 | オメガスカイツリー | セ | 8 | 川 崎 | 内田 勝義 | 57 | 未 定 | |
補2 | カネトシイナーシャ | 牡 | 8 | 川 崎 | 佐々木 仁 | 57 | 未 定 | |
補3 | フォーティファイド | 牡 | 11 | 大 井 | 渡邊 和雄 | 57 | 未 定 | |
補4 | グランディオーソ | 牡 | 7 | 大 井 | 藤田 輝信 | 57 | 未 定 | |
補5 | イーサンヘイロー | 牡 | 6 | 川 崎 | 加藤 誠一 | 57 | 未 定 | |
補6 | エアラフォン | 牡 | 9 | 大 井 | 香取 和孝 | 57 | 未 定 | |
補7 | コーズウェイ | 牡 | 4 | 川 崎 | 鈴木 義久 | 56 | 未 定 | |
補8 | アイスキャンドル | 牝 | 4 | 大 井 | 中村 護 | 54 | 未 定 | |
補9 | クレバーサンデー | 牡 | 9 | 大 井 | 香取 和孝 | 57 | 未 定 | |
多摩川 OP |
オオミカミ | 牡 | 7 | 高 知 | 打越 勇児 | 57 | 郷間 勇太 | 多摩川OP優先 |
多摩川 OP |
ユーセイクインサー | 牝 | 6 | 笠 松 | 笹野 博司 | 55 | 藤原 幹生 | 多摩川OP優先 |
注1) 選定馬は五十音順、補欠馬は補欠順。
注2) 優先出走馬:第52回報知オールスターカップ競走1着馬
指定馬:平成27年(暦年)ダートグレード競走JpnⅡ競走(1,600m以上)1着馬
注3) 他地区所属補欠馬繰上締切 平成28年1月20日(水)13時とする。
なお、繰上締切時において他地区所属上位補欠馬2頭は多摩川オープン競走の優先馬とする。