• レース

東京中日スポーツ賞 第19回クラウンカップ競走(SⅢ)登録馬更新 (平成28年3月30日実施) (羽田盃トライアル)

サラ系3歳オープン 1着賞金1,000万円 距離1,600m 出走可能頭数14頭
負担重量 55kg 牝馬53kg
ただし、平成28年3月25日現在のA級格付馬2kg増。南半球産馬2kg減。
※1着馬及び2着馬に対し第61回羽田盃競走(SⅠ)への優先出走権が与えられる。
1着 1,000万円 2着 350万円 3着 200万円 4着 100万円 5着 50万円 着外手当10万円

<予備登録馬> ※予備登録締切 平成28年3月21日(月)
優先順 馬名 管理
調教師
所属 負担
重量
kg
番組
賞金額
(千円)
格付
1 アンサンブルライフ 小久智 浦 和 57 21,450 A2
2 サブノクロヒョウ 阪本一 大 井 55 14,285 3歳
3 キーパンチャー 阪本一 大 井 55 11,190 3歳
4 フォクスホール 薮口一 浦 和 55 11,085 3歳
5 スアデラ 佐藤太 船 橋 53 11,000 3歳
6 ガーニーフラップ 稲益貴 船 橋 55 10,550 3歳
7 ジャーニーマン 内田勝 川 崎 55 9,498 3歳
8 ヤマノカミ 佐藤賢 船 橋 55 9,193 3歳
9 ウワサノモンジロウ 岡田一 浦 和 55 8,818 3歳
10 ワールドプリンス 小久智 浦 和 55 8,675 3歳
11 ノーフォロワー 森下淳 大 井 55 8,580 3歳
12 デフィノワール 小久智 浦 和 55 8,380 3歳
13 タケショウメーカー 山本学 船 橋 53 8,377 3歳
14 プレイザゲーム 林正人 船 橋 55 8,170 3歳
15 ラブレオ 的場直 大 井 55 7,880 3歳
16 ジュンサザンクロス 小久智 浦 和 55 7,515 3歳
17 ディーズプリモ 内田勝 川 崎 53 7,200 3歳
18 キングスベンチ 宇野数 浦 和 55 7,111 3歳
19 ケイエスソード 鈴木義 川 崎 55 7,026 3歳
20 エイシンリオ 藤田輝 大 井 53 6,530 3歳
21 エイシンヒート 藤田輝 大 井 55 6,270 3歳
22 ドンナディヴィーノ 河津裕 川 崎 53 6,185 3歳
23 マサニオニカゲ 山越光 浦 和 55 5,985 3歳
24 ハキーム 矢野義 船 橋 55 5,160 3歳
25 アンビリーバボー 佐々仁 川 崎 55 5,090 3歳
26 シャークカイザー 鈴木義 川 崎 55 5,000 3歳
27 ビッグジャイアント 薮口一 浦 和 55 4,670 3歳
28 ジェイエレガンス 山田質 川 崎 53 4,445 3歳
29 サカジロゴーゴー 鈴木義 川 崎 53 4,295 3歳
30 エメンタールベルン 鈴木義 川 崎 53 4,220 3歳
31 クライフターン 水野貴 浦 和 53 4,140 3歳
32 キャッスルアーサー 渋谷博 船 橋 55 3,900 3歳
33 パーフェクトデイ 川島一 船 橋 55 3,655 3歳
34 サンドプラチナ 朝倉実 大 井 55 3,575 3歳
35 ラバルカ 河津裕 川 崎 53 3,574 3歳
36 ミスターダヴィンチ 鈴木義 川 崎 55 3,314 3歳
37 ジャンプショット 薮口一 浦 和 55 3,197 3歳
38 キールアイス 薮口一 浦 和 53 3,055 3歳
39 ポッドブロンコ 八木喜 川 崎 55 2,900 3歳
40 ゴールドセブン 山浦武 船 橋 55 2,890 3歳
41 エポナジャスミン 小久智 浦 和 53 2,860 3歳
42 イーサンセキトバ 加藤誠 川 崎 55 2,616 3歳
43 ミッドジェラート 内田勝 川 崎 55 2,300 3歳
44 ワンダーローズ 河津裕 川 崎 53 2,216 3歳
45 グロースハック 小久智 浦 和 55 2,164 3歳
46 ガーデンマイスター 内田勝 川 崎 55 2,000 3歳
47 ヒーリング 河津裕 川 崎 53 1,861 3歳
48 シャインティアラ 山崎裕 川 崎 53 1,560 3歳
49 トーセンアルバータ 小久智 浦 和 51 1,460 3歳
50 ショコラシュクレ 佐藤太 船 橋 53 1,416 3歳
51 クラウンラーク 小久智 浦 和 55 1,100 3歳

※ 優先順位は、番組賞金順。同番組賞金の場合、川崎所属馬優先。
※ 番組賞金は、平成28年3月18日現在