サラ系3歳上オープン 1着賞金1,200万円 距離1,600m 出走可能頭数14頭
負担重量 基準重量 A1級57kg A2級55kg B1級以下53kg 牝馬2kg減 3歳馬2kg減
ただし、平成28年5月20日までのダートグレード競走・JRA重賞競走・南関東SⅠ競走(旧南関東G1を含む)1着馬は2kg、南関東SⅡ競走(旧南関東G2を含む)1着馬は1kg加増する。〔2歳時の成績を除く〕南半球産の4歳馬は1kg減とする。
負担重量 基準重量 A1級57kg A2級55kg B1級以下53kg 牝馬2kg減 3歳馬2kg減
ただし、平成28年5月20日までのダートグレード競走・JRA重賞競走・南関東SⅠ競走(旧南関東G1を含む)1着馬は2kg、南関東SⅡ競走(旧南関東G2を含む)1着馬は1kg加増する。〔2歳時の成績を除く〕南半球産の4歳馬は1kg減とする。
優先順 | 馬名 | 管理 調教師 |
所属 | 負担 重量 kg |
番組 賞金額 (千円) |
性 | 齢 | 格 | 備考 |
優先馬 | バーンザワールド | 加藤誠 | 川 崎 | 55 | 30,340 | 牡 | 5 | A2 | 東京中日スポーツ弥生杯1着 |
2 | ドレミファドン | 佐々仁 | 川 崎 | 57 | 62,090 | 牡 | 8 | A1 | |
2 | ミラーコロ | 佐々仁 | 川 崎 | 57 | 61,846 | 牡 | 8 | A1 | |
4 | アウトジェネラル | 藤田輝 | 大 井 | 59 | 75,475 | 牡 | 6 | A1 | |
4 | カキツバタロイヤル | 凾館一 | 船 橋 | 57 | 173,759 | 牡 | 10 | A1 | |
4 | ガンマーバースト | 出川克 | 船 橋 | 57 | 114,438 | 牡 | 9 | A1 | |
4 | グランディオーソ | 藤田輝 | 大 井 | 57 | 79,126 | 牡 | 7 | A1 | |
4 | ケイアイレオーネ | 佐宗応 | 大 井 | 58 | 84,730 | 牡 | 6 | A1 | |
4 | コアレスピューマ | 坂本昇 | 船 橋 | 57 | 76,450 | 牡 | 12 | A1 | |
4 | サトノタイガー | 小久智 | 浦 和 | 57 | 121,976 | 牡 | 8 | A1 | |
4 | ジェネラルグラント | 出川克 | 船 橋 | 58 | 69,230 | 牡 | 6 | A1 | |
4 | シンキングマシーン | 小久智 | 浦 和 | 57 | 55,094 | セ | 7 | A1 | |
4 | ストゥディウム | 矢野義 | 船 橋 | 59 | 57,320 | 牡 | 4 | A1 | |
4 | セイントメモリー | 月岡健 | 大 井 | 59 | 153,251 | 牡 | 9 | A1 | |
4 | トーセンアレス | 小久智 | 浦 和 | 57 | 124,500 | 牡 | 9 | A1 | |
4 | ハーキュリーズ | 小久智 | 浦 和 | 57 | 72,134 | 牡 | 8 | A1 | |
4 | ブルーチッパー | 荒山勝 | 大 井 | 55 | 80,070 | 牝 | 6 | A1 | |
4 | ポイントプラス | 林正人 | 船 橋 | 57 | 55,270 | 牡 | 7 | A1 | |
4 | モンサンカノープス | 川島一 | 船 橋 | 57 | 43,730 | 牡 | 5 | A1 | |
4 | ラヴィアンクレール | 森下淳 | 大 井 | 57 | 63,118 | 牡 | 8 | A1 | |
4 | レガルスイ | 矢野義 | 船 橋 | 57 | 45,112 | 牡 | 5 | A1 | |
22 | インフォーマー | 深野塁 | 川 崎 | 55 | 31,847 | 牡 | 5 | A2 | |
23 | キスミープリンス | 小久智 | 浦 和 | 55 | 57,925 | 牡 | 8 | A2 | |
23 | センティグレード | 稲益貴 | 船 橋 | 55 | 30,271 | 牡 | 5 | A2 | |
23 | タマモホルン | 小久智 | 浦 和 | 55 | 35,016 | 牡 | 5 | A2 | |
23 | テムジン | 小久智 | 浦 和 | 55 | 49,471 | 牡 | 7 | A2 | |
23 | トーセンサミット | 小久智 | 浦 和 | 55 | 39,414 | 牡 | 7 | A2 | |
23 | ノースカルロス | 林正人 | 船 橋 | 55 | 35,304 | 牡 | 5 | A2 | |
23 | ノブワイルド | 小久智 | 浦 和 | 55 | 21,320 | 牡 | 4 | A2 | |
23 | パーティメーカー | 小久智 | 浦 和 | 55 | 25,123 | 牡 | 4 | A2 | |
23 | ハイパーチャージ | 出川克 | 船 橋 | 55 | 31,570 | セ | 6 | A2 | |
23 | プリンセスバリュー | 村上頼 | 大 井 | 53 | 35,310 | 牝 | 6 | A2 | |
33 | ジュウニントイロ | 田邊陽 | 川 崎 | 51 | 35,926 | 牝 | 8 | B1 | |
33 | ヘレニウム | 内田勝 | 川 崎 | 51 | 27,702 | 牝 | 6 | B1 | |
35 | ミッドイェルバハ | 辻野豊 | 大 井 | 53 | 16,991 | 牡 | 4 | B1 | |
35 | ラガッソ | 渡邊貴 | 船 橋 | 53 | 15,918 | 牡 | 4 | B1 | |
37 | リボンスティック | 山田質 | 川 崎 | 51 | 12,862 | 牝 | 4 | B2 | |
38 | ギンザヴィクトリア | 村上頼 | 大 井 | 51 | 12,336 | 牝 | 4 | B2 | |
38 | トーセンセラヴィ | 小久智 | 浦 和 | 51 | 19,970 | 牝 | 5 | B2 |
※ ◎優先出走順位:(1)クラス順(2)川崎在きゅう馬優先。同一順位内は50音順。
※ 番組賞金・格は平成28年5月13日現在
※ ケイアイレオーネ号 負担重量 57 → 58
平成28年5月18日 大井記念競走(SⅡ) 1着により