3歳オープン 距離2,100m 出走可能頭数14頭
負担重量 牡馬56kg 牝馬54kg
平成28年9月8日までのダートグレード競走・JRA重賞競走・南関東SⅠ競走1着馬は2kg、
南関東SⅡ及びSⅢ競走1着馬は1kg加増する。〔2歳時の成績を除く〕
※第3着以内の牝馬に対し第27回ロジータ記念競走(SⅠ)への優先出走権を与える。
1着 2,000万円 2着 700万円 3着 400万円 4着 200万円 5着 100万円 着外手当10万円
優先 順位 |
馬名 | 所属 | 管理 調教師 |
負担 重量 (kg) |
番組 賞金額 (千円) |
性 | 齢 | 格 | 備考 |
優先 | ドリームパッカード | 川 崎 | 佐々仁 | 54 | 12,410 | 牝 | 3 | B2 | 芙蓉賞 1着 |
2 | バルダッサーレ | 大 井 | 中道啓 | 58 | 41,015 | 牡 | 3 | A1 | 東京ダービー(SⅠ)1着 |
3 | ミスミランダー | 船 橋 | 佐藤賢 | 55 | 30,745 | 牝 | 3 | A1 | 黒潮盃(SⅡ)1着 |
4 | プレイザゲーム | 船 橋 | 林正人 | 56 | 21,390 | 牡 | 3 | A2 | |
5 | ガーニーフラップ | 船 橋 | 稲益貴 | 57 | 21,350 | 牡 | 3 | A2 | クラウンカップ(SⅢ)1着 |
6 | ジャーニーマン | 川 崎 | 内田勝 | 56 | 18,238 | 牡 | 3 | A2 | |
7 | マテリアメディカ | 船 橋 | 矢野義 | 54 | 16,670 | 牝 | 3 | B1 | |
8 | サブノクロヒョウ | 大 井 | 阪本一 | 56 | 16,385 | 牡 | 3 | B1 | |
9 | ドンナディヴィーノ | 川 崎 | 河津裕 | 54 | 11,785 | 牝 | 3 | B2 | |
10 | ベルゼブブ | 浦 和 | 小久智 | 56 | 10,500 | 牡 | 3 | B2 | |
11 | ビッグジャイアント | 浦 和 | 薮口一 | 56 | 9,874 | 牡 | 3 | B3 | |
12 | ポッドガゼール | 川 崎 | 八木喜 | 54 | 9,780 | 牝 | 3 | B3 | |
13 | キングスベンチ | 浦 和 | 宇野数 | 56 | 9,779 | 牡 | 3 | B3 | |
14 | デフィノワール | 浦 和 | 小久智 | 56 | 8,620 | 牡 | 3 | B3 | |
15 | ドリームキング | 川 崎 | 佐々仁 | 56 | 8,162 | 牡 | 3 | B3 | |
16 | サンドプラチナ | 大 井 | 市村誠 | 56 | 7,805 | 牡 | 3 | B3 | |
17 | グランハーモニー | 川 崎 | 髙月賢 | 56 | 7,160 | 牡 | 3 | B3 | |
18 | アリオンダンス | 浦 和 | 小久智 | 56 | 6,400 | 牡 | 3 | C1 | |
19 | カガヤキスマイル | 川 崎 | 田邊陽 | 56 | 5,982 | 牡 | 3 | C1 | |
20 | ハーモニーブルラン | 川 崎 | 髙月賢 | 56 | 5,935 | 牡 | 3 | C1 | |
21 | ヴォーチェ | 川 崎 | 髙月賢 | 54 | 5,890 | 牝 | 3 | C1 | |
22 | モズジョイ | 大 井 | 佐宗応 | 56 | 4,800 | 牡 | 3 | C1 | |
23 | ガーデンマイスター | 川 崎 | 内田勝 | 56 | 4,340 | 牡 | 3 | C1 | |
24 | トラストナイト | 川 崎 | 吉橋淳 | 56 | 3,200 | 牡 | 3 | 3歳 | |
25 | サンドルトン | 川 崎 | 山田質 | 54 | 2,300 | 牝 | 3 | 3歳 | |
26 | ヒーリング | 川 崎 | 河津裕 | 54 | 2,161 | 牝 | 3 | 3歳 | |
27 | ジャストパラダイス | 川 崎 | 加藤誠 | 56 | 1,500 | セ | 3 | 3歳 | |
28 | ビッグピンク | 川 崎 | 加藤誠 | 54 | 1,288 | 牝 | 3 | 3歳 |
※ 番組賞金、格は、平成28年8月29日現在で算定。