• レース

デイリー盃 第27回 ロジータ記念競走(SⅠ)〔地方交流〕出走予定馬 更新 <平成28年11月2日実施>

サラ系3歳牝馬 距離2,100m 出走可能頭数14頭(他地区2頭以内)
1着 2,000万円 2着 700万円 3着 400万円 4着 200万円 5着 100万円
負担重量 54kg
※ 1着馬に対し、第62回クイーン賞競走(JpnⅢ)〔指定交流〕、第10回東京シンデレラマイル競走(SⅢ)への優先出走権を与える。

<他地区選定馬2頭>予備登録締切 平成28年10月24日 平成28年10月26日現在
優先
順位
馬名 管理
調教師
所属 騎乗予定
騎手
性齢 備考
選定馬 キタノアドラーブル 栗本陽 笠松 木之前 葵 牝3
選定馬 ドンプリムローズ 真島元 佐賀 真島 正徳 牝3

<南関東予備登録馬>予備登録締切 平成28年10月24日 平成28年10月26日時点
優先
順位
馬名 管理
調教師
所属 番組賞金
(千円)
性齢 備考
優先権 インフィニティ 山浦武 船橋 9,693 牝3 B3 サルビアカップ1着
2 モダンウーマン 佐々仁 川崎 52,700 牝3 A1
3 リンダリンダ 荒山勝 大井 31,732 牝3 A1
4 ミスミランダー 佐藤賢 船橋 31,345 牝3 A1
5 マテリアメディカ 矢野義 船橋 17,870 牝3 A2 赤岡修次騎手 騎乗予定
6 スアデラ 佐藤太 船橋 17,200 牝3 A2
7 ディーズプリモ 内田勝 川崎 16,800 牝3 B1
8 クラトイトイトイ 矢野義 船橋 14,595 牝3 B1
9 ポッドガゼール 八木喜 川崎 12,580 牝3 B2
10 ドンナディヴィーノ 河津裕 川崎 11,785 牝3 B2
11 ワカチナ 堀千亜 大井 11,255 牝3 B2
12 ニシノケイト 市村誠 大井 8,765 牝3 B3
13 ラディヴィナ 高月賢 川崎 7,330 牝3 B3
14 スーパープルーム 岡林光 船橋 7,230 牝3 B3
15 トンドゥアモール 岡田一 浦和 7,172 牝3 B3
16 キョウエイビーナス 佐々仁 川崎 7,100 牝3 B3
17 パントコート 林隆之 川崎 6,722 牝3 C1
18 オルキスリアン 張田京 船橋 5,600 牝3 C1
19 イイデシロ 小久智 浦和 5,160 牝3 C1
20 スピーティーズ 嶋田幸 大井 5,105 牝3 C1
21 フラワーオアシス 工藤伸 浦和 4,288 牝3 C1
22 ラプレシオーサ 森下淳 大井 4,231 牝3 C1
23 トシチャン 中道啓 大井 3,640 牝3 C2
24 バライロコマチ 栗林信 川崎 3,510 牝3 C2
25 イエスアイゲット 小久智 浦和 3,400 牝3 C2
26 ロージズレイ 宗形竹 大井 3,275 牝3 C2
27 ハートナイス 小久智 浦和 3,225 牝3 C2
28 マジックキー 川島一 船橋 1,680 牝3 3歳

※ 優先順位は、番組賞金順。同一番組賞金の場合、川崎所属馬優先。
※ 最終的な番組賞金算定日は、平成28年10月21日(金)。