サラ系2歳牝馬 距離1,600m 出走可能頭数14頭(他地区3頭以内)
1着 1,100万円 2着 385万円 3着 220万円 4着 110万円 5着 55万円
負担重量 54kg
※1着から3着馬に対し、第40回東京2歳優駿牝馬競走(SI)への優先出走権を与える。
優先 順位 |
馬名 | 管理 調教師 |
所属 | 騎乗予定 騎手 |
性齢 | 備考 |
選定馬 | アップトゥユー | 角川秀 | 北海道 | 阿部 龍 | 牝2 | |
選定馬 | オヒナサマ | 真島元 | 佐賀 | 小松 丈二 | 牝2 | |
選定馬 | ハリアー | 湯前良 | 笠松 | 佐藤 友則 | 牝2 |
優先 順位 |
馬名 | 管理 調教師 |
所属 | 番組賞金 (千円) |
性齢 | 備考 |
優先 | ゴーフューチャー | 佐藤太 | 船橋 | 8,080 | 牝2 | 鎌倉記念 2着 |
2 | スターインパルス | 小久智 | 浦和 | 8,250 | 牝2 | |
3 | ツルマルサラ | 八木仁 | 川崎 | 6,300 | 牝2 | |
4 | サマーダイアリー | 佐宗応 | 大井 | 5,030 | 牝2 | |
5 | ポジターノ | 佐々清 | 船橋 | 5,000 | 牝2 | |
6 | イクノチャン | 内田勝 | 川崎 | 4,120 | 牝2 | 赤岡修次騎手 騎乗予定 |
7 | キョウエイオジョウ | 小澤宏 | 浦和 | 3,480 | 牝2 | |
8 | シナノストーミング | 髙月賢 | 川崎 | 3,430 | 牝2 | |
9 | スプラット | 林正人 | 船橋 | 3,375 | 牝2 | |
10 | ガロ | 市村誠 | 大井 | 3,225 | 牝2 | |
11 | キョウエイロゼッタ | 武井和 | 川崎 | 3,150 | 牝2 | |
12 | マキノジュエラー | 工藤伸 | 浦和 | 3,000 | 牝2 | |
13 | イズミシンホニー | 市村誠 | 大井 | 2,930 | 牝2 | |
14 | フリフリバード | 鈴木義 | 川崎 | 2,900 | 牝2 | |
15 | ビジュフルール | 中道啓 | 大井 | 2,765 | 牝2 | |
16 | グラヴィティーノ | 稲益貴 | 船橋 | 2,710 | 牝2 | |
17 | ポッドドナータ | 八木喜 | 川崎 | 2,700 | 牝2 | |
18 | マリスレーン | 藤田輝 | 大井 | 2,700 | 牝2 | |
19 | マダムモンテカルロ | 鈴木義 | 川崎 | 2,670 | 牝2 | |
19 | マックスベルン | 鈴木義 | 川崎 | 2,670 | 牝2 | |
21 | チョリータ | 中道啓 | 大井 | 2,590 | 牝2 | |
22 | グラッブユアダイヤ | 川島一 | 船橋 | 2,500 | 牝2 | |
22 | プリトヴィツェ | 山下之 | 船橋 | 2,500 | 牝2 | |
24 | アンジュレーヴ | 佐藤博 | 川崎 | 2,385 | 牝2 | |
25 | ドーモスイマセン | 山崎裕 | 川崎 | 2,100 | 牝2 | |
26 | トラストハート | 吉橋淳 | 川崎 | 1,976 | 牝2 | |
27 | ムタア | 新井清 | 船橋 | 1,920 | 牝2 | |
28 | プリモ | 山田質 | 川崎 | 1,770 | 牝2 | |
29 | ブルークイン | 久保隆 | 大井 | 1,720 | 牝2 | |
30 | グラスサファイヤ | 安池成 | 川崎 | 1,700 | 牝2 | |
31 | オーラティアラ | 八木仁 | 川崎 | 750 | 牝2 | |
32 | ラブカ | 山田質 | 川崎 | 420 | 牝2 |
※ 優先順位は、番組賞金順。同一番組賞金の場合、川崎所属馬優先。
※ 最終的な番組賞金算定日は、平成28年10月21日(金)。