サラ系3歳上牝馬オープン JRA選定馬・地方所属選定馬 距離1,600m
負担重量 3歳54kg 4歳上55kg(南半球産の3歳馬は1kg減)
1着4,100万円 2着1,435万円 3着820万円 4着410万円 5着205万円 着外手当30万円
優先順 | 馬名 | 性 | 齢 | 管理 調教師 |
所属 | 騎乗予定 騎手 |
負担 重量 (kg) |
備考 |
選定 | アムールブリエ | 牝 | 5 | 松永幹夫 | 栗東 | 浜中俊 | 55 | |
選定 | タイニーダンサー | 牝 | 3 | 伊藤圭三 | 美浦 | C.ルメール | 54 | 10/27騎乗予定騎手決定 |
選定 | タマノブリュネット | 牝 | 4 | 高柳瑞樹 | 美浦 | 田辺裕信 | 55 | 第13回レディスプレリュード1着 |
選定 | トロワボヌール | 牝 | 6 | 畠山吉宏 | 美浦 | 戸崎圭太 | 55 | 10/27騎乗予定騎手決定 |
選定 | ホワイトフーガ | 牝 | 4 | 高木登 | 美浦 | 蛯名正義 | 55 | |
選定 | レッツゴードンキ | 牝 | 4 | 梅田智之 | 栗東 | 岩田康誠 | 55 | 10/27騎乗予定騎手決定 |
優先順 | 馬名 | 性 | 齢 | 管理 調教師 |
所属 | 騎乗予定 騎手 |
負担 重量 (kg) |
備考 |
選定 | トーセンセラヴィ | 牝 | 5 | 小久保智 | 浦和 | (未定) | 55 | |
選定 | プリンセスバリュー | 牝 | 6 | 村上頼章 | 大井 | (未定) | 55 | |
選定 | ブルーチッパー | 牝 | 6 | 荒山勝徳 | 大井 | 吉原寛人 | 55 | 10/26騎乗予定騎手決定 |
選定 | ララベル | 牝 | 4 | 荒山勝徳 | 大井 | (未定) | 55 | |
繰上 | リュウグウノツカイ | 牝 | 5 | 田邊陽一 | 川崎 | (未定) | 55 | 10/24繰り上がり |
繰上 | ケンブリッジナイス | 牝 | 6 | 新井清重 | 船橋 | (未定) | 55 | 10/24繰り上がり |
繰上 | ユッコ | 牝 | 4 | 佐藤雅彦 | 岩手 | 高松亮 | 55 | 10/24繰り上がり 10/26騎乗予定騎手決定 |
繰上 | セイエスパーニャ | 牝 | 3 | 打越勇児 | 高知 | 宮川実 | 54 | 10/24繰り上がり 10/26騎乗予定騎手決定 |
補欠1 | ミスアバンセ | 牝 | 4 | 椎名廣明 | 船橋 | (未定) | 55 | |
補欠2 | モフモフ | 牝 | 5 | 安池成実 | 川崎 | (未定) | 55 | |
補欠3 | リボンスティック | 牝 | 4 | 山田質 | 川崎 | (未定) | 55 | |
補欠4 | ヒットザトレイル | 牝 | 6 | 小澤宏次 | 浦和 | (未定) | 55 |
注) 選定馬は五十音順、繰上馬は繰り上がり順、補欠馬は補欠順。