サラ系2歳 JRA選定馬・地方競馬選定馬 距離1,600m
負担重量 55kg 牝馬1kg減(南半球産馬は3kg減)
1着3,500万円 2着1,225万円 3着700万円 4着350万円 5着175万円 着外手当25万円
(生産牧場賞 35万円)
優先 順位 |
馬名 | 管理 調教師 |
所属 | 騎乗予定 騎手 |
負担 重量 (kg) |
性 | 備考 |
選定 | ネコワールド | 堀井雅広 | 美浦 | 未 定 | 55 | 牡 | |
選定 | ハングリーベン | 武井 亮 | 美浦 | 北村宏司 | 55 | 牡 | |
選定 | メイソンジュニア | 渡辺薫彦 | 栗東 | 未 定 | 55 | 牡 | |
選定 | リエノテソーロ | 武井 亮 | 美浦 | 吉田隼人 | 54 | 牝 | |
選定 | リンクスゼロ | 森 秀行 | 栗東 | 未 定 | 55 | 牡 | |
補1 | シゲルコング | 松永康利 | 美浦 | 未 定 | 55 | 牡 | |
補2 | ブルベアバブーン | 藤沢則雄 | 栗東 | 幸 英明 | 55 | 牡 | |
補3 | アシャカリアン | 大根田裕之 | 栗東 | 未 定 | 55 | 牡 | |
補4 | パレスハングリー | 大江原哲 | 美浦 | 未 定 | 54 | 牝 | |
補5 | ノーブルサターン | 牧浦充徳 | 栗東 | 未 定 | 55 | 牡 |
優先 順位 |
馬名 | 管理 調教師 |
所属 | 騎乗予定 騎手 |
負担 重量 (kg) |
性 | 備考 |
優先 | ストーンリバー | 堂山芳則 | 北海道 | 森 泰斗 | 55 | 牡 | 第15回鎌倉記念 1着 |
優先 | ローズジュレップ | 田中淳司 | 北海道 | 川原正一 | 55 | 牡 | 第18回兵庫ジュニアグランプリ 1着 |
指定 | ヒガシウィルウィン | 角川秀樹 | 北海道 | 宮崎光行 | 55 | 牡 | 第43回北海道2歳優駿(JpnⅢ) 2着 |
選定 | キャッスルクラウン | 渋谷信博 | 船橋 | 未 定 | 55 | 牡 | |
選定 | ゴーフューチャー | 佐藤裕太 | 船橋 | 未 定 | 54 | 牝 | |
選定 | スウィフトハート | 林 和弘 | 北海道 | 井上俊彦 | 55 | 牡 | |
選定 | バリスコア | 田中淳司 | 北海道 | 服部茂史 | 55 | 牡 | |
繰上 | ヘイジュード | 堂山芳則 | 北海道 | 井上幹太 | 55 | 牡 | 12月7日繰上 |
繰上 | フライングショット | 出川克己 | 船橋 | 吉原寛人 | 55 | 牡 | 12月7日繰上 |
補1 | ユーコンクエスト | 矢野義幸 | 船橋 | 未 定 | 55 | 牡 | |
補2 | キャンドルグラス | 川島正一 | 船橋 | 未 定 | 55 | 牡 | |
補3 | フィールザファイア | 内田勝義 | 川崎 | 未 定 | 54 | 牝 | |
補4 | リアルファイト | 田島寿一 | 川崎 | 未 定 | 55 | 牡 | |
補5 | イーグルパス | 山田 質 | 川崎 | 未 定 | 55 | 牡 | |
補6 | ブラウンレガート | 阪本一栄 | 大井 | 未 定 | 55 | 牡 | |
補7 | ブルーマネー | 林 隆之 | 川崎 | 未 定 | 55 | 牡 | |
補8 | サンノゼ | 宗形竹見 | 大井 | 未 定 | 55 | 牡 | |
補9 | コパノレイミー | 宗形竹見 | 大井 | 未 定 | 54 | 牝 | |
補10 | フィーユドトネール | 川島正一 | 船橋 | 未 定 | 54 | 牝 | |
補11 | ラブカ | 山田 質 | 川崎 | 未 定 | 54 | 牝 |
優先 順位 |
馬名 | 管理 調教師 |
所属 | 騎乗予定 騎手 |
負担 重量 (kg) |
性 | 備考 |
選定 | ハリアー | 湯前良人 | 笠松 | 筒井勇介 | 54 | 牝 | |
選定 | ハローマイダーリン | 湯前良人 | 笠松 | 佐藤友則 | 54 | 牝 |
注1) 選定馬は選定基準毎に五十音順、補欠馬は補欠順。
注2) 優先出走馬: 第15回鎌倉記念競走〔全国交流〕(10月5日施行 於:川崎競馬場)の第1着馬
第18回兵庫ジュニアグランプリ競走(11月23日施行 於:園田競馬場)の第1着馬
注3) 指定馬:ダートグレード競走の第2着以内馬
注4) 他地区所属補欠馬繰上り締切 平成28年12月7日(水)13時とする。
なお、繰上締切時において他地区所属上位補欠馬2頭は川崎ジュニアオープン競走(12月15日(木)実施)の優先馬とする。