サラ系4歳上オープン 距離2,100m 出走可能頭数14頭(他地区4頭以内)
1着1,500万円 2着525万円 3着300万円 4着150万円 5着75万円
負担重量 4歳54kg 5歳以上55㎏ 牝馬2kg減
ただし、平成28年12月30日までの総収得賞金額
4歳 4,000 / 5歳 4,500 / 6歳以上 5,000 万円毎に1kg加増する。
※第1着馬に対し、第66回川崎記念競走(JpnⅠ)、第62回ダイオライト記念競走(JpnⅡ)への優先出走権を与える。
優先 順位 |
馬名 | 管理 調教師 |
所属 | 負担 重量 (kg) |
総収得 賞金 (千円) |
性齢 | 格 | 備考 |
優先権 | オメガスカイツリー | 内田勝 | 川崎 | 56 | 85,980 | セ 9 | A1 | 東京スポーツ師走杯 1着 |
2 | イッシンドウタイ | 内田勝 | 川崎 | 58 | 188,748 | 牡 8 | A1 | |
2 | ドラゴンエアル | 髙月賢 | 川崎 | 56 | 72,760 | 牡 6 | A1 | |
4 | ケイアイレオーネ | 佐宗応 | 大井 | 58 | 156,000 | 牡 7 | A1 | |
4 | トロヴァオ | 荒山勝 | 大井 | 55 | 47,450 | 牡 4 | A1 | |
4 | バルダッサーレ | 中道啓 | 大井 | 55 | 75,565 | 牡 4 | A1 | |
4 | ムサシキングオー | 栗田泰 | 大井 | 56 | 89,236 | 牡 8 | A1 | |
4 | クラージュドール | 川島一 | 船橋 | 57 | 101,590 | 牡 7 | A1 | |
4 | コンドルダンス | 齊藤敏 | 船橋 | 56 | 47,893 | 牡 5 | A1 | |
4 | サミットストーン | 矢野義 | 船橋 | 58 | 182,210 | 牡 9 | A1 | |
4 | ストゥディウム | 矢野義 | 船橋 | 56 | 88,220 | 牡 5 | A1 | |
4 | タイムズアロー | 川島一 | 船橋 | 57 | 138,360 | 牡 9 | A1 | |
4 | ヴァーゲンザイル | 冨田敏 | 浦和 | 57 | 118,392 | セ 9 | A1 | |
4 | ハーキュリーズ | 小久智 | 浦和 | 57 | 117,290 | 牡 9 | A1 | |
15 | インフォーマー | 深野塁 | 川崎 | 55 | 40,747 | 牡 6 | A2 | |
15 | シグナルプロシード | 佐々仁 | 川崎 | 56 | 82,370 | セ 7 | A2 | |
17 | ケイティバローズ | 森下淳 | 大井 | 54 | 67,030 | 牝 7 | A2 | |
17 | コスモカウピリ | 宗形竹 | 大井 | 55 | 47,967 | 牡 6 | A2 | |
17 | ドラゴンヴォイス | 福永敏 | 大井 | 56 | 63,192 | 牡 9 | A2 | |
17 | スコペルタ | 佐藤賢 | 船橋 | 55 | 45,071 | 牡 6 | A2 | |
17 | センティグレード | 稲益貴 | 船橋 | 55 | 41,421 | 牡 6 | A2 | |
17 | ノーキディング | 矢野義 | 船橋 | 55 | 47,056 | 牡 6 | A2 | |
17 | エンパイアペガサス | 平山真 | 浦和 | 54 | 20,512 | 牡 4 | A2 | |
17 | トーセンハルカゼ | 小久智 | 浦和 | 56 | 64,458 | 牡 7 | A2 | |
17 | パーティメーカー | 小久智 | 浦和 | 55 | 36,543 | 牡 5 | A2 | |
17 | ブレーヴマン | 小久智 | 浦和 | 55 | 28,943 | 牡 5 | A2 | |
27 | グランユニヴェール | 山崎裕 | 川崎 | 54 | 24,325 | 牡 4 | B1 | |
27 | ストロングジーン | 内田勝 | 川崎 | 55 | 25,824 | 牡 6 | B1 | |
29 | ジャジャンケン | 林正人 | 船橋 | 55 | 23,250 | 牡 5 | B1 | |
29 | アールデュラン | 宇野博 | 浦和 | 56 | 53,980 | セ 8 | B1 | |
31 | ジュリエットレター | 内田勝 | 川崎 | 55 | 22,273 | 牡 6 | B2 | |
31 | ルコンポゼ | 鈴木義 | 川崎 | 55 | 17,382 | セ 5 | B2 | |
33 | スパイア | 宗形竹 | 大井 | 55 | 30,690 | 牡 8 | B2 |
※ 総収得賞金 平成28年12月26日現在。
※ 優先順位:格順。同一格の場合、川崎所属馬優先。
※ 出走時の格、年齢を記載。
優先順 | 馬名 | 管理 調教師 |
所属 | 騎乗 予定 騎手 |
負担 重量 (kg) |
性齢 | 備考 |
選定馬 | ジャングルスマイル | 金田一 | 金沢 | 田知 弘久 | 56 | 牡 11 | |
選定馬 | トニーポケット | 佐藤茂 | 金沢 | 矢野 貴之 | 56 | 牡 8 | |
選定馬 | ブレークビーツ | 城地俊 | 岩手 | 保園 翔也 | 56 | セ 7 | |
選定馬 | ミッキーヘネシー | 別府真 | 高知 | 瀧川 寿希也 | 56 | 牡 8 | |
大師オープン | シークレットオース | 栗本陽 | 笠松 | 横川 怜央 | 55 | 牝 5 | |
大師オープン | タッチデュール | 湯前良 | 笠松 | 中野 省吾 | 55 | 牝 8 |
※ ただし、選定漏れとなった上位2頭については、平成29年1月4日に行われる大師オープンへの優先出走権を与える。
※ 年齢は出走時の年齢。