サラ系2歳牝馬 距離1,600m 出走可能頭数14頭(他地区3頭以内)
1着 1,200万円 2着 420万円 3着 240万円 4着 120万円 5着 60万円
負担重量 54kg
※1着から3着馬に対し、第42回東京2歳優駿牝馬競走(SⅠ)への優先出走権を与える。
<他地区選定馬3頭>
(平成30年11月21日現在)
優先順位 | 馬名 | 管理調教師 | 所属 | 騎乗予定騎手 | 性齢 | 備考 |
選定馬 | グレイアンジェラ | 角川 秀樹 | 北海道 | 吉原 寛人 | 牝2 | |
選定馬 | スティールティアラ | 角川 秀樹 | 北海道 | 桑村 真明 | 牝2 | |
繰上 | パレスラブリー | 角川 秀樹 | 北海道 | 阿部 龍 | 牝2 | 11/21繰上 |
※補欠繰上り期限 : 平成30年11月21日(水)
<南関東予備登録馬>
(平成30年11月21日現在)
優先順位 | 馬名 | 管理調教師 | 所属 | 番組賞金 (千円) |
性齢 | 備考 |
1 | アークヴィグラス | 平田正 | 川崎 | 18,700 | 牝2 | |
2 | ホウショウレイル | 小久智 | 浦和 | 8,500 | 牝2 | |
3 | トーセンガーネット | 小久智 | 浦和 | 8,435 | 牝2 | |
4 | ダバイダバイ | 坂本昇 | 船橋 | 7,050 | 牝2 | |
5 | ケンガイア | 新井清 | 船橋 | 5,700 | 牝2 | |
6 | ポッドギル | 鈴木啓 | 大井 | 4,550 | 牝2 | |
7 | マーチャンスルー | 髙月賢 | 川崎 | 4,200 | 牝2 | |
8 | サッポロシャイン | 田島寿 | 川崎 | 3,556 | 牝2 | |
9 | ミッドサマーナイト | 橋本馬 | 大井 | 3,475 | 牝2 | |
10 | ドゥーナ | 鈴木義 | 川崎 | 3,474 | 牝2 | |
11 | グランモナハート | 福田真 | 大井 | 3,035 | 牝2 | |
12 | シナノクロイチ | 髙月賢 | 川崎 | 2,955 | 牝2 | |
13 | フレンドゾーン | 澤佳宏 | 大井 | 2,900 | 牝2 | |
14 | ファイヤーアラーム | 山崎尋 | 川崎 | 2,700 | 牝2 | |
14 | サバイディー | 林隆之 | 川崎 | 2,700 | 牝2 | |
16 | ケイエスアッキ | 鈴木義 | 川崎 | 2,645 | 牝2 | |
17 | プラチナベルン | 鈴木義 | 川崎 | 2,250 | 牝2 | |
18 | マオノピュア | 渋谷博 | 船橋 | 1,905 | 牝2 | |
19 | スイゲツ | 安池成 | 川崎 | 1,824 | 牝2 | |
20 | メルシーサンサン | 小澤宏 | 浦和 | 1,650 | 牝2 | |
21 | ダイシンイルデパン | 佐藤博 | 川崎 | 1,026 | 牝2 | |
22 | ユズ | 工藤伸 | 浦和 | 1,025 | 牝2 | |
23 | プレドゥラメール | 林隆之 | 川崎 | 675 | 牝2 | |
24 | ソルディーヴァ | 山田質 | 川崎 | 435 | 牝2 |
※優先順位は、番組賞金順。同一番組賞金の場合、川崎所属馬優先。
※最終的な番組賞金算定日は、平成30年11月16日(金)。