サラ系3歳牝馬 距離2,100m 出走可能頭数14頭(他地区2頭以内)
1着 2,200万円 2着 770万円 3着 440万円 4着 220万円 5着 110万円
負担重量 54kg
※1着馬に対し、第64回クイーン賞競走(JpnⅢ)【指定交流】、第12回東京シンデレラマイル
競走(SⅢ)への優先出走権を与える(第12回東京シンデレラマイルは南関東所属馬に限る)。
<他地区選定馬2頭>
(平成30年11月21日現在)
優先順位 | 馬名 | 管理調教師 | 所属 | 騎乗予定騎手 | 性齢 | 備考 |
選定馬 | ハーキマーダイヤ | 金田 一昌 | 金沢 | 米倉 知 | 牝3 | |
繰上 | クリノアリエル | 橋本 忠明 | 兵庫 | 赤岡 修次 | 牝3 | 11/21繰上 |
※補欠繰上り期限 : 平成30年11月21日(水)
<南関東予備登録馬>
(平成30年11月21日現在)
優先順位 | 馬 名 | 管理調教師 | 所属 | 番組賞金 (千円) |
性齢 | 備考 | |||
格 | |||||||||
優先権 | ゴールドパテック | 岩本洋 | 川崎 | 36,790 | 牝3 | A1 | サルビアカップ1着 | ||
優先権 | クレイジーアクセル | 渡邉和 | 大井 | 30,420 | 牝3 | A1 | サルビアカップ2着、戸塚記念3着 | ||
3 | ストロングハート | 内田勝 | 川崎 | 26,190 | 牝3 | A1 | |||
4 | クロスウィンド | 佐藤太 | 船橋 | 15,108 | 牝3 | B1 | |||
5 | ミスマンマミーア | 佐藤賢 | 船橋 | 14,670 | 牝3 | B1 | |||
6 | ミスサハラ | 加藤誠 | 川崎 | 10,095 | 牝3 | B2 | |||
7 | ファーストスキップ | 小久智 | 浦和 | 10,005 | 牝3 | B2 | |||
8 | タオルデスカーフ | 矢野義 | 船橋 | 8,740 | 牝3 | B3 | |||
9 | パパドプロス | 藤田輝 | 大井 | 8,665 | 牝3 | B3 | |||
10 | ビクトリアペガサス | 宗形竹 | 大井 | 8,505 | 牝3 | B3 | |||
11 | ベニアカリ | 酒井一 | 浦和 | 8,305 | 牝3 | B3 | |||
12 | ピースフルエンゼル | 河津裕 | 川崎 | 7,200 | 牝3 | B3 | |||
13 | マルカンセンサー | 高野毅 | 大井 | 6,795 | 牝3 | C1 | |||
14 | イディナローク | 宗形竹 | 大井 | 5,900 | 牝3 | C1 | |||
15 | ネオヴォイス | 小久智 | 浦和 | 5,780 | 牝3 | C1 | |||
16 | ジェイケイバスター | 中道啓 | 大井 | 5,270 | 牝3 | C1 | |||
17 | トリアエズナマ | 林隆之 | 川崎 | 5,200 | 牝3 | C1 | |||
18 | ブリーズドゥース | 荒山勝 | 大井 | 5,180 | 牝3 | C1 | |||
19 | アティテュード | 中道啓 | 大井 | 5,013 | 牝3 | C1 | |||
20 | ヨミ | 佐藤博 | 川崎 | 5,006 | 牝3 | C1 | |||
21 | ラディオサ | 佐藤博 | 川崎 | 4,636 | 牝3 | C1 | |||
22 | アスピシア | 林隆之 | 川崎 | 3,530 | 牝3 | C2 | |||
23 | ヨツバヒメ | 林隆之 | 川崎 | 1,132 | 牝3 | 3歳 | |||
24 | ブライトキャンバス | 佐藤博 | 川崎 | 1,110 | 牝3 | 3歳 | |||
25 | ジョユウ | 佐藤博 | 川崎 | 1,000 | 牝3 | 3歳 | |||
26 | ミコサン | 佐藤博 | 川崎 | 1,000 | 牝3 | 3歳 |
※優先順位は、番組賞金順。同一番組賞金の場合、川崎所属馬優先。
※最終的な番組賞金算定日は、平成30年11月16日(金)。