サラ系4歳以上 JRA選定馬・地方競馬選定馬 1着賞金6,000万円 距離2,100m
負担重量 4歳 56kg 5歳上57kg 牝馬2kg減 (南半球産馬の4歳馬は1kg減)
1着6,000万円 2着2,100万円 3着1,200万円 4着600万円 5着300万円 着外手当25万円
(生産牧場賞 60万円)
負担重量 4歳 56kg 5歳上57kg 牝馬2kg減 (南半球産馬の4歳馬は1kg減)
1着6,000万円 2着2,100万円 3着1,200万円 4着600万円 5着300万円 着外手当25万円
(生産牧場賞 60万円)
優先 順位 |
馬名 | 性 | 齢 | 所属 | 管理 調教師 |
負担 重量 (kg) |
騎乗 予定 騎手 |
備考 |
選定 | グレンツェント | 牡 | 4 | 美 浦 | 加藤 征弘 | 56 | 未 定 | |
選定 | ケイティブレイブ | 牡 | 4 | 栗 東 | 目野 哲也 | 56 | 武 豊 | |
選定 | サウンドトゥルー | セ | 7 | 美 浦 | 高木 登 | 57 | 大野 拓弥 | |
選定 | バスタータイプ | 牡 | 5 | 栗 東 | 佐藤 正雄 | 57 | 内田 博幸 | |
選定 | マイネルクロップ | 牡 | 7 | 栗 東 | 飯田 雄三 | 57 | 未 定 | |
選定 | ミツバ | 牡 | 5 | 栗 東 | 加用 正 | 57 | 横山 典弘 | |
補1 | コスモカナディアン | 牡 | 4 | 美 浦 | 金成 貴史 | 56 | 未 定 | |
補2 | オールブラッシュ | 牡 | 5 | 栗 東 | 村山 明 | 57 | 未 定 | |
補3 | カゼノコ | 牡 | 6 | 栗 東 | 野中 賢二 | 57 | 未 定 |
優先 順位 |
馬名 | 性 | 齢 | 所属 | 管理 調教師 |
負担 重量 (kg) |
騎乗 予定 騎手 |
備考 |
優先 | ケイアイレオーネ | 牡 | 7 | 大 井 | 佐宗 応和 | 57 | 未 定 | 報知オールスター カップ競走 1着 |
選定 | イッシンドウタイ | 牡 | 8 | 川 崎 | 内田 勝義 | 57 | 未 定 | |
選定 | ヴァーゲンザイル | セ | 9 | 浦 和 | 冨田 敏男 | 57 | 未 定 | |
選定 | ストゥディウム | 牡 | 5 | 船 橋 | 矢野 義幸 | 57 | 未 定 | |
選定 | デュアルスウォード | 牡 | 9 | 大 井 | 香取 和孝 | 57 | 未 定 | |
選定 | ハッピースプリント | 牡 | 6 | 大 井 | 森下 淳平 | 57 | 未 定 | |
選定 | ビービーガザリアス | 牡 | 10 | 笠 松 | 伊藤 強一 | 57 | 佐藤 友則 | |
選定 | メジャーアスリート | 牡 | 8 | 浦 和 | 柘榴 浩樹 | 57 | 未 定 | |
補1 | アールデュラン | セ | 8 | 浦 和 | 宇野木 博徳 | 57 | 未 定 | |
補2 | スパイア | 牡 | 8 | 大 井 | 宗形 竹見 | 57 | 未 定 |
注1) 選定馬は五十音順、補欠馬は補欠順。
注2) 優先出走馬:第53回報知オールスターカップ競走1着馬
注3) 他地区所属補欠馬繰上締切 平成29年1月25日(水)13時とする。