• レース

デイリー盃 第29回 ロジータ記念競走(SⅠ)【地方交流】出走予定馬

サラ系3歳牝馬 距離2,100m 出走可能頭数14頭(他地区2頭以内)
1着 2,200万円 2着 770万円 3着 440万円 4着 220万円 5着 110万円 
負担重量 54kg
※1着馬に対し、第64回クイーン賞競走(JpnⅢ)【指定交流】、第12回東京シンデレラマイル
競走(SⅢ)への優先出走権を与える(第12回東京シンデレラマイルは南関東所属馬に限る)。

 

<他地区選定馬2頭・補欠馬2頭>
(平成30年11月14日現在)

優先順位 馬名 管理調教師 所属 騎乗予定騎手 性齢 備考
選定馬 ジャンニーナ 打越 勇児 高知 未 定 牝3
選定馬 ハーキマーダイヤ 金田 一昌 金沢 未 定 牝3
補欠1 クリノアリエル 橋本 忠明 兵庫 未 定 牝3
補欠2 デルグレネ 栗本 陽一 笠松 未 定 牝3

※選定馬は50音順、補欠馬は補欠順。
※補欠繰上り期限 : 平成30年11月21日(水)
<南関東予備登録馬>予備登録締切 平成30年11月19日
(平成30年11月14日現在)

優先順 馬   名 管理調教師 所属 番組賞金
(千円)
性齢 備考
優先権 ゴールドパテック 岩本洋 川崎 36,790 牝3 A1 サルビアカップ1着
優先権 クレイジーアクセル 渡邉和 大井 30,420 牝3 A1 サルビアカップ2着、戸塚記念3着
3 ストロングハート 内田勝 川崎 26,190 牝3 A1
4 クロスウィンド 佐藤太 船橋 15,108 牝3 B1
5 ミスマンマミーア 佐藤賢 船橋 14,670 牝3 B1
6 ハタノサンドリヨン 小澤宏 浦和 13,085 牝3 B1
7 アンジュキッス 小久智 浦和 11,750 牝3 B2
8 ミスサハラ 加藤誠 川崎 10,095 牝3 B2
9 ファーストスキップ 小久智 浦和 10,005 牝3 B2
10 ゴールデンダイヤ 岩本洋 川崎 9,010 牝3 B3
11 タオルデスカーフ 矢野義 船橋 8,740 牝3 B3
12 パパドプロス 藤田輝 大井 8,665 牝3 B3
13 ビクトリアペガサス 宗形竹 大井 8,505 牝3 B3
14 ベニアカリ 酒井一 浦和 8,305 牝3 B3
15 マルカンセンサー 高野毅 大井 6,795 牝3 C1
16 インザネイビー 佐々仁 川崎 6,610 牝3 C1
17 イディナローク 宗形竹 大井 5,900 牝3 C1
18 ネオヴォイス 小久智 浦和 5,780 牝3 C1
19 ジェイケイバスター 中道啓 大井 5,270 牝3 C1
20 トリアエズナマ 林隆之 川崎 5,200 牝3 C1
21 ブリーズドゥース 荒山勝 大井 5,180 牝3 C1
22 ペニテンテス 中道啓 大井 5,133 牝3 C1
23 アティテュード 中道啓 大井 5,013 牝3 C1
24 ヨミ 佐藤博 川崎 5,006 牝3 C1
25 ラディオサ 佐藤博 川崎 4,636 牝3 C1
26 ペプラム 佐藤博 川崎 4,300 牝3 C1
27 レーヌビクトリア 中道啓 大井 4,200 牝3 C1
28 ビーアマルフィ 小久智 浦和 4,000 牝3 C1
29 アスピシア 林隆之 川崎 3,530 牝3 C2
30 ヨツバヒメ 林隆之 川崎 1,132 牝3 3歳
31 ブライトキャンバス 佐藤博 川崎 1,110 牝3 3歳
32 ジョユウ 佐藤博 川崎 1,000 牝3 3歳
32 ミコサン 佐藤博 川崎 1,000 牝3 3歳

※優先順位は、番組賞金順。同一番組賞金の場合、川崎所属馬優先。
※最終的な番組賞金算定日は、平成30年11月16日(金)。