サラ系2歳牝馬 距離1,600m 出走可能頭数14頭(他地区3頭以内)
1着 1,200万円 2着 420万円 3着 240万円 4着 120万円 5着 60万円
負担重量 54kg
※1着から3着馬に対し、第42回東京2歳優駿牝馬競走(SⅠ)への優先出走権を与える。
<他地区選定馬3頭・補欠馬6頭>
(平成30年11月14日現在)
優先順位 | 馬名 | 管理調教師 | 所属 | 騎乗予定騎手 | 性齢 | 備考 |
選定馬 | グレイアンジェラ | 角川 秀樹 | 北海道 | 未 定 | 牝2 | |
選定馬 | スティールティアラ | 角川 秀樹 | 北海道 | 未 定 | 牝2 | |
選定馬 | スズカユース | 田中 淳司 | 北海道 | 未 定 | 牝2 | |
補欠1 | パレスラブリー | 角川 秀樹 | 北海道 | 未 定 | 牝2 | |
補欠2 | グロリアスカメオ | 齊藤 正弘 | 北海道 | 未 定 | 牝2 | |
補欠3 | タイムゴールド | 林 和弘 | 北海道 | 未 定 | 牝2 | |
補欠4 | キスミーローズ | 角川 秀樹 | 北海道 | 未 定 | 牝2 | |
補欠5 | レスプレンデント | 國信 滿 | 北海道 | 未 定 | 牝2 | |
補欠6 | トカロン | 湯前 良人 | 笠松 | 未 定 | 牝2 |
※選定馬は50音順、補欠馬は補欠順。
※補欠繰上り期限 : 平成30年11月21日(水)
<南関東予備登録馬>予備登録締切 平成30年11月19日
(平成30年11月14日現在)
優先順位 | 馬名 | 管理調教師 | 所属 | 番組賞金 (千円) |
性齢 | 備考 |
1 | アークヴィグラス | 平田正 | 川崎 | 18,700 | 牝2 | |
2 | ホウショウレイル | 小久智 | 浦和 | 8,500 | 牝2 | |
3 | トーセンガーネット | 小久智 | 浦和 | 8,435 | 牝2 | |
4 | ダバイダバイ | 坂本昇 | 船橋 | 7,050 | 牝2 | |
5 | マルパソ | 鈴木義 | 川崎 | 6,132 | 牝2 | |
6 | トーセンターコイズ | 山中尊 | 船橋 | 5,515 | 牝2 | |
7 | レオズソーダライト | 平山真 | 浦和 | 4,425 | 牝2 | |
8 | マーチャンスルー | 髙月賢 | 川崎 | 4,200 | 牝2 | |
9 | ジェイケイフォース | 中道啓 | 大井 | 3,665 | 牝2 | |
10 | サッポロシャイン | 田島寿 | 川崎 | 3,556 | 牝2 | |
11 | ミッドサマーナイト | 橋本馬 | 大井 | 3,475 | 牝2 | |
12 | ドゥーナ | 鈴木義 | 川崎 | 3,474 | 牝2 | |
13 | ポッドギル | 鈴木啓 | 大井 | 3,350 | 牝2 | |
14 | ハーベストタイム | 田島寿 | 川崎 | 3,150 | 牝2 | |
15 | ビッグエンド | 稲益貴 | 船橋 | 3,105 | 牝2 | |
16 | グランモナハート | 福田真 | 大井 | 3,035 | 牝2 | |
17 | シナノクロイチ | 髙月賢 | 川崎 | 2,955 | 牝2 | |
18 | フレンドゾーン | 澤佳宏 | 大井 | 2,900 | 牝2 | |
19 | ファイヤーアラーム | 山崎尋 | 川崎 | 2,700 | 牝2 | |
19 | サバイディー | 林隆之 | 川崎 | 2,700 | 牝2 | |
21 | セイントビーナス | 張田京 | 船橋 | 2,700 | 牝2 | |
22 | ケイエスアッキ | 鈴木義 | 川崎 | 2,645 | 牝2 | |
23 | ナインシュヴァハ | 山田質 | 川崎 | 2,530 | 牝2 | |
24 | ノーブルトリトン | 水野貴 | 浦和 | 2,400 | 牝2 | |
25 | プラチナベルン | 鈴木義 | 川崎 | 2,250 | 牝2 | |
26 | ティーズビーチ | 水野貴 | 浦和 | 2,145 | 牝2 | |
27 | マオノピュア | 渋谷博 | 船橋 | 1,905 | 牝2 | |
28 | スイゲツ | 安池成 | 川崎 | 1,824 | 牝2 | |
29 | メルシーサンサン | 小澤宏 | 浦和 | 1,650 | 牝2 | |
30 | スウォードクイーン | 佐藤博 | 川崎 | 1,575 | 牝2 | |
31 | カシマジョセツ | 澤佳宏 | 大井 | 1,160 | 牝2 | |
32 | エスケイエンジェル | 張田京 | 船橋 | 1,080 | 牝2 | |
33 | ダイシンイルデパン | 佐藤博 | 川崎 | 1,026 | 牝2 | |
34 | ユズ | 工藤伸 | 浦和 | 1,025 | 牝2 | |
35 | トーセンマーブル | 小久智 | 浦和 | 875 | 牝2 | |
36 | オリエンタルスター | 林隆之 | 川崎 | 675 | 牝2 | |
36 | プレドゥラメール | 林隆之 | 川崎 | 675 | 牝2 | |
38 | ビナドール | 水野貴 | 浦和 | 655 | 牝2 | |
39 | ソルディーヴァ | 山田質 | 川崎 | 435 | 牝2 |
※優先順位は、番組賞金順。同一番組賞金の場合、川崎所属馬優先。
※最終的な番組賞金算定日は、平成30年11月16日(金)。