サラ系2歳牝馬 距離1,600m 出走可能頭数14頭(他地区3頭以内)
1着 1,100万円 2着 385万円 3着 220万円 4着 110万円 5着 55万円
負担重量 54kg
※1着から3着馬に対し、第41回東京2歳優駿牝馬競走(SⅠ)への優先出走権を与える。
<他地区選定馬3頭>
(平成29年11月1日現在)
優先順位 | 馬名 | 管理 調教師 |
所属 | 性齢 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
選定馬 | グラヴィオーラ | 小野 望 | 北海道 | 牝2 | 佐々木 国明 | |
選定馬 | ストロングハート | 角川 秀樹 | 北海道 | 牝2 | 御神本 訓史 | |
選定馬 | ボーダレスガール | 田中 淳司 | 北海道 | 牝2 | 吉原 寛人 |
<南関東所属予備登録馬>
(平成29年11月1日現在)
優先順位 | 馬名 | 管理 調教師 |
所属 | 番組 賞金額 (千円) |
性齢 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
優先 | ゴールドパテック | 岩本洋 | 川 崎 | 8,830 | 牝2 | 鎌倉記念3着 |
2 | シェーンリート | 小久智 | 浦 和 | 10,160 | 牝2 | |
3 | ハタノサンドリヨン | 小澤宏 | 浦 和 | 6,030 | 牝2 | |
4 | ポッドジゼル | 八木喜 | 川 崎 | 5,840 | 牝2 | |
5 | カシノランサム | 三坂盛 | 大 井 | 5,815 | 牝2 | |
6 | ベニアカリ | 酒井一 | 浦 和 | 5,070 | 牝2 | 騎乗予定騎手:岡部 誠 |
7 | ピースフルジョイ | 河津裕 | 川 崎 | 4,800 | 牝2 | |
8 | サウスグローリー | 髙月賢 | 川 崎 | 4,225 | 牝2 | |
9 | ムービングスエルテ | 山本学 | 船 橋 | 3,975 | 牝2 | |
10 | ダイバエミュー | 岡田一 | 浦 和 | 3,300 | 牝2 | |
11 | クレイジーアクセル | 渡邉和 | 大 井 | 3,285 | 牝2 | |
12 | パパドプロス | 石井勝 | 船 橋 | 3,040 | 牝2 | |
13 | ケイティーヒナノ | 水野貴 | 浦 和 | 3,000 | 牝2 | |
14 | ラヴビギン | 宗形竹 | 大 井 | 2,860 | 牝2 | |
15 | アクアレジーナ | 福永敏 | 大 井 | 2,845 | 牝2 | |
16 | ゴールデンダイヤ | 岩本洋 | 川 崎 | 2,470 | 牝2 | |
17 | セイパブロワ | 八木喜 | 川 崎 | 2,368 | 牝2 | |
18 | トリアエズナマ | 林隆之 | 川 崎 | 2,350 | 牝2 | |
19 | ペプラム | 佐藤博 | 川 崎 | 2,000 | 牝2 | |
20 | ラディオサ | 佐藤博 | 川 崎 | 1,500 | 牝2 | |
21 | フィアンティーヌ | 林隆之 | 川 崎 | 1,040 | 牝2 | |
22 | セイイザベラ | 八木喜 | 川 崎 | 800 | 牝2 | |
23 | オールパスレル | 平山真 | 浦 和 | 700 | 牝2 | |
24 | アルモニュー | 佐藤博 | 川 崎 | 525 | 牝2 |
※優先順位は、番組賞金順。同一番組賞金の場合、川崎所属馬優先。
※最終的な番組賞金算定日は、平成29年10月27日(金)。