サラ系3歳上牝馬オープン JRA選定馬・地方所属選定馬 距離1,600m 負担重量 3歳52kg 4歳上55kg(南半球産の3歳馬は2kg減)
ただし下記①~③のとおり加増する(2歳時の成績を除く)
①平成30年6月29日までGⅠ・JpnⅠ競走1着馬3kg増、GⅡ・JpnⅡ競走1着馬2kg増、GⅢ・JpnⅢ競走1着馬1kg増
②①の重量に加え、G競走及びJpn競走通算3勝以上馬は1kg増、更に2勝ごとに1kg増
③負担重量の上限は3歳55kg、4歳以上58kgとする
(南半球産の3歳馬は53kgとする)
1着2,500万円 2着875万円 3着500万円 4着250万円 5着125万円 着外手当15万円 (生産牧場賞 25万円)
<JRA所属選定馬 4頭>
平成30年6月17日JRA報道室発表
優先順 | 馬名 | 馬齢 | 管理調教師 | 所属 | 騎乗予定 騎手 |
備考 |
選定 | オウケンビリーヴ | 5 | 安田隆行 | 栗東 | 未定 | |
選定 | ラビットラン | 4 | 角居勝彦 | 栗東 | 未定 | |
選定 | リエノテソーロ | 4 | 武井亮 | 美浦 | 未定 | |
選定 | ワンミリオンス | 5 | 小崎憲 | 栗東 | 未定 | |
補1 | ノットフォーマル | 6 | 中野栄治 | 美浦 | 未定 | |
補2 | ミッシングリンク | 4 | 斎藤誠 | 美浦 | 未定 | |
補3 | ヤマニンアンプリメ | 4 | 中村均 | 栗東 | 鮫島良太 | |
補4 | アンデスクイーン | 4 | 西園正都 | 栗東 | 未定 | |
補5 | サルサディオーネ | 4 | 羽月友彦 | 栗東 | 丸山元気 |
<地方所属選定馬 10頭(他地区馬は4頭以内)>
平成30年6月20日現在
優先順 | 馬名 | 馬齢 | 管理調教師 | 所属 | 騎乗予定 騎手 |
備考 |
優先 | ゴールドパテック | 3 | 岩本洋 | 川崎 | 未定 | 第54回関東オークス2着 |
優先 | ラーゴブルー | 4 | 内田勝義 | 川崎 | 未定 | 第56回しらさぎ賞1着 |
選定 | オルキスリアン | 5 | 張田京 | 船橋 | 未定 | |
選定 | シェアハッピー | 4 | 澤佳宏 | 大井 | 未定 | |
選定 | スアデラ | 5 | 佐藤裕太 | 船橋 | 未定 | |
選定 | スターインパルス | 4 | 小久保智 | 浦和 | 未定 | |
選定 | ティルヴィング | 5 | 高野毅 | 大井 | 未定 | |
選定 | ファイトユアソング | 7 | 佐々木仁 | 川崎 | 未定 | |
選定 | ブランシェクール | 5 | 藤田輝信 | 大井 | 未定 | |
選定 | ラインハート | 7 | 月岡健二 | 大井 | 未定 | |
補1 | アペリラルビー | 4 | 栗本陽一 | 笠松 | 未定 | |
補2 | マテリアメディカ | 5 | 矢野義幸 | 船橋 | 未定 | |
補3 | ドンナディヴィーノ | 5 | 河津裕昭 | 川崎 | 未定 | |
補4 | シュンプウ | 4 | 加藤誠一 | 川崎 | 未定 | |
補5 | フラワーオアシス | 5 | 工藤伸輔 | 浦和 | 未定 | |
補6 | マコトカンパネッロ | 6 | 加藤誠一 | 川崎 | 未定 |
注1) 優先馬、指定馬、選定馬は各々五十音順、補欠馬は補欠順。
注2) 他地区所属補欠馬繰上締切 平成30年6月27日(水)13時とする
注3) 優先出走:第54回関東オークス2着以内馬(地方所属)、第56回しらさぎ賞1着馬。