• レース

デイリー盃 第28回 ロジータ記念競走(SⅠ)【地方交流】出走予定馬(平成29年11月8日実施)

サラ系3歳牝馬 距離2,100m 出走可能頭数14頭(他地区2頭以内)
1着 2,000万円 2着 700万円 3着 400万円 4着 200万円 5着 100万円
負担重量 54kg
※1着馬に対し、第63回クイーン賞競走(JpnⅢ)【指定交流】、第11回東京シンデレラマイル競走(SⅢ)への優先出走権を与える。

 

<他地区選定馬2頭>
(平成29年11月1日現在)

優先順位 馬名 管理
調教師
所属 性齢 騎乗予定騎手 備考
選定馬 アペリラルビー 栗本 陽一 笠 松 牝3 吉原 寛人
選定馬 ヤマミダンス 中川 雅之 金 沢 牝3 藤田 弘治

 

<南関東所属予備登録馬>
(平成29年11月1日現在)

優先順位 馬名 管理
調教師
所属 総収得
賞金額
(千円)
性齢 備考
優先権 ローレライ 堀千亜 大 井 9,585 牝3 B3 サルビアカップ 1着
2 スターインパルス 小久智 浦 和 30,995 牝3 A1
3 アップトゥユー 佐々仁 川 崎 26,920 牝3 A1
4 ステップオブダンス 藤田輝 大 井 20,070 牝3 A2
5 シェアハッピー 澤佳宏 大 井 15,840 牝3 B1
6 グラスサファイヤ 安池成 川 崎 11,405 牝3 B2
7 ミスアンナ 新井清 船  橋 10,108 牝3 B2 騎乗予定騎手:赤岡 修次
8 ガロ 市村誠 大  井 9,685 牝3 B3
9 マヤノオラティオ 佐々功 船  橋 9,140 牝3 B3
10 アムールリアン 宇野博 浦  和 8,385 牝3 B3
11 イクノチャン 内田勝 川  崎 7,900 牝3 B3
12 ギンチャン 水野貴 浦  和 7,400 牝3 B3
13 ブルーフォレスト 原三男 川  崎 7,330 牝3 B3
14 ダムールベルン 鈴木義 川  崎 7,325 牝3 B3
15 ニシノキスミー 佐々清 船  橋 7,297 牝3 B3
16 ビービースペース 田島寿 川  崎 7,212 牝3 B3
17 グラスヴェール 林正人 船  橋 6,996 牝3 C1
18 ナムラアヴィ 薮口一 浦  和 6,560 牝3 C1
19 プレミアムゲーム 加藤誠 川  崎 6,546 牝3 C1
20 コウユーハイジ 宇野数 浦  和 5,296.5 牝3 C1
21 プリモ 山田質 川  崎 4,852 牝3 C1
22 ブリッジシップ 矢野義 船  橋 4,575 牝3 C1
23 ジュンヌダルク 小久智 浦  和 4,525 牝3 C1
24 インハーフェイバー 山田質 川  崎 4,240 牝3 C1
25 チョリータ 堀千亜 大  井 4,230 牝3 C1
26 ロータスブロッサム 佐藤太 船  橋 4,036 牝3 C1
27 オヤジノハナミチ 平山真 浦  和 3,954 牝3 C2
28 アンジュレーヴ 佐藤博 川  崎 3,816 牝3 C2
29 サンファニート 平山真 浦  和 3,165 牝3 C2
30 プロヴェルビオ 佐藤博 川  崎 2,628 牝3 C2
31 サンチャゴボラーレ 中道啓 大  井 2,000 牝3 C2
32 ハンドレッドライフ 佐藤博 川  崎 1,000 牝3 3歳

※優先順位は、番組賞金順。同一番組賞金の場合、川崎所属馬優先。
※最終的な番組賞金算定日は、平成29年10月27日(金)。