• レース

東京中日スポーツ賞 第21回クラウンカップ競走(SⅢ) 登録馬(平成30年4月4日実施) 更新

( 羽 田 盃 ト ラ イ ア ル )
(サラ系3歳オープン 1着賞金1,500万円 距離1,600m 出走可能頭数14頭 負担重量 55kg 牝馬53kg
ただし、平成30年3月30日現在のA級格付馬2kg増。南半球産馬2kg減。)
※1着馬及び2着馬に対し第63回羽田盃競走(SⅠ)への優先出走権が与えられる。
1着1,500万円 2着525万円 3着300万円 4着150万円 5着 75万円 着外手当10万円

<予備登録馬>

優先順 馬 名 管理調教師 所 属 負担
重量
(kg)
番 組
賞金額
(千円)
格付
優先 サザンヴィグラス 河津裕 川 崎 57 15,150 A2
優先 ヴオロス 稲益貴 船 橋 55 8,680 3歳
3 モジアナフレイバー 福永敏 大 井 55 13,400 B1
4 トーセンブル 山中尊 船 橋 55 12,845 B1
5 マースインディ 阪本一 大 井 55 12,505 B1
6 リコーワルサー 荒山勝 大 井 55 11,850 B1
7 アンジュキッス 小久智 浦 和 53 11,350 B1
8 スプリングマン 小久智 浦 和 55 11,165 B1
9 クリスタルシルバー 村上頼 大 井 55 10,505 3歳
10 ミスマンマミーア 佐藤賢 船 橋 53 10,230 3歳
11 ハタノサンドリヨン 小澤宏 浦 和 53 9,110 3歳
12 キタノシャガール 新井清 船 橋 55 8,950 3歳
13 ミスターバッハ 矢野義 船 橋 55 8,385 3歳
14 マッドドッグ 佐藤太 船 橋 55 7,965 3歳
15 ムシカリ 岩本洋 川 崎 55 7,613 3歳
16 デニストン 佐野謙 大 井 55 7,500 3歳
17 ビクトリアペガサス 宗形竹 大 井 53 7,305 3歳
18 ヴァンルモンテ 薮口一 浦 和 55 6,986 3歳
19 エフェルヴェソンス 髙橋清 大 井 55 6,769 3歳
20 ミスサハラ 加藤誠 川 崎 53 6,595 3歳
21 リッカサンサン 小澤宏 浦 和 53 6,445 3歳
22 ベニアカリ 酒井一 浦 和 53 6,320 3歳
23 アヴァレソー 薮口一 浦 和 55 6,275 3歳
24 シントーエース 八木仁 川 崎 55 6,225 3歳
25 サンニコーラ 藤田輝 大 井 55 5,795 3歳
26 トリアエズナマ 林隆之 川 崎 53 5,200 3歳
27 サマルカンドブルー 中道啓 大 井 55 3,840 3歳
28 エヌティプリンス 佐々清 船 橋 55 3,790 3歳
29 ジェイチャレンジ 八木仁 川 崎 55 3,690 3歳
30 トーセンノワール 高野毅 大 井 55 3,595 3歳
31 エリーザ 藤田輝 大 井 53 3,500 3歳
32 ビジネススマート 内田勝 川 崎 55 3,375 3歳
33 オーラベガス 八木仁 川 崎 55 3,362 3歳
34 コスモバレット 宗形竹 大 井 55 3,285 3歳
35 ツキカゲ 今井輝 川 崎 55 3,250 3歳
36 カナールクイン 内田勝 川 崎 53 3,200 3歳
37 トーセンアペリラ 橋本馬 大 井 55 3,195 3歳
38 トーセンエターナル 橋本馬 大 井 55 3,150 3歳
39 デスヨネ 林隆之 川 崎 55 3,042 3歳
40 シルバーセイルズ 佐野謙 大 井 55 3,025 3歳
41 ポンドゼルク 山崎裕 川 崎 55 2,600 3歳
42 デランブル 内田勝 川 崎 55 2,500 3歳
43 ジュネスガール 佐藤博 川 崎 53 2,072 3歳
44 ヨミ 佐藤博 川 崎 53 1,449 3歳
45 アフィシオン 佐藤博 川 崎 53 1,302 3歳
46 アラレチャン 佐藤博 川 崎 53 1,161 3歳
47 エスティローレル 小久智 浦 和 53 972.5 3歳

※優先馬は五十音順。優先順位は、番組賞金順。同番組賞金の場合、川崎所属馬優先。
※番組賞金は、平成30年3月23日現在。
※格付については予定のため現在の格と一致しない場合があります。