(サラ系3歳上オープン 1着賞金1,400万円 距離1,600m 出走可能頭数14頭)
負担重量 基準重量 A1級57kg A2級55kg B1級以下53kg 牝馬2kg減 3歳馬2kg減
ただし、平成29年5月15日から平成30年5月11日までのダートグレード競走・JRA重賞競走の1着馬は2kg、南関東SⅠ・SⅡ競走の1着馬は1kg加増する。(2歳時の成績を除く)
<予備登録馬>
優先順 | 馬 名 | 管理調教師 | 所 属 | 負担 重量 (kg) |
番 組 賞金額 (千円) |
性 | 齢 | 格 | 備考 |
優先馬 | インフォーマー | 村田六 | 川崎 | 57 | 59,347 | 牡 | 7 | A1 |
東京中日スポーツ
如月杯1着 |
優先馬 | ウェイトアンドシー | 小久智 | 浦和 | 55 | 46,740 | セ | 7 | A2 |
’18スパーキングナ
イトチャレンジ1着 |
3 | ジャーニーマン | 内田勝 | 川崎 | 57 | 40,138 | 牡 | 5 | A1 | |
3 | ストロングハート | 内田勝 | 川崎 | 53 | 24,990 | 牝 | 3 | A1 | |
3 | セイスコーピオン | 八木喜 | 川崎 | 58 | 131,250 | 牡 | 8 | A1 |
第24回マイルグラン
プリ(SⅡ)1着 |
3 | ヨヨギマック | 内田勝 | 川崎 | 57 | 61,694 | 牡 | 7 | A1 | |
7 | オメガヴェンデッタ | 荒山勝 | 大井 | 57 | 83,110 | セ | 7 | A1 | |
7 | バルダッサーレ | 中道啓 | 大井 | 57 | 48,755 | 牡 | 5 | A1 | |
7 | ムサシキングオー | 栗田泰 | 大井 | 57 | 119,521 | 牡 | 9 | A1 | |
7 | ラインハート | 月岡健 | 大井 | 55 | 70,582 | 牝 | 7 | A1 | |
7 | オウマタイム | 林正人 | 船橋 | 57 | 48,994 | 牡 | 6 | A1 | |
7 | キタサンミカヅキ | 佐藤賢 | 船橋 | 59 | 157,004 | 牡 | 8 | A1 |
第51回東京盃(J
pnⅡ)1着 |
7 | キャンドルグラス | 川島一 | 船橋 | 57 | 34,880 | 牡 | 4 | A1 | |
7 | キングニミッツ | 矢野義 | 船橋 | 57 | 39,658 | 牡 | 5 | A1 | |
7 | スアデラ | 佐藤太 | 船橋 | 55 | 38,450 | 牝 | 5 | A1 | |
7 | タイムズアロー | 川島一 | 船橋 | 57 | 117,720 | 牡 | 10 | A1 | |
7 | キスミープリンス | 小久智 | 浦和 | 57 | 64,066 | 牡 | 10 | A1 | |
7 | ジョーオリオン | 小久智 | 浦和 | 57 | 61,507 | 牡 | 9 | A1 | |
7 | トーセンハルカゼ | 小久智 | 浦和 | 57 | 75,681 | 牡 | 8 | A1 | |
7 | ポイントブランク | 平山真 | 浦和 | 57 | 59,158 | 牡 | 8 | A1 | |
21 | キングルアウ | 八木喜 | 川崎 | 55 | 30,412 | 牡 | 6 | A2 | |
21 | ファイトユアソング | 佐々仁 | 川崎 | 53 | 50,650 | 牝 | 7 | A2 | |
23 | エターナルモール | 宗形竹 | 大井 | 52 | 16,205 | 牝 | 3 | A2 |
第10回ユングフラウ賞(SⅡ)1着
|
23 | グランユニヴェール | 福田真 | 大井 | 55 | 27,575 | 牡 | 5 | A2 | |
23 | ブランシェクール | 藤田輝 | 大井 | 53 | 35,560 | 牝 | 5 | A2 | |
23 | クラトリガー | 矢野義 | 船橋 | 55 | 20,100 | 牡 | 4 | A2 | |
23 | ディアブルーダー | 椎名廣 | 船橋 | 55 | 37,160 | セ | 7 | A2 | |
23 | ノーキディング | 矢野義 | 船橋 | 55 | 50,384 | 牡 | 7 | A2 | |
23 | ナンヨーマーク | 小澤宏 | 浦和 | 55 | 36,752 | セ | 7 | A2 | |
23 | フォクスホール | 薮口一 | 浦和 | 55 | 34,025 | 牡 | 5 | A2 | |
23 | パーティメーカー | 小久智 | 浦和 | 55 | 30,883 | 牡 | 6 | A2 | |
32 | ドンナディヴィーノ | 河津裕 | 川崎 | 51 | 18,545 | 牝 | 5 | B1 | |
33 | キャッスルクラウン | 渋谷博 | 船橋 | 53 | 18,630 | 牡 | 4 | B1 | |
34 | アルゴノート | 河津裕 | 川崎 | 53 | 12,505 | 牡 | 5 | B3 |
◎優先出走順位:①クラス順②川崎在きゅう馬優先。同一順位内は50音順
番組賞金・格は平成30年5月4日現在