川崎競馬場での発売
開催日程 | 5月14日 (月) |
5月15日 (火) |
5月16日 (水) |
5月17日 (木) |
5月18日 (金) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
開門時刻 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:00 | |
発売 開始 時刻 |
場内投票所 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 |
外向投票所 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |
ジョイホース横浜 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |
ジョイホース浜松 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |
ジョイホース双葉 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |
第1レース発走時刻 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |
最終レース発走時刻 | 20:50 | 20:50 | 20:50 | 20:45 | 20:50 | |
日程 | 5月14日 (月) |
5月15日 (火) |
5月16日 (水) |
5月17日 (木) |
5月18日 (金) |
|
併売情報 | 南関東場間場外、専用場外 (注1) |
盛岡 9~11R |
名古屋 11~12R |
門別 10~12R |
園田 9~11R |
園田 10R |
名古屋 10~11R |
||||||
川崎競馬場、 ジョイホース 横浜・双葉 |
盛岡 9~11R |
名古屋 11~12R |
門別 2~12R |
園田 9~11R |
園田 1~11R |
|
帯広 2~11R |
門別 2~12R |
名古屋 10~11R |
||||
ジョイホース浜松 | 盛岡 9~11R |
名古屋 4~12R |
門別 2~12R |
園田 9~11R |
園田 1~11R |
|
帯広 2~11R |
名古屋 4~12R |
名古屋 3~11R |
名古屋 4~11R |
|||
SPAT4 | 帯広 盛岡 全レース |
金沢 名古屋 全レース |
門別 名古屋 園田 全レース |
門別 名古屋 園田 全レース |
名古屋 園田 全レース |
場外発売
平成30年度第2回 川崎競馬場外発売実施場所等について
第1日目 | 第2日目 | 第3日目 | 第4日目 | 第5日目 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5月14日 (月) |
5月15日 (火) |
5月16日 (水) |
5月17日 (木) |
5月18日 (金) |
||
競走数 | 12R | 12R | 12R | 12R | 12R | |
専用場外 | ジョイホース横浜 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 |
ジョイホース浜松 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
ジョイホース双葉 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
南関東場外 | 浦和競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 |
大井競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
オフト後楽園 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
オフト汐留 | ― | ― | ― | ― | ― | |
オフトひたちなか | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
オフト大郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
オフト伊勢崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
オフト京王閣 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
オフト新潟 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
オープス中郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
オープス磐梯 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
益田場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
ニュートラックかみのやま | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
ニュートラック松山 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
ニュートラック福島 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
ニュートラックいいたて | ― | ― | ― | ― | ― | |
船橋競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
エフケイバ成田 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
エフケイバ木更津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
地方競馬共同場外 | BAOO高崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 |
BAOO宇部 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
BAOO三刀屋 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
BAOO鳥取岩美 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
BAOO東広島 | ― | ― | ― | ― | ― | |
BAOO天文館 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
BAOO博多 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
BAOO荒尾 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
北海道地区 | 門別競馬場 | ― | ― | 全 | 全 | ― |
Aⅰba滝川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
Aⅰba浦河 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
Aⅰba中標津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
Aⅰba石狩 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
Aⅰba千歳 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
Aⅰba江別 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
Aⅰba登別室蘭 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
旭川Aⅰba | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
Aⅰba釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
Aⅰba静内 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
Aⅰba札幌中央 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
Aⅰba小樽 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
Aⅰba函館港町 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
Aⅰba苫小牧 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
ばんえい地区 | 帯広競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 |
ミントスポット北見 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
レラスポット北彩都 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
ハロンズ釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
ハロンズ名寄 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
アプスポット網走 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
琴似駅前場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
イルム深川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
岩手地区 | 盛岡競馬場 | ― | 全 | 全 | 全 | ― |
水沢競馬場 | ― | 全 | 全 | 全 | ― | |
UMACCO盛岡大通 | ― | 全 | 全 | 全 | ― | |
テレトラック種市、安代、山本、宮古 十和田、三本木、横手、釜石 |
― | 全 | 全 | 全 | ― | |
秋田場外発売所 | ― | 全 | 全 | 全 | ― | |
津軽場外発売所 | ― | ― | ― | ― | ― | |
石川 | 金沢競馬場 | 全 | 8R~12R | 全 | 全 | 全 |
岐阜地区 | 笠松競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 |
シアター恵那 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
愛知地区 | 名古屋競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 |
中京競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
サンアール弥富 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
サンアール磯部 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
サンアール大須 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
兵庫地区 | 園田競馬場 | ― | ― | 11R | 11R | 11R |
姫路競馬場 | ― | ― | 11R | 11R | 11R | |
神戸場外発売所 | ― | ― | 11R | 11R | ― | |
難波場外発売所 | ― | ― | 11R | 11R | ― | |
DASHよかわ | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
DASH福山駅前 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
DASH柳津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
DASH和歌山 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
DASH観音寺 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
DASH心斎橋 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
DASH呉 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
高知地区 | 高知競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 |
パルス高知 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
パルス宿毛 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
パルス藍住 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
佐賀地区 | 佐賀競馬場 | ― | 全 | 全 | 全 | 全 |
トゥルー佐賀 | ― | 全 | 全 | 全 | 全 | |
ドリームなかつ | ― | 全 | 全 | 全 | 全 | |
トゥルー鳥栖 | ― | ― | ― | ― | ― | |
SPAT4・楽天競馬 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
JRAネット投票 | ― | 全 | 全 | 全 | ― | |
オッズパーク | ― | ― | ― | ― | ― |