サラ系3歳牝馬オープン JRA選定馬・地方競馬選定馬 距離2,100m
負担重量 54kg(南半球産馬は2kg減) 出走可能頭数14頭 (生産牧場賞 32万円)
1着3,200万円 2着1,120万円 3着640万円 4着320万円 5着160万円 着外手当20万円
<JRA所属選定馬 4頭>
平成30年6月7日(木)JRA報道室発表
優先順 | 馬 名 | 管理調教師 | 所 属 | 騎乗予定 騎 手 |
備考 |
選定 | ハービンマオ | 中舘 英二 | 美 浦 | 松岡 正海 | |
選定 | プリンセスノンコ | 加藤 征弘 | 美 浦 | C.ルメール | |
選定 | メイショウヒサカタ | 浅見 秀一 | 栗 東 | 池添 謙一 | |
選定 | ララプリムヴェール | 今野 貞一 | 栗 東 | 和田 竜二 |
<地方競馬所属選定馬 9頭(他地区馬は4頭以内)>
平成30年6月6日現在
優先順 | 馬 名 | 管理調教師 | 所 属 | 騎乗予定 騎 手 |
備考 |
選定 | アクアレジーナ | 福永 敏 | 大 井 | 未 定 | |
選定 | エグジビッツ | 田中 淳司 | 北海道 | 岩橋 勇二 | |
選定 | クレイジーアクセル | 渡邉 和雄 | 大 井 | 未 定 | |
選定 | ゴールドパテック | 岩本 洋 | 川 崎 | 未 定 | |
選定 | マイメン | 東 眞市 | 佐 賀 | 山口 勲 | |
繰上 | ミスマンマミーア | 佐藤 賢二 | 船 橋 | 未 定 | 6/6繰上 |
繰上 | スリルトサスペンス | 湯前 良人 | 笠 松 | 未 定 | 6/6繰上 |
繰上 | ローザルーナ | 湯前 良人 | 笠 松 | 未 定 | 6/6繰上 |
繰上 | グランマシェリ | 福田 真広 | 大 井 | 未 定 | 6/6繰上 |
注1) 優先馬、選定馬は五十音順、補欠馬は補欠順。
注2) 他地区所属補欠馬繰上締切 平成30年6月6日(水)13時とする。