• レース

未来優駿2018 スポーツニッポン賞 第17回 鎌倉記念競走(SⅡ)登録馬(全日本2歳優駿トライアル)

サラ系2歳オープン 距離1,500m 出走可能頭数14頭(他地区馬は4頭以内)
1着1,500万円 2着525万円 3着300万円 4着150万円 5着75万円
負担重量 牡馬55kg 牝馬54kg

※第1着馬に対し、第69回全日本2歳優駿競走(JpnⅠ)への優先出走権を与える。
※第1~3着の牝馬に対し、第18回ローレル賞競走(SⅡ)への優先出走権を与える。

<他地区所属選定馬4頭、補欠馬7頭>平成30年10月3日現在

優先順 馬   名 管理調教師 所属 騎乗予定騎手 負担
備考
重量
kg
選定馬 アンビートゥン 田中 淳司 北海道 未  定 55 牡2
選定馬 リンノレジェンド 林 和弘 北海道 未  定 55 牡2
選定馬 リンゾウチャネル 堂山 芳則 北海道 未  定 55 牡2
選定馬 ルマーカーブル 佐々木 国明 北海道 未  定 55 牡2
補欠1 ブレイクフリー 角川 秀樹 北海道 未  定 54 牝2
補欠2 イコライザー 角川 秀樹 北海道 未  定 55 牡2
補欠3 ヤマショウブラック 林 和弘 北海道 未  定 55 牡2
補欠4 マイティウォーリア 林 和弘 北海道 未  定 55 牡2
補欠5 ファーストメロディ 齊藤 正弘 北海道 未  定 54 牝2
補欠6 グリードパルフェ 林 和弘 北海道 未  定 55 牡2
補欠7 グロリアスカメオ 齊藤 正弘 北海道 未  定 54 牝2

※1 選定馬は50音順、補欠馬は補欠順
※2 他地区所属馬の補欠繰上り期限 : 平成30年10月10日(水)13時

<南関東所属予備登録馬>平成30年10月3日現在

優先順 馬名 管理調教師 所 属 負担 番 組 性齢 備 考
重量 賞金額
kg 千円
優先権 カネトシテッキン 佐々仁 川崎 55 8,276 牡2 若武者賞1着
優先権 トーセンボルガ 小久智 浦和 55 9,250 牡2 若武者賞2着
3 カンゲキ 宗形竹 大井 55 10,850 牡2
4 ホウショウレイル 小久智 浦和 54 8,500 牝2
5 ラプラス 藤田輝 大井 55 7,540 牡2
6 ドリームファイター 林正人 船橋 55 7,095 牡2
7 レベルフォー 矢野義 船橋 55 6,555 牡2
8 ミューチャリー 矢野義 船橋 55 6,200 牡2
8 ヴァルラーム 中道啓 大井 55 6,200 牡2
10 サーブルグロワール 小久智 浦和 55 5,925 牡2
11 トーセンターコイズ 山中尊 船橋 54 5,515 牝2
12 トーセンガーネット 小久智 浦和 54 5,250 牝2
13 セイシャレード 八木喜 川崎 54 5,000 牝2
14 トーセンスプモーニ 小久智 浦和 55 4,430 牡2
15 マーチャンスルー 髙月賢 川崎 54 4,200 牝2
16 ヒカリオーソ 岩本洋 川崎 55 3,751 牡2
17 グラビテーション 山崎裕 川崎 55 3,700 牡2
18 スズブルースカイ 渋谷博 船橋 55 3,640 牡2
19 ミッドサマーナイト 橋本馬 大井 54 3,475 牝2
20 ドゥーナ 鈴木義 川崎 54 3,474 牝2
21 トーセンミラクル 小久智 浦和 55 3,145 牡2
22 ダルヴァザ 荒山勝 大井 55 2,900 牡2
23 スターキャデラック 小久智 浦和 55 2,750 牡2
24 サバイディー 林隆之 川崎 54 2,700 牝2
25 ブラックプリンス 小久智 浦和 55 2,500 牡2
25 ジュンカムイ 小久智 浦和 55 2,500 牡2
27 クオッカ 鈴木義 川崎 55 2,475 牡2
28 ノーブルトリトン 水野貴 浦和 54 2,400 牝2
29 ケイエスアッキ 鈴木義 川崎 54 2,375 牝2
30 マルパソ 鈴木義 川崎 54 2,272 牝2
31 ナインシュヴァハ 山田質 川崎 54 2,155 牝2
32 ゴールデンボイス 村上頼 大井 55 2,030 牡2
33 トーセンバトラー 小久智 浦和 55 2,000 牡2
34 プラチナベルン 鈴木義 川崎 54 1,875 牝2
35 エクセレンジーニス 小久智 浦和 55 1,775 牡2
36 シナノボタン 鈴木義 川崎 55 1,680 牡2
37 スウォードクイーン 佐藤博 川崎 54 1,575 牝2
38 ミヤビフレッチャ 久保勇 川崎 55 1,451 牡2
39 チョコレートベルン 鈴木義 川崎 54 1,371 牝2
40 フォルベルス 市村誠 大井 55 1,160 牡2
41 アークシュン 八木喜 川崎 55 1,050 牡2
42 アイルサンデー 鈴木義 川崎 55 1,029 牡2
43 リトルプリンセス 鈴木義 川崎 54 1,026 牝2
44 トーセンマーブル 小久智 浦和 54 875 牝2
45 シナノギムレット 鈴木義 川崎 55 720 牡2
46 レヴドゥトゥース 山田質 川崎 55 699 牡2
47 オリエンタルスター 林隆之 川崎 54 675 牝2
47 プレドゥラメール 林隆之 川崎 54 675 牝2

※ 番組賞金の算定は、平成30年10月5日までとする。
※ 番組賞金は、南関東4場の競馬番組に規定の番組賞金額(平成30年10月1日(月)時点)。
※ 同番組賞金の場合、川崎所属馬優先。