3歳オープン 距離2,100m 出走可能頭数14頭
負担重量 牡馬56kg 牝馬54kg(南半球産2Kg減)
※第3着以内の牝馬に対し第29回ロジータ記念競走(SⅠ)への優先出走権を与える。
1着3,000万円 2着1,050万円 3着600万円 4着300万円 5着150万円 着外手当10万円
<登録馬>
H30.9.5現在
優先順 | 馬名 | 所属 | 管理 調教師 |
負担 | 番 組 | 性 | 齢 | 格 | 備考 |
重量 | 賞金額 | ||||||||
kg | 千円 | ||||||||
優先 | トキノパイレーツ | 川崎 | 八木喜 | 56 | 15,820 | 牡 | 3 | B1 | 芙蓉賞 1着 |
優先 | ムシカリ | 川崎 | 岩本洋 | 56 | 12,453 | 牡 | 3 | B2 | 芙蓉賞 2着 |
3 | クロスケ | 大井 | 柏木一 | 56 | 40,175 | 牡 | 3 | A1 | |
4 | ゴールドパテック | 川崎 | 岩本洋 | 54 | 29,990 | 牝 | 3 | A1 | |
5 | クレイジーアクセル | 大井 | 渡邉和 | 54 | 25,070 | 牝 | 3 | A1 | |
6 | スプリングマン | 浦和 | 小久智 | 56 | 21,665 | 牡 | 3 | A2 | |
7 | ミスターバッハ | 船橋 | 矢野義 | 56 | 18,065 | 牡 | 3 | A2 | |
8 | チャイヤプーン | 船橋 | 川島一 | 56 | 15,850 | 牡 | 3 | B1 | |
9 | マースインディ | 大井 | 阪本一 | 56 | 15,665 | 牡 | 3 | B1 | |
10 | ミスマンマミーア | 船橋 | 佐藤賢 | 54 | 14,670 | 牝 | 3 | B1 | |
11 | ワンダーツー | 浦和 | 小久智 | 56 | 14,532 | 牡 | 3 | B1 | |
12 | トーセンブル | 船橋 | 山中尊 | 56 | 12,845 | 牡 | 3 | B2 | |
13 | セイヴェルビット | 川崎 | 八木喜 | 54 | 12,750 | 牝 | 3 | B2 | |
14 | カットイン | 船橋 | 石井勝 | 56 | 10,530 | 牡 | 3 | B2 | |
15 | デイジーカーニバル | 船橋 | 佐藤賢 | 56 | 10,350 | 牡 | 3 | B2 | |
16 | スペースファルコン | 川崎 | 内田勝 | 56 | 8,200 | 牡 | 3 | B3 | |
17 | ビヨンドボーダーズ | 川崎 | 林隆之 | 56 | 8,052 | 牡 | 3 | B3 | |
18 | ツーエムアリエス | 浦和 | 小澤宏 | 56 | 7,890 | 牡 | 3 | B3 | |
19 | サマルカンドブルー | 大井 | 中道啓 | 56 | 7,540 | 牡 | 3 | B3 | |
20 | ヴァンルモンテ | 浦和 | 薮口一 | 56 | 7,186 | 牡 | 3 | B3 | |
21 | トーセンノワール | 大井 | 高野毅 | 56 | 7,025 | 牡 | 3 | B3 | |
22 | ジョーグランツ | 浦和 | 小久智 | 56 | 6,535 | 牡 | 3 | C1 | |
23 | フェスタジョーヌ | 船橋 | 川島一 | 56 | 6,500 | 牡 | 3 | C1 | |
24 | サラヒメ | 川崎 | 佐々仁 | 54 | 6,416 | 牝 | 3 | C1 | |
25 | ドリームメダリスト | 川崎 | 内田勝 | 54 | 6,400 | 牝 | 3 | C1 | |
26 | デランブル | 川崎 | 内田勝 | 56 | 5,250 | 牡 | 3 | C1 | |
27 | トリアエズナマ | 川崎 | 林隆之 | 54 | 5,200 | 牝 | 3 | C1 | |
28 | ビジネススマート | 川崎 | 内田勝 | 56 | 4,375 | 牡 | 3 | C1 | |
29 | ペプラム | 川崎 | 佐藤博 | 54 | 4,300 | 牝 | 3 | C1 | |
30 | キャッスルシエル | 船橋 | 渋谷博 | 56 | 3,920 | セ | 3 | 3歳 | |
31 | シンキングタイム | 川崎 | 内田勝 | 54 | 3,173 | 牝 | 3 | 3歳 | |
32 | ナリノリリー | 川崎 | 内田勝 | 54 | 3,125 | 牝 | 3 | 3歳 |
※番組賞金、格は、平成30年8月30日現在で算定。