• レース

日刊スポーツ賞 第15回スパーキングサマーカップ競走(SⅢ)【地方交流】登録馬

サラ系3歳上オープン 距離1,600m 出走可能頭数14頭(他地区4頭以内)
1着 1,400万円 2着 490万円 3着 280万円 4着 140万円 5着 70万円 
負担重量 3歳53kg 4歳以上56kg 牝馬2kg減  負担重量の上限は、牡馬・騸馬58kg、牝馬56kgとする。
ただし、平成30年8月17日までの総収得賞金額
3歳    4,000万円毎に1kg加増する。
4歳    5,000万円毎に1kg加増する。
5歳    6,000万円毎に1kg加増する。
6歳以上  7,000万円毎に1kg加増する。
※ 1着馬に対し、第65回日本テレビ盃競走(JpnⅡ)【指定交流】への優先出走権を与える。

 
<南関東予備登録馬>
(平成30年8月8日現在)

優先順位 馬名 管理調教師 所属 総収得賞金額(千円) 性齢 備考
優先 アポロナイスジャブ 池田孝 川 崎 44,070 牡 5 A2 スパーキングサマーチャレンジ1着
2 アルマワイオリ 山崎尋 川 崎 98,500 牡 6 A1
2 グレナディアーズ 山崎裕 川 崎 92,270 牡 7 A1
2 セイスコーピオン 八木喜 川 崎 166,860 牡 8 A1
2 トキノエクセレント 八木喜 川 崎 144,730 牡10 A1
2 ファイトユアソング 佐々仁 川 崎 67,040 牡 7 A1
7 エピカリス 藤田輝 大 井 112,626 牡 4 A1
7 オメガヴェンデッタ 荒山勝 大 井 139,450 セ 7 A1
7 サージェントバッジ 月岡健 大 井 82,440 牡 6 A1
7 ニシノラピート 市村誠 大 井 76,520 牝 7 A1
7 バルダッサーレ 中道啓 大 井 92,315 牡 5 A1
7 ミヤジマッキー 三坂盛 大 井 86,970 牡 8 A1
7 ムサシキングオー 栗田泰 大 井 123,521 牡 9 A1
7 モンドアルジェンテ 村上頼 大 井 78,700 牡 6 A1
7 キタサンミカヅキ 佐藤賢 船 橋 235,190 牡 8 A1
7 キャンドルグラス 川島一 船 橋 38,000 牡 4 A1
7 キングニミッツ 矢野義 船 橋 48,733 牡 5 A1
7 クラージュドール 川島一 船 橋 146,190 牡 8 A1
7 スアデラ 佐藤太 船 橋 46,215 牝 5 A1
7 ヒガシウィルウィン 佐藤賢 船 橋 181,260 牡 4 A1
7 リッカルド 佐藤太 船 橋 235,020 セ 7 A1
7 アンサンブルライフ 小久智 浦 和 50,822 牡 5 A1
7 ウェイトアンドシー 小久智 浦 和 83,900 セ 7 A1
7 カンムル 小久智 浦 和 59,850 牡 4 A1
7 キスミープリンス 小久智 浦 和 79,441 牡 10 A1
7 サトノタイガー 小久智 浦 和 182,186 牡 10 A1
7 シュテルングランツ 小久智 浦 和 88,620 牡 7 A1
7 ジョーオリオン 小久智 浦 和 89,395 牡 9 A1
7 タマモネイヴィー 小久智 浦 和 85,060 牡 7 A1
7 トーセンハルカゼ 小久智 浦 和 100,983 牡 8 A1
7 フォクスホール 薮口一 浦 和 45,575 牡 5 A1
7 ブルドッグボス 小久智 浦 和 240,600 牡 6 A1
7 ラッキープリンス 小久智 浦 和 81,940 牡 6 A1
7 リアライズリンクス 小久智 浦 和 117,925 牡 8 A1
35 シグナルプロシード 佐々仁 川 崎 88,170 セ 8 A2
35 シャドウチェイサー 山崎尋 川 崎 55,400 セ 6 A2
35 ドラゴンシュバリエ 山崎尋 川 崎 54,220 牡 5 A2
35 ラーゴブルー 内田勝 川 崎 30,750 牝 4 A2
35 リアルプロジェクト 加藤誠 川 崎 52,800 牡 6 A2
40 グランユニヴェール 福田真 大 井 33,365 牡 5 A2
40 シェアハッピー 澤佳宏 大 井 26,120 牝 4 A2
40 ブランシェクール 藤田輝 大 井 54,150 牝 5 A2
40 エスケイアリュール 山浦武 船 橋 53,113 牡 7 A2
40 オーズ 矢野義 船 橋 26,951 牡 5 A2
40 キャッスルクラウン 渋谷博 船 橋 22,840 牡 4 A2
40 クラトリガー 矢野義 船 橋 23,745 牡 4 A2
40 ミスターバッハ 矢野義 船 橋 19,265 牡 3 A2
40 アンジュジョリー 小久智 浦 和 32,425 牝 4 A2
40 ジュンサザンクロス 小久智 浦 和 25,887 牡 5 A2
40 スターインパルス 小久智 浦 和 40,155 牝 4 A2
40 スプリングマン 小久智 浦 和 27,525 牡 3 A2
40 タマモベルモット 小久智 浦 和 42,551 牡 8 A2
40 トーセンペンタゴン 小久智 浦 和 33,378 牡 6 A2
40 ニチドウリュンヌ 小久智 浦 和 45,030 牡 7 A2
40 ノブワイルド 小久智 浦 和 35,180 牡 6 A2
40 ファイヤープリンス 小久智 浦 和 47,635 牡 7 A2
40 ブレーヴマン 小久智 浦 和 39,248 牡 6 A2
40 ワイルドダラー 小久智 浦 和 57,000 牡 7 A2
59 コウエイテンマ 橋本馬 大 井 34,450 牡 5 B1
59 コスモパープル 平山真 浦 和 26,779 牝 6 B1
59 トーセンミッション 小久智 浦 和 41,660 牝 6 B1
59 ワンダーツー 小久智 浦 和 16,920 牡 3 B1
63 リボンスティック 山田質 川 崎 25,932 牝 6 B2
64 アンジュキッス 小久智 浦 和 14,150 牝 3 B2

※ 総収得賞金額:平成30年8月6日現在
※ 優先順位:格順。同一格の場合、川崎所属馬優先。

 
<他地区選定馬3頭・補欠馬3頭>
(平成30年8月8日現在)

優先順 馬名 管理調教師 所属 騎乗予定騎手 負担重量(kg) 総収得賞金額(千円) 性齢 備考
選定馬 イッツガナハプン 田中守 高 知 未 定 56 34,225 牡9
選定馬 ミッキーヘネシー 別府真司 高 知 未 定 56 57,730 牡9
選定馬 サトノプリンシパル 田中淳司 北海道 未 定 57 124,175 牡8
補欠① ノースウッド 高橋俊之 金 沢 未 定 56 28,570 牡6
補欠② チェダー 栗本陽一 笠 松 未 定 56 3,681 セ5
補欠③ カガノカリスマ 湯前良人 笠 松 未 定 56 2,603 牡6
補欠④ エナジータウン 別府真司 高 知 未 定 56 32,790 牡6
補欠⑤ コスモマイギフト 湯前良人 笠 松 未 定 56 51,120 牡9

※ 総収得賞金額:平成30年8月7日現在。
※ 補欠馬は補欠順。