GRANDAME-JAPAN2011
第11回 ローレル賞競走(SⅢ)〔地方交流〕出走予定馬
(東京2歳優駿牝馬トライアル)
<平成23年11月11日実施>
| サラ系2歳牝馬 距離1,600m 出走可能頭数14頭(他地区3頭以内) |
| 1着 1,000万円 2着 350万円 3着 200万円 4着 100万円 5着 50万円 |
| 負担重量 54kg |
| ※ 1着から3着馬に対し、第35回東京2歳優駿牝馬競走(SⅠ)への優先出走権を与える。 |
| 優先順 | 馬名 | 管理 調教師 |
所属 | 番組賞金 (千円) |
性 | 齢 | 備考 |
| 優先 | クリヤマキアート | 月岡健 | 大 井 | 5,900 | 牝 | 2 | 鎌倉記念3着 |
| 2 | ドラゴンシップ | 川島正 | 船 橋 | 16,650 | 牝 | 2 | |
| 3 | リュウトフェアリー | 澤佳宏 | 大 井 | 7,230 | 牝 | 2 | |
| 4 | ショコラヴェリーヌ | 荒山勝 | 大 井 | 5,300 | 牝 | 2 | |
| 5 | ヴァイタルローズ | 武井榮 | 川 崎 | 3,755 | 牝 | 2 | |
| 6 | キョウエイペトラ | 武井和 | 川 崎 | 3,500 | 牝 | 2 | |
| 7 | エスティイレイシャ | 小久智 | 浦 和 | 3,500 | 牝 | 2 | |
| 8 | ローエンプリンセス | 小野晋 | 大 井 | 3,205 | 牝 | 2 | |
| 9 | ラブミーファスト | 宗形竹 | 大 井 | 2,780 | 牝 | 2 | |
| 10 | ロニーフロラシオン | 米田英 | 大 井 | 2,750 | 牝 | 2 | |
| 11 | バーチディダーマ | 酒井一 | 浦 和 | 2,736 | 牝 | 2 | |
| 12 | ネコチンチラ | 寺田新 | 大 井 | 2,535 | 牝 | 2 | |
| 13 | アエノワンピース | 森下淳 | 大 井 | 2,500 | 牝 | 2 | |
| 13 | エチゴラディアンス | 澤佳宏 | 大 井 | 2,500 | 牝 | 2 | |
| 15 | リッキーワンスモア | 内田勝 | 川 崎 | 2,410 | 牝 | 2 | |
| 16 | ポッドクィーン | 八木喜 | 川 崎 | 2,344 | 牝 | 2 | |
| 17 | ボンヴォヤージュ | 林隆之 | 川 崎 | 2,250 | 牝 | 2 | |
| 18 | ビービールヴァン | 武井和 | 川 崎 | 2,165 | 牝 | 2 | |
| 19 | アイルゴーバック | 佐藤賢 | 船 橋 | 2,165 | 牝 | 2 | |
| 20 | フロレンティナ | 岡林光 | 船 橋 | 2,110 | 牝 | 2 | |
| 21 | グラッツェーラ | 荒山勝 | 大 井 | 2,070 | 牝 | 2 | |
| 22 | トチノマリリン | 岩本洋 | 川 崎 | 2,000 | 牝 | 2 | |
| 22 | メテオロン | 髙月賢 | 川 崎 | 2,000 | 牝 | 2 | |
| 24 | フレッシュメロディ | 池田孝 | 川 崎 | 1,706 | 牝 | 2 | |
| 25 | スカイツリクィーン | 渋谷隆 | 船 橋 | 1,620 | 牝 | 2 |
| ※ | 優先順位は、番組賞金順。同番組賞金の場合、川崎所属馬優先。 |
| 優先順 | 馬名 | 管理 調教師 |
所属 | 騎乗予定 騎手 |
性 | 齢 | 備考 |
| 選定馬 | コテキタイ | 角川秀 | 北海道 | 桑村真明 | 牝 | 2 | 10/31 騎乗予定騎手決定 |
| 選定馬 | ミヤシンボーラー | 原口次 | 名古屋 | 戸部尚実 | 牝 | 2 | 10/31 騎乗予定騎手決定 |
| 選定馬 | レイモニ | 角川秀 | 北海道 | 井上俊彦 | 牝 | 2 | 10/31 騎乗予定騎手決定 |


