デイリー盃 第22回 ロジータ記念競走(SⅠ)〔地方交流〕出走予定馬
<平成23年11月9日実施>
| サラ系3歳牝馬 距離2,100m 出走可能頭数14頭(他地区2頭) |
| 1着 2,000万円 2着 700万円 3着 400万円 4着 200万円 5着 100万円 |
| 負担重量 54kg |
| ※ 1着馬に対し、第57回クイーン賞競走(JpnⅢ)〔指定交流〕への優先出走権を与える。 |
| 優先順 | 馬名 | 管理 調教師 |
所属 | 番組賞金 (千円) |
性 | 齢 | 齢 | 備考 |
| 優先 | ナターレ | 内田勝 | 川 崎 | 25,180 | 牝 | 3 | A2 | 戸塚記念1着 |
| 優先 | ハルサンサン | 佐藤賢 | 船 橋 | 16,110 | 牝 | 3 | B1 | 戸塚記念3着 |
| 優先 | トーセンノーブル | 小久智 | 浦 和 | 8,344 | 牝 | 3 | B3 | サルビアC1着 |
| 優先 | マルヒロブライティ | 玉井勝 | 船 橋 | 10,480 | 牝 | 3 | B2 | サルビアC2着 |
| 5 | クラーベセクレタ | 川島正 | 船 橋 | 86,050 | 牝 | 3 | A1 | |
| 6 | リアライズノユメ | 岡林光 | 船 橋 | 40,880 | 牝 | 3 | A1 | |
| 7 | マニエリスム | 川島正 | 船 橋 | 25,940 | 牝 | 3 | A2 | |
| 8 | ラカンパーナ | 月岡健 | 大 井 | 13,180 | 牝 | 3 | B2 | |
| 9 | コスモアイボリー | 宗形竹 | 大 井 | 9,710 | 牝 | 3 | B3 | |
| 10 | ハートゴールド | 矢野義 | 船 橋 | 7,973 | 牝 | 3 | B3 | |
| 11 | レーヴドベティ | 月岡健 | 大 井 | 7,207 | 牝 | 3 | B3 | |
| 12 | フロレアル | 岡林光 | 船 橋 | 7,040 | 牝 | 3 | B3 | |
| 13 | ゴールドルチル | 佐宗応 | 大 井 | 6,340 | 牝 | 3 | C1 | |
| 14 | メンドーサ | 林隆之 | 川 崎 | 6,164 | 牝 | 3 | C1 | |
| 15 | ツルノボサツ | 田島寿 | 川 崎 | 4,700 | 牝 | 3 | C1 | |
| 16 | ゴガツノバラ | 矢野義 | 船 橋 | 4,125 | 牝 | 3 | C1 | |
| 17 | クイーンサバンナ | 池田孝 | 川 崎 | 3,456 | 牝 | 3 | C2 | |
| 18 | メギービー | 矢野義 | 船 橋 | 2,850 | 牝 | 3 | C2 | |
| 19 | エンジェルムーン | 宗形竹 | 大 井 | 2,630 | 牝 | 3 | C2 | |
| 20 | クイーンオブシー | 宗形竹 | 大 井 | 2,450 | 牝 | 3 | C2 |
| ※ | 優先順位は、番組賞金順。同一番組賞金の場合、川崎所属馬優先。 |
| 優先順 | 馬名 | 管理 調教師 |
所属 | 騎乗予定 騎手 |
性 | 齢 | 備考 |
| 選定馬 | タキノナアチャン | 山中輝 | 笠 松 | 大原浩司 | 牝 | 3 | 10/31 騎乗予定騎手決定 |


