農林水産大臣賞典 第61回川崎記念競走(JpnⅠ)〔指定交流〕登録馬
(H24.1.25実施)
| サラ系4歳以上 JRA選定馬・地方競馬選定馬 距離2,100m |
| 負担重量 4歳 56kg 5歳上57kg 牝馬2kg減 |
| 1着6,000万円 2着2,100万円 3着1,200万円 4着600万円 5着300万円 着外手当25万円 (生産牧場賞 60万円) |
| 優先順 | 馬名 | 性 | 齢 | 所属 | 管理 調教師 |
負担 重量 (kg) |
騎乗予定 騎手 |
備考 |
| 選定 | キングスエンブレム | 牡 | 7 | 栗 東 | 石坂 正 | 57 | 岩田 康誠 | |
| 選定 | キングトップガン | 牡 | 9 | 栗 東 | 鮫島 一歩 | 57 | 未 定 | |
| 選定 | スマートファルコン | 牡 | 7 | 栗 東 | 小崎 憲 | 57 | 武 豊 | |
| 選定 | ニホンピロアワーズ | 牡 | 5 | 栗 東 | 大橋 勇樹 | 57 | 酒井 学 | |
| 選定 | ランフォルセ | 牡 | 6 | 美 浦 | 萩原 清 | 57 | 横山 典弘 | |
| 補1 | マイネルアワグラス | 牡 | 8 | 美 浦 | 稲葉 隆一 | 57 | 未 定 | |
| 補2 | キクノアポロ | 牡 | 6 | 栗 東 | 野中 賢二 | 57 | 未 定 | |
| 補3 | ピイラニハイウェイ | 牡 | 7 | 栗 東 | 吉田 直弘 | 57 | 未 定 | |
| 補4 | レーザーバレット | 牡 | 4 | 美 浦 | 萩原 清 | 56 | 未 定 | |
| 補5 | スタッドジェルラン | 牡 | 6 | 栗 東 | 安田 隆行 | 57 | 未 定 |
| 優先順 | 馬名 | 性 | 齢 | 所属 | 管理 調教師 |
負担 重量 (kg) |
騎乗予定 騎手 |
備考 |
| 優先 | スターシップ | 牡 | 8 | 船 橋 | 出川 克己 | 57 | 未 定 | 報知オールスターカップ 競走 1着 |
| 優先 | フリオーソ | 牡 | 8 | 船 橋 | 川島 正行 | 57 | 未 定 | JpnⅠ 1着 *川崎記念、かしわ記念 |
| 指定 | ボランタス | 牡 | 8 | 川 崎 | 山崎 尋美 | 57 | 未 定 | JpnⅡ 1着 *浦和記念 |
| 選定 | グランシュヴァリエ | 牡 | 7 | 高 知 | 雑賀 正光 | 57 | 未 定 | |
| 選定 | スーパーパワー | 牡 | 7 | 大 井 | 鷹見 浩 | 57 | 未 定 | |
| 選定 | タンゴノセック | 牡 | 8 | 高 知 | 田中 守 | 57 | 未 定 | |
| 選定 | ロードキャニオン | 騸 | 8 | 大 井 | 堀 千亜樹 | 57 | 未 定 | |
| 繰上 | トーセンスターン | 牡 | 7 | 浦 和 | 小久保 智 | 57 | 未 定 | |
| 繰上 | グランドバイオ | 牡 | 8 | 川 崎 | 山崎 尋美 | 57 | 未 定 | |
| 補1 | リワードレブロン | 牡 | 4 | 高 知 | 雑賀 正光 | 56 | 未 定 | |
| 補2 | イーグルビスティー | 牡 | 8 | 高 知 | 田中 守 | 57 | 未 定 | |
| 補3 | サムデイシュアー | 牡 | 8 | 高 知 | 別府 真司 | 57 | 未 定 | |
| 補4 | ステラパラダイス | 牡 | 8 | 高 知 | 田中 守 | 57 | 未 定 | |
| 補5 | ハンドシェイク | 牡 | 6 | 高 知 | 雑賀 正光 | 57 | 未 定 | |
| 補6 | ベルモントサーガ | 牡 | 6 | 川 崎 | 池田 孝 | 57 | 未 定 | |
| 補7 | タカヒロチャーム | 牝 | 6 | 大 井 | 澤 佳宏 | 55 | 未 定 | |
| 回避 | ゲイルバニヤン | 牡 | 9 | 川 崎 | 林 隆之 | 57 | 未 定 | 1/16 回避 |
| 回避 | ブライトフェース | 牡 | 7 | 川 崎 | 池田 孝 | 57 | 未 定 | 1/16 回避 |
| 回避 | トウカイプライム | 牡 | 7 | 川 崎 | 田邊 陽一 | 57 | 未 定 | 1/16 回避 |
| 回避 | タートルベイ | 牡 | 7 | 船 橋 | 矢野 義幸 | 57 | 未 定 | 1/13 回避 |
| 回避 | マズルブラスト | 牡 | 10 | 船 橋 | 川島 正行 | 57 | 未 定 | 1/13 回避 |
| 回避 | トーセンゴライアス | 牡 | 8 | 浦 和 | 小久保 智 | 57 | 未 定 | 1/13 回避 |
| 回避 | ギャンブルオンミー | 牡 | 7 | 船 橋 | 佐藤 賢二 | 57 | 未 定 | 1/13 回避 |
| 回避 | エーシンエヴァン | 牡 | 8 | 笠 松 | 伊藤 強一 | 57 | 未 定 | 1/11 回避 |
| 選定外 | チュニジアンブルー | 牡 | 6 | 高 知 | 別府 真司 | 57 | 未 定 |
| 注1) | 優先馬、指定馬、選定馬は五十音順、補欠馬は補欠順。 |
| 注2) | 優先出走馬:平成23年(暦年)ダートグレード競走JpnⅠ競走1着馬、第48回報知オールスターカップ競走1着馬 |
| 注3) | 他地区所属補欠馬繰上締切 平成24年1月18日(水)15時とする。 なお、繰上締切時において他地区所属上位補欠馬2頭は多摩川オープン競走の優先馬とする。 |


