足立勝久調教師の700勝達成について
川崎競馬場所属の足立勝久調教師が、平成21年度第10回浦和競馬第3日目第12レースにおいて、管理するブルーサンオー号(11頭立て、単勝2番人気、戸崎圭太騎手騎乗)で優勝し、通算700勝を達成しました。なお、成績等につきましては次のとおりです。
足立勝久(あだちかつひさ)調教師
- 初出走 昭和49年10月10日 ベストルーキー
- 初勝利 昭和50年7月22日 カロラメージ
- 成績(平成22年2月10日現在)
6,184戦 700勝 (勝率11.3%)
2着660回 3着618回 4着617回 5着607回 着外2,982回
重賞勝利
| 昭和56年2月18日 | 第25回ブルーバードカップ | サンリキユウ |
| 平成元年10月4日 | 第33回ゴールドカップ | ハクバマーチ |
| 平成元年11月15日 | 第18回戸塚記念 | ハクバマーチ |
| 平成4年2月26日 | 第36回ブルーバードカップ | ヒタチトウザイ |
| 平成6年4月6日 | 第39回船橋記念 | ヒタチトウザイ |
| 平成15年5月15日 | 第17回東京プリンセス賞(G1) | ディーエスメイドン |
| 平成15年7月2日 | 第3回若潮盃(G3) | イシノファミリー |
| 平成15年12月11日 | 第17回東京湾カップ(G3) | イシノファミリー |
| 平成16年2月11日 | 第40回報知グランプリカップ(G3) | イシノファミリー |
| 平成16年2月24日 | 第42回しらさぎ賞(G3) | モエレトレジャー |
| 平成16年4月29日 | 第7回クラウンカップ(G3) | ブルーローレンス |
| 平成16年5月21日 | 第18回東京プリンセス賞(G1) | ブルーロバリー |
| 平成16年9月6日 | 第33回戸塚記念(G3) | モエレトレジャー |
| 平成16年10月13日 | 第14回埼玉新聞杯(G3) | モエレトレジャー |
| 平成16年12月1日 | 第25回彩の国浦和記念(GII) | モエレトレジャー |
| 平成17年3月9日 | 第15回東京シティ盃(G3) | ブルーローレンス |
| 平成17年6月21日 | 第16回テレビ埼玉杯(G3) | ブルーローレンス |
| 平成17年9月7日 | 第34回戸塚記念(G3) | ブルーワレンダー |
| 平成20年2月6日 | 第44回報知グランプリカップ(SIII) | ブルーローレンス |
| 平成21年4月15日 | 第12回クラウンカップ(SIII) | サイレントスタメン |
| 平成21年5月6日 | 第23回東京湾カップ(SIII) | ブルーラッド |
| 平成21年6月3日 | 第55回東京ダービー(SI) | サイレントスタメン |
| 平成21年9月8日 | 第38回戸塚記念(SIII) | ブルーラッド |
| 平成21年10月14日 | 第19回埼玉栄冠賞(SIII) | ブルーラッド |
| 平成21年11月25日 | 第30回浦和記念(JpnII) | ブルーラッド |


