今野忠成騎手の地方競馬通算1,500勝達成について
川崎競馬所属今野忠成騎手(鈴木敏一きゅう舎)は、平成21年度第10回大井競馬第4日目第3レースにおいて、テラザクラウド号(9頭立て、単勝1番人気、荒山勝徳きゅう舎)に騎乗し、12,652戦目にして地方競馬通算1,500勝を達成しましたので、お知らせします。通算1,500勝達成者は、現役で49人目、南関東では現役で7人目になります。(ばんえい競馬所属騎手除く)
また、通算1,500勝達成記念の表彰式を10月5日(月)(第8回川崎競馬第1日)第8レース終了後にウィナーズサークルで実施します。
通算成績
12,652戦 1,500勝2着1,317回 3着1,242回 4着1,142回 5着1,053回 着外6,398回
(平成21年9月16日 第3レース終了時点)
今野 忠成騎手 プロフィール
- 生年月日 昭和52年3月4日
- 出 身 地 神奈川県
- 所 属 川崎競馬場・鈴木敏一きゅう舎
- 好きな騎乗法 先行、差し
- 服色呼称 胴緑、そで白、緑二本輪
| 初 騎 乗 | 平成6年10月15日 | 川崎9R | ハーバーリファール |
| 初 勝 利 | 平成6年12月10日 | 川崎4R | ホウショク |
| 重賞勝利 | 平成13年3月1日 | 第45回金盃(G2) | インテリパワー |
| 平成14年11月15日 | 第2回鎌倉記念(G3) | パレガルニエ | |
| 平成14年12月30日 | 第26回東京2歳優駿牝馬(G1) | パレガルニエ | |
| 平成16年5月21日 | 第18回東京プリンセス賞(G1) | ブルーロバリー | |
| 平成16年9月8日 | 第8回さきたま杯(GIII)) | ロッキーアピール | |
| 平成16年11月23日 | 第4回ローレル賞(G3) | スコーピオンリジイ | |
| 平成17年8月31日 | 第12回アフター5スター賞(G3) | ロッキーアピール | |
| 平成17年10月10日 | 第5回鎌倉記念(G3) | カネショウマリノス | |
| 平成18年5月24日 | 第20回東京プリンセス賞(G1) | チャームアスリープ | |
| 平成18年8月16日 | 第40回黒潮盃(G2) | アスターバジル | |
| 平成18年10月5日 | 第43回東京記念(G2) | マズルブラスト | |
| 平成18年11月22日 | 第27回彩の国浦和記念(GII) | ケイアイミリオン | |
| 平成19年4月11日 | 第10回クラウンカップ(SIII) | エスプリベン | |
| 平成19年7月11日 | 第9回ジャパンダートダービー(JpnI) | フリオーソ | |
| 平成19年8月1日 | 第28回サンタアニタトロフィー(SIII) | ショーターザトッシ | |
| 平成19年9月13日 | 第36回戸塚記念(SIII) | ロングウェーブ | |
| 平成20年3月26日 | 第31回京浜盃(SII) | ディラクエ | |
| 平成20年10月22日 | 第54回平和賞(SIII) | チョットゴメンナ | |
| 平成21年1月14日 | 第52回ニューイヤーカップ(SIII) | モエレエターナル | |
| 平成21年2月11日 | 第1回ユングフラウ賞(SIII) | モエレエターナル |


