岩城 方元(いわき まさゆき)≪ Prew (02/18) Next ≫
![]() |
所属きゅう舎名 | 山田正実きゅう舎 |
| 出身地 | 北海道 | |
| 生年月日 | 1967年9月12日 | |
| 星座 | おとめ座 | |
| 血液型 | A型 | |
| 初騎乗 | 1985年10月23日 ハヤテオーカン | |
| 初勝利 | 1985年12月5日 トキワエンジエル | |
| 好きな騎乗法 | 逃げ、先行 | |
| 服色呼称 | 胴赤、そで赤白縦縞 | |
| 成績 | 地方競馬情報サイト データルーム | |
| 備考 |
重賞勝ち鞍(グレード表記は実施当時のものです。)
| レース名称 | 施行年月日 | 競馬場 | 馬名 |
|---|---|---|---|
| 第25回 戸塚記念(GIII) | 1996年10月8日 | 川崎 |
ハネダリーディング |



